
Georgien
International
Spiele
International - WM Qualifikation Frauen21/10/2021FT
Georgien
Finnland
03
L
26/10/2021FT
Slowakei
Georgien
20
L
30/11/2021FT
Irland
Georgien
110
L
07/04/2022FT
Georgien
Schweden
015
L
12/04/2022FT
Finnland
Georgien
60
L
27/06/2022FT
Georgien
Irland
09
L
01/09/2022FT
Georgien
Slowakei
04
L
International - Int. Freundschaftssp. F13/07/2023FT
Georgien
Armenien
50
W
Tabellen
| # | Mannschaft | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dänemark | 6 | 4 | 2 | 0 | 12:5 | 14 |
| 2 | Italien | 6 | 2 | 3 | 1 | 12:4 | 9 |
| 3 | Schweden | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:6 | 8 |
| 4 | Serbien | 6 | 0 | 1 | 5 | 2:17 | 1 |
| # | Mannschaft | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frankreich | 6 | 4 | 1 | 1 | 11:5 | 13 |
| 2 | Niederlande | 6 | 3 | 2 | 1 | 12:9 | 11 |
| 3 | Irland | 6 | 3 | 0 | 3 | 9:9 | 9 |
| 4 | Polen | 6 | 0 | 1 | 5 | 6:15 | 1 |
| # | Mannschaft | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spanien | 6 | 5 | 0 | 1 | 21:3 | 15 |
| 2 | England | 6 | 5 | 0 | 1 | 13:5 | 15 |
| 3 | Island | 6 | 2 | 0 | 4 | 3:12 | 6 |
| 4 | Ukraine | 6 | 0 | 0 | 6 | 2:19 | 0 |
| # | Mannschaft | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deutschland | 6 | 5 | 1 | 0 | 18:1 | 16 |
| 2 | Norwegen | 6 | 4 | 0 | 2 | 11:9 | 12 |
| 3 | Österreich | 6 | 1 | 1 | 4 | 3:9 | 4 |
| 4 | Slowenien | 6 | 1 | 0 | 5 | 3:16 | 3 |
| # | Mannschaft | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wales | 6 | 4 | 2 | 0 | 17:5 | 14 |
| 2 | Tschechische Republik | 6 | 3 | 2 | 1 | 18:8 | 11 |
| 3 | Albanien | 6 | 2 | 1 | 3 | 9:14 | 7 |
| 4 | Montenegro | 6 | 0 | 1 | 5 | 6:23 | 1 |
| # | Mannschaft | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schweiz | 6 | 5 | 1 | 0 | 18:5 | 16 |
| 2 | Türkei | 6 | 4 | 1 | 1 | 11:5 | 13 |
| 3 | Nordirland | 6 | 2 | 0 | 4 | 10:9 | 6 |
| 4 | Malta | 6 | 0 | 0 | 6 | 4:24 | 0 |
| # | Mannschaft | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portugal | 6 | 5 | 0 | 1 | 17:4 | 15 |
| 2 | Finnland | 6 | 5 | 0 | 1 | 15:6 | 15 |
| 3 | Slowakei | 6 | 2 | 0 | 4 | 8:17 | 6 |
| 4 | Lettland | 6 | 0 | 0 | 6 | 4:17 | 0 |
| # | Mannschaft | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schottland | 6 | 4 | 2 | 0 | 24:2 | 14 |
| 2 | Belgien | 6 | 4 | 2 | 0 | 22:1 | 14 |
| 3 | Israel | 6 | 2 | 0 | 4 | 10:20 | 6 |
| 4 | Luxemburg | 6 | 0 | 0 | 6 | 1:34 | 0 |
| # | Mannschaft | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Litauen | 6 | 3 | 2 | 1 | 11:3 | 11 |
| 2 | Bosnien und Herzegowina | 6 | 3 | 2 | 1 | 23:5 | 11 |
| 3 | Estland | 6 | 3 | 2 | 1 | 11:6 | 11 |
| 4 | Liechtenstein | 6 | 0 | 0 | 6 | 3:34 | 0 |
| # | Mannschaft | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kosovo | 6 | 5 | 0 | 1 | 20:3 | 15 |
| 2 | Kroatien | 6 | 5 | 0 | 1 | 16:1 | 15 |
| 3 | Bulgarien | 6 | 2 | 0 | 4 | 10:11 | 6 |
| 4 | Gibraltar | 6 | 0 | 0 | 6 | 1:32 | 0 |
| # | Mannschaft | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ungarn | 6 | 5 | 1 | 0 | 21:2 | 16 |
| 2 | Aserbaidschan | 6 | 4 | 0 | 2 | 11:5 | 12 |
| 3 | Nordmazedonien | 6 | 2 | 0 | 4 | 5:17 | 6 |
| 4 | Andorra | 6 | 0 | 1 | 5 | 2:15 | 1 |
| # | Mannschaft | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Griechenland | 4 | 4 | 0 | 0 | 11:4 | 12 |
| 2 | Färöer | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:7 | 6 |
| 3 | Georgien | 4 | 0 | 0 | 4 | 4:10 | 0 |
| # | Mannschaft | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rumänien | 4 | 3 | 1 | 0 | 8:0 | 10 |
| 2 | Moldawien | 4 | 1 | 2 | 1 | 2:1 | 5 |
| 3 | Zypern | 4 | 0 | 1 | 3 | 0:9 | 1 |
| # | Mannschaft | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Weißrussland | 4 | 3 | 0 | 1 | 10:1 | 9 |
| 2 | Kasachstan | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:2 | 7 |
| 3 | Armenien | 4 | 0 | 1 | 3 | 1:13 | 1 |
Qualified
Qualification Playoffs
Relegation
In the event that two (or more) teams finish with an equal number of points, the following rules break the tie:
1. Head-to-head games between the teams concerned
1a. Points total
1b. Goal difference
1c. Goals scored
2. Goal difference
3. Goals scored
Kader
Trainer
Avraham-Antman, IrisForwardNO.AGEHT(cm)WT(kg)
Matveeva, Tatiana736171-
Cheminava, Ana1030--
Khaburdzania, Irina827--
Tsotseria, Natela1724--
Mtskerashvili, Lizi1123--
Sulashvili, Eter1422--
Kankia, Lizi720--
Beridze, Tekla1316--MittelfeldspielerNO.AGEHT(cm)WT(kg)
Pasikashvili, Nino335--
Gasviani, Salome1626--
Narsia, Sopiko2326--
Danelia, Natia623--
Bebia, Maiko923--
Bukhrikidze, Nino1920--
Kvirkvaia, Nata520--
Ambalia, Tinatin1520--
Kapanadze, Mariam2023--
Tsikaridze, Anano2017--
Metonidze, Keso1818--
Mikaberidze, Anano718--AbwehrspielerNO.AGEHT(cm)WT(kg)
Tatuashvili, Tamari1335--
Kalandadze, Mariam2126--
Chkhartishvili, Nino427--
Gujabidze, Nino2326--
Kadagishvili, Gvantsa224--
Pavliashvili, Ana1620--
Enjibadze, Elene521--
Jojua, Natia1619--TorwartNO.AGEHT(cm)WT(kg)
Gabunia, Tatia1226--
Gabelaia, Svetlana2224--
Khelashvili, Sophie818--
Tabagari, Eka123--SpielerNO.AGEHT(cm)WT(kg)
Bolkvadze, Elene2---Top-Spieler
Technische Statistiken
- Durchschnitt
- Gesamt
Allgemein
Spiele4
Erzielte Tore4
Gegentore10
Ballbesitz-
Assists0
Gelbe Karten5
Rote Karten0
Angriff
Schüsse-
Schüsse aufs Tor-
Schüsse neben das Tor-
Eckbälle-
Abstöße-
Freistöße-
Defensive
Abseits-
Gehaltene Schüsse-
Geblockte Schüsse-
Abgefangene Bälle-
Zweikampf-
Klärungen-
Eigentore0
Elfmeter gehalten-
Fouls-
Pässe
Pässe-
Angekommene Pässe-
Lange Pässe-
Lange Pässe angeb-












































