
Griechenland
International
Spiele
International - EM Qualifikation
International - Int. Freundschaftsspiele
International - UEFA Nations LeagueTabellen
| # | Mannschaft | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frankreich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Italien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Belgien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Türkei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Mannschaft | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deutschland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Niederlande | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Serbien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Griechenland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Mannschaft | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spanien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Kroatien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | England | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Tschechische Republik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Mannschaft | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Dänemark | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Norwegen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Wales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Mannschaft | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schottland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Schweiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Slowenien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Nordmazedonien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Mannschaft | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ungarn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Ukraine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Georgien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Nordirland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Mannschaft | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Israel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Österreich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Irland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Kosovo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Mannschaft | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Polen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Bosnien und Herzegowina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Rumänien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Schweden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Mannschaft | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Albanien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Finnland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Belarus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | San Marino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Mannschaft | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Montenegro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Armenien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Zypern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Lettland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Mannschaft | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kasachstan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Slowakei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Färöer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Moldawien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Mannschaft | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Island | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Bulgarien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Estland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Luxemburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Mannschaft | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gibraltar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Malta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Andorra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Mannschaft | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Litauen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Aserbaidschan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Liechtenstein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Playoffs
Relegation Playoffs
Relegation
Promotion
Promotion Playoffs
In the event that two (or more) teams have an equal number of points, the following rules break the tie:
Head-to-head
Kader
Trainer
Jovanovic, IvanForwardNO.AGEHT(cm)WT(kg)
Masouras, Giorgos73218475
Pavlidis, Vangelis142818675
Douvikas, Anastasios92718478
Kyziridis, Alexandros262617967
Tzolis, Christos102417972
Tetteh, Andrews1625--MittelfeldspielerNO.AGEHT(cm)WT(kg)
Kourbelis, Dimitris63318273
Androutsos, Thanasis242918275
Zafeiris, Christos202317268
Konstantelias, Giannis182317875
Karetsas, Konstantinos191917170
Mouzakitis, Christos82017875
Kontouris, Sotiris1821--AbwehrspielerNO.AGEHT(cm)WT(kg)
Giannoulis, Dimitris223117562
Kyriakopoulos, Giorgos193018676
Chatzidiakos, Pantelis172918174
Tsimikas, Kostas213017877
Retsos, Panagiotis52818679
Mavropanos, Konstantinos42919489
Vagiannidis, Georgios22518175
Rota, Lazaros152918070
Pavlidis, Vasileios-24186-
Koulierakis, Konstantinos32318780
Ntoi, Andreas252319085
Triantis, Nectarios232319178
Kostoulas, Konstantinos1121185-TorwartNO.AGEHT(cm)WT(kg)
Vlachodimos, Odysseas13218877
Mandas, Christos132518575
Tzolakis, Konstantinos122419382Top-Spieler

Keine Daten verfügbar.
Technische Statistiken
- Durchschnitt
- Gesamt

Keine Daten verfügbar.




















































