
NEC Nijmegen
Niederlande
Spiele
Niederlande - Eredivisie22/03/2026FT
NEC Nijmegen
SC Heerenveen
22
D
04/04/2026FT
Excelsior Rotterdam
NEC Nijmegen
02
W
12/04/2026FT
NEC Nijmegen
Feyenoord Rotterdam
11
D
Niederlande - KNVB beker19/04/2026FT
AZ Alkmaar
NEC Nijmegen
51
L
Niederlande - Eredivisie02/05/2026FT
NEC Nijmegen
SC Telstar
11
D
17/05/2026FT
NEC Nijmegen
Go Ahead Eagles
21
W
Tabellen
| # | Mannschaft | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AC Sparta Prag | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 |
| 2 | SL Benfica | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 3 |
| 3 | Bayer Leverkusen | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 3 |
| 4 | OFI Kreta | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 3 |
| 5 | Olympique Lyon | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 |
| 6 | Olympiakos Piräus | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 |
| 7 | FC Salzburg | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 |
| 8 | AC Omonia Nicosia | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 |
| 9 | FC Sunderland | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 |
| 10 | GNK Dinamo Zagreb | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 |
| 11 | Hapoel Beer Sheva FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 |
| 12 | SK Sturm Graz | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 |
| 13 | FC Stade Rennes | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 |
| 14 | AFC Bournemouth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 15 | Besiktas JK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 16 | Celtic Glasgow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 17 | Crystal Palace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 18 | FC Viktoria Pilsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 19 | Ferencvaros Budapest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 20 | Juventus Turin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 21 | KKS Lech Posen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 22 | Lilleström SK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 23 | NEC Nijmegen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 24 | Olympique Marseille | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 25 | Real Sociedad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 26 | SCU Torreense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 27 | Union Saint-Gilloise | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 28 | Jagiellonia Bialystok | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 |
| 29 | RSC Anderlecht | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 |
| 30 | AZ Alkmaar | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
| 31 | Levski Sofia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
| 32 | RC Celta de Vigo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
| 33 | AC Mailand | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0 |
| 34 | NK Celje | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0 |
| 35 | TSG Hoffenheim | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0 |
| 36 | FC Ararat Armenia | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | 0 |
Playoffs
Qualification Playoffs
In the event that two (or more) teams have an equal number of points, the following rules break the tie:
1. Goal difference
2. Goals scored
3. Goals scored away
4. Number of victories
5. Number of away victories
Kader
Trainer
Schreuder, DickForwardNO.AGEHT(cm)WT(kg)CTRY
Tadic, Dušan103818176SRB
Linssen, Bryan303617070NLD
Sierhuis, Kaj142818075NLDMittelfeldspielerNO.AGEHT(cm)WT(kg)CTRY
Chery, Tjaronn93817168SUR
Mor, Emre72916964TUR
Geiger, Dennis182817367DEU
Monteiro, Jamiro353317572CPV
Sandler, Philippe32918876NLD
Willumsson, Willum112819370ISL
Nejasmic, Darko62718374HRV
Hansen-Aaroen, Isak82217867NOR
Storm, Tobias2122191-DNK
Bischoff, Clement Mutahi9921180-DNK
Thomas, Ayodele7719--NLD
Tahaui, Adam1921184-NLD
de Laat, Sam-20180-NLD
van de Wiel, Merijn3721180-NLD
Kers, Kevin3420190-NLDAbwehrspielerNO.AGEHT(cm)WT(kg)CTRY
Nuytinck, Bram173619080NLD
Schuurs, Perr42719179NLD
Kaplan, Ahmetcan222318983TUR
Bras, Gabriel7322183-PRT
Fonville, Deveron242318882CUW
Lebreton, Noe2022178-FRA
Kabar, Almugera662018678DEU
Moslih, Yassin4219--NLD
Fonteni, Jahlani322017870SUR
Vernooij, Douwe-20186-NLDTorwartNO.AGEHT(cm)WT(kg)CTRY
Polster, Nikolas122418579AUT
Cretazz, Gonzalo12618478ARG
Geneste, Joep3819--NLD
Entius, Freek3620197-NLDTop-Spieler

Keine Daten verfügbar.
Technische Statistiken
- Durchschnitt
- Gesamt

Keine Daten verfügbar.

















































