
Polen
International
Spiele
International Jugend - U17 Europameisterschaft Qualifikation03/10/2023FT
Polen
Schweden
21
W
International Jugend - U17 Freundschaftsspiele24/10/2023Ended
Portugal
Polen
52
27/10/2023Ended
Niederlande
Polen
12
30/10/2023Ended
Zypern
Polen
10
International Jugend - U17 World Cup11/11/2023FT
Japan
Polen
10
L
14/11/2023FT
Senegal
Polen
41
L
17/11/2023FT
Polen
Argentinien
04
L
International Jugend - U17 Europameisterschaft Qualifikation20/03/2024FT
Polen
Bosnien und Herzegowina
41
W
Tabellen
| # | Mannschaft | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dänemark | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Estland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Irland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Wales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Mannschaft | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Armenien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Frankreich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Italien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Luxemburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Mannschaft | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ungarn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Nordmazedonien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | San Marino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Türkei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Mannschaft | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belgien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Kroatien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Kosovo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Lettland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Mannschaft | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zypern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Färöer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Rumänien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Mannschaft | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Österreich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Georgien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Kasachstan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Mannschaft | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aserbaidschan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Deutschland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Litauen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Nordirland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Mannschaft | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Israel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Liechtenstein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Spanien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Schweiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Mannschaft | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Albanien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Finnland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Schottland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Schweden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Mannschaft | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Malta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Niederlande | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Norwegen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Slowakei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Mannschaft | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andorra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Bulgarien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Serbien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Mannschaft | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bosnien und Herzegowina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Gibraltar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Griechenland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Island | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Mannschaft | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Weißrussland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Tschechische Republik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Moldawien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Slowenien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Mannschaft | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | England | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Montenegro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Polen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Ukraine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Next group phase
In the event that two (or more) teams finish with an equal number of points, the following rules break the tie:
1. Head-to-head games between the teams concerned
1a. Points total
1b. Goal difference
1c. Goals scored
2. Goal difference
3. Goals scored
Kader
SpielerNO.AGEHT(cm)WT(kg)
Piekutowski, Milosz120--
Jelen, Mateusz119--
Szala, Dominik220--
Krzyzanowski, Jakub320--
Szwiec, Dawid319--
Orlikowski, Igor420--
Dziewiatowski, Mateusz419--
Sznaucner, Maksymilian620--
Gieroba, Stanislaw619--
Wolski, Filip720--
Szczepaniak, Mateusz719--
Mazurek, Bartosz819--
Tomczyk, Oskar920--
Mikolajewski, Daniel1020--
Kolanko, Krzysztof1120--
Baniowski, Filip1119--
Matys, Michal1220--
Izunwanne, Michael1319--
Lyczko, Szymon1320--
Wroblewski, Michal1419--
Skoczylas, Mateusz1420--
Kowalik, Piotr1520--
Sarapata, Dominik1519--
Kriegler, Bartosz1619--
Lisewski, Robin1620--
Mazurek, Dawid1719--
Huras, Mike1720--
Jakobczyk, Kamil1819--
Borys, Karol1820--
Brzyski, Igor1919--
Monka, Wojciech2019--
Labedzki, Jan2020--
Leszczynski, Jan2119--
Regula, Marcel2120--
Pruchniewski, Mateusz2219--Top-Spieler

Keine Daten verfügbar.
Technische Statistiken
- Durchschnitt
- Gesamt

Keine Daten verfügbar.















































