
Schweden
International
Spiele
International Jugend - U19 Europameisterschaft Frauen Qualifikation06/04/2024FT
Schweden
Rumänien
00
D
09/04/2024FT
Schweden
Deutschland
14
L
International Jugend - U19 Freundschaftsspiele Frauen23/10/2024FT
Finnland
Schweden
10
L
International Jugend - U19 Europameisterschaft Frauen Qualifikation27/11/2024FT
Ungarn
Schweden
15
W
30/11/2024FT
Schweden
Schottland
12
L
03/12/2024FT
Schweden
Niederlande
10
W
International Jugend - U19 Freundschaftsspiele Frauen25/02/2025FT
Deutschland
Schweden
20
L
International Jugend - U19 Europameisterschaft Frauen Qualifikation02/04/2025FT
Slowakei
Schweden
03
W
Tabellen
| # | Mannschaft | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Österreich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Weißrussland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Nordirland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Schottland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Mannschaft | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Israel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Italien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Spanien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Wales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Mannschaft | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Griechenland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Kosovo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Polen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Slowakei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Mannschaft | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Finnland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Schweden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Türkei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Mannschaft | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bosnien und Herzegowina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Dänemark | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | England | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Schweiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Mannschaft | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deutschland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Niederlande | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Norwegen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Slowenien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Mannschaft | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belgien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Kroatien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Frankreich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Island | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Mannschaft | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Albanien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Zypern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Lettland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Moldawien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Mannschaft | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Armenien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Bulgarien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Georgien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Irland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Mannschaft | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aserbaidschan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Montenegro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Nordmazedonien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Serbien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Mannschaft | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andorra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Färöer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Litauen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Ukraine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Mannschaft | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Estland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Ungarn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Liechtenstein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Luxembourg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Mannschaft | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tschechische Republik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Kasachstan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Malta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Rumänien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Main round
Relegation
Promotion
In the event that two (or more) teams finish with an equal number of points, the following rules break the tie:
1. Head-to-head games between the teams concerned
1a. Points total
1b. Goal difference
1c. Goals scored
2. Goal difference
3. Goals scored
Kader
SpielerNO.AGEHT(cm)WT(kg)
Ekberg, Agnes-19--
Finndell, Evelina-28--
Karlsson, Tilde-19--
Broman, Alice-19--
Svensson, Linnea-27--
Wahlen, Jenny-27--
Jansson, Rubi Reid-26--
Linden, Emma-27--
Amcoff, Inez-18--
Molin Kock, Nicole-18--
Mukasa, Angel124--
Iddrisu Backmark, Serina123--
Andersson, Saga119--
Nelhage, Elma Junttila223--
Harrysson, Anna Kristina Josefin226--
Svensson, Annika220--
Andersson, Maja226--
Persson Lundgren, Athinna323--
Bogren, Linn326--
Mattsson, Thindra319--
Ekstrom, Kajsa425--
Filekovic, Edina428--
Jontoft, Saga425--
Andersson, Vera420--
Stojanovska, Mikaela520--
Lyberg, Ida526--
Lang, Kajsa525--
Tornblom, Elsa525--
Johansson, Hanna526--
Selerud, Alva626--
Lennartsson, Lovisa628--
Larsson, Alexandra Lydia620--
Tornkvist, Kajsa725--
Pelgander, Emilia722--
Hardling, Clara725--
Jensen, Novalie720--
Ohman, Wilma827--
Eriksson, Sara Magdalena823--
Broddheimer, Emma Victoria820--
Rehnberg, Svea Gun Monica922--
Persson Welin, Thelma918--
Wanglund, Olivia1026--
Westin, Emma1028--
Sjodahl, Hannah1020--
Sprung, Bea1021--
Bjornberg, Ida11---
Ljung Klingwall, Wilma1125--
Simonsson, Therese1128--
Andersson, Hanna1125--
Bengtsson, Emilia1123--
Berhane Gebreyohannes, Ariam1127--
Björklund, Elvira1222--
Granberg, Agnes1227--
Elofsson, Olivia1227--
Vaughan, Elin1226--
Langorgen, Julia1225--
Cavander, Julia1220--
Dahlman, Stina13---
Bennison, Hanna1324--
Selberg, Linnea1327--
Hyttinen, Ida1326--
Nyberg, Agnes1426--
Cato, My1424--
Ostlund, Emma1426--
Lindell, Johanna1425--
Öberg, Alma Mari1423--
Landin Sjoblom, Olivia1420--
Fredgren, Saga1520--
Warulf, Wilma1527--
Widen, Filippa1517--
Thornkvist, Wilma1526--
Saving, Felicia1524--
Persson, Amanda1528--
Johansson, Lisa15---
Lowing, Lisa1622--
Wieder, Ebba1628--
Bjorklund, Tilde1620--
Kapocs, Cornelia1726--
Bartholdson, Fabienne1719--
Bjork, Lisa1722--
Akerberg, Cajsa1727--
Crona, Olivia17---
Engstrom, Emma1826--
Hed, Ebba1827--
Welin, Julia1826--
Jastre Hogberg, Felicia1823--
Staaf, Nathalie1819--
Lindwall, Tilde1925--
Nildén, Matilda Elsa Engla1922--
Ihrfelt, Lykke1920--
Lundin, Ella2019--
Leidhammar, Wilma2023--
Vidlund, Sara Lilja2025--
Larsson, Malin2027--Top-Spieler

Keine Daten verfügbar.
Technische Statistiken
- Durchschnitt
- Gesamt

Keine Daten verfügbar.










































