
Schweiz
International
Spiele
International Jugend - U21 Europameisterschaft22/06/2023FT
Norwegen
Schweiz
12
W
25/06/2023FT
Schweiz
Italien
23
L
28/06/2023FT
Schweiz
Frankreich
14
L
01/07/2023AET
Spanien
Schweiz
11
1 0
L
International Jugend - U21 EM-Qualifikation12/09/2023FT
Finnland
Schweiz
12
W
13/10/2023FT
Schweiz
Montenegro
42
W
17/10/2023FT
Armenien
Schweiz
00
D
17/11/2023FT
Schweiz
Armenien
50
W
Tabellen
| # | Mannschaft | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spanien | 8 | 7 | 0 | 1 | 27:4 | 21 |
| 2 | Finnland | 8 | 6 | 1 | 1 | 28:3 | 19 |
| 3 | Rumänien | 8 | 5 | 1 | 2 | 11:4 | 16 |
| 4 | Kosovo | 8 | 3 | 2 | 3 | 15:6 | 11 |
| 5 | Zypern | 8 | 1 | 0 | 7 | 5:27 | 3 |
| 6 | San Marino | 8 | 0 | 0 | 8 | 0:42 | 0 |
| # | Mannschaft | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portugal | 8 | 6 | 1 | 1 | 29:2 | 19 |
| 2 | Tschechische Republik | 8 | 4 | 3 | 1 | 16:4 | 15 |
| 3 | Bulgarien | 8 | 4 | 2 | 2 | 9:7 | 14 |
| 4 | Schottland | 8 | 3 | 2 | 3 | 18:10 | 11 |
| 5 | Aserbaidschan | 8 | 1 | 4 | 3 | 6:19 | 7 |
| 6 | Gibraltar | 8 | 0 | 0 | 8 | 1:37 | 0 |
| # | Mannschaft | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frankreich | 7 | 5 | 2 | 0 | 22:5 | 17 |
| 2 | Schweiz | 8 | 5 | 2 | 1 | 15:5 | 17 |
| 3 | Färöer | 8 | 4 | 0 | 4 | 8:14 | 12 |
| 4 | Island | 8 | 3 | 3 | 2 | 15:10 | 12 |
| 5 | Luxemburg | 7 | 1 | 1 | 5 | 7:19 | 4 |
| 6 | Estland | 8 | 0 | 2 | 6 | 9:23 | 2 |
| # | Mannschaft | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | England | 8 | 7 | 1 | 0 | 22:4 | 22 |
| 2 | Slowakei | 8 | 5 | 1 | 2 | 15:12 | 16 |
| 3 | Irland | 8 | 4 | 2 | 2 | 9:10 | 14 |
| 4 | Andorra | 8 | 2 | 1 | 5 | 6:10 | 7 |
| 5 | Moldawien | 8 | 1 | 2 | 5 | 9:17 | 5 |
| 6 | Kasachstan | 8 | 1 | 1 | 6 | 6:14 | 4 |
| # | Mannschaft | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Polen | 8 | 8 | 0 | 0 | 23:2 | 24 |
| 2 | Italien | 8 | 7 | 0 | 1 | 25:5 | 21 |
| 3 | Montenegro | 8 | 3 | 1 | 4 | 11:14 | 10 |
| 4 | Schweden | 8 | 3 | 1 | 4 | 10:19 | 10 |
| 5 | Nordmazedonien | 8 | 2 | 0 | 6 | 7:17 | 6 |
| 6 | Armenien | 8 | 0 | 0 | 8 | 4:23 | 0 |
| # | Mannschaft | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deutschland | 7 | 6 | 0 | 1 | 22:4 | 18 |
| 2 | Griechenland | 7 | 6 | 0 | 1 | 21:4 | 18 |
| 3 | Nordirland | 7 | 3 | 1 | 3 | 8:11 | 10 |
| 4 | Georgien | 7 | 2 | 3 | 2 | 12:9 | 9 |
| 5 | Lettland | 7 | 1 | 2 | 4 | 4:12 | 5 |
| 6 | Malta | 7 | 0 | 0 | 7 | 1:28 | 0 |
| # | Mannschaft | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Norwegen | 6 | 4 | 1 | 1 | 12:4 | 13 |
| 2 | Bosnien und Herzegowina | 6 | 1 | 4 | 1 | 2:1 | 7 |
| 3 | Israel | 6 | 1 | 4 | 1 | 6:7 | 7 |
| 4 | Niederlande | 6 | 1 | 3 | 2 | 7:8 | 6 |
| 5 | Slowenien | 6 | 1 | 2 | 3 | 3:10 | 5 |
| # | Mannschaft | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kroatien | 5 | 4 | 1 | 0 | 11:1 | 13 |
| 2 | Türkei | 6 | 3 | 2 | 1 | 7:6 | 11 |
| 3 | Ukraine | 6 | 2 | 2 | 2 | 10:7 | 8 |
| 4 | Ungarn | 5 | 0 | 3 | 2 | 6:9 | 3 |
| 5 | Litauen | 6 | 0 | 2 | 4 | 3:14 | 2 |
| # | Mannschaft | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belgien | 6 | 4 | 1 | 1 | 12:2 | 13 |
| 2 | Österreich | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:7 | 10 |
| 3 | Dänemark | 5 | 3 | 1 | 1 | 12:5 | 10 |
| 4 | Wales | 6 | 2 | 0 | 4 | 6:20 | 6 |
| 5 | Weißrussland | 7 | 1 | 1 | 5 | 7:10 | 4 |
Qualified
Playoffs
In the event that two teams finish with an equal number of points, the following system will be applied to break the tie:
1. Head-to-head
Kader
SpielerNO.AGEHT(cm)WT(kg)
Kessler, Ryan-21--
Boteli, Winsley-20--
Huber, Silas121--
Denoon, Daniel Tyrell222--
Ngonzo, Dircssi221--
Guzzo, Ramon322--
Meyer, Leny Remo322--
May, Cyrill419--
Nyakossi, Roggerio522--
Beney, Romeo721--
Meyer, Tim822--
Bajrami, Labinot921--
Chipperfield, Liam Scott1022--
Meichtry, Franz Ethan1121--
Spycher, Tim1222--
Freimann, Bung Meng1321--
Marques, Samuel2321--
Ogbus, Bruno4721--
Tsawa, Cheveyo1620--
Derbaci, Dorian1720--
Konietzke, Corsin1820--
Vogt, Alessandro-21--
Athekame, Zachary2022--
Muslija, Gentrit2120--
Giger, Marc Philipp2222--
Ze, Arlet2320--Top-Spieler

Keine Daten verfügbar.
Technische Statistiken
- Durchschnitt
- Gesamt
Allgemein
Spiele8
Erzielte Tore15
Gegentore5
Ballbesitz-
Assists-
Gelbe Karten-
Rote Karten-
Angriff
Schüsse-
Schüsse aufs Tor-
Schüsse neben das Tor-
Eckbälle-
Abstöße-
Freistöße-
Defensive
Abseits-
Gehaltene Schüsse-
Geblockte Schüsse-
Abgefangene Bälle-
Zweikampf-
Klärungen-
Eigentore-
Elfmeter gehalten-
Fouls-
Pässe
Pässe-
Angekommene Pässe-
Lange Pässe-
Lange Pässe angeb-










































