
Μπαχάμες
Διεθνές
αγώνες
Διεθνές - Ολυμπιακό Τουρνουά Προκριματικά20/08/2023FT
Ουρουγουάη
Μπαχάμες
6278
W
21/08/2023FT
Μπαχάμες
Αργεντινή
8275
W
Διεθνές - Προκριματικά Αμερική23/02/2024FT
Πουέρτο Ρίκο
Μπαχάμες
7788
W
26/02/2024FT
Μπαχάμες
Πουέρτο Ρίκο
6786
L
Διεθνές - Διεθνή Φιλικά26/06/2024FT
Μαυροβούνιο
Μπαχάμες
9380
L
27/06/2024FT
Ελλάδα
Μπαχάμες
10275
L
Διεθνές - Ολυμπιακό Τουρνουά Προκριματικά02/07/2024FT
Φινλανδία
Μπαχάμες
8596
W
03/07/2024FT
Μπαχάμες
Πολωνία
9081
W
κατάταξη
| # | Ομάδα | P | W-L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΗΠΑ | 6 | 5-1 | .833 |
| 2 | Δομινικανή Δημοκρατία | 6 | 4-2 | .667 |
| 3 | Μεξικό | 6 | 3-3 | .500 |
| 4 | Νικαράγουα | 6 | 0-6 | 0 |
| # | Ομάδα | P | W-L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Μεξικό | 3 | 3-0 | 1.00 |
| 2 | Τζαμάικα | 3 | 2-1 | .667 |
| 3 | Barbados | 3 | 1-2 | .333 |
| 4 | Κόστα Ρίκα | 3 | 0-3 | 0 |
| # | Ομάδα | P | W-L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Καναδάς | 6 | 6-0 | 1.00 |
| 2 | Μπαχάμες | 6 | 2-4 | .333 |
| 3 | Πουέρτο Ρίκο | 6 | 2-4 | .333 |
| 4 | Τζαμάικα | 6 | 2-4 | .333 |
| # | Ομάδα | P | W-L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Χιλή | 3 | 3-0 | 1.00 |
| 2 | Κούβα | 3 | 2-1 | .667 |
| 3 | Ελ Σαλβαδόρ | 3 | 1-2 | .333 |
| 4 | Εκουαδόρ | 3 | 0-3 | 0 |
| # | Ομάδα | P | W-L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Βραζιλία | 6 | 6-0 | 1.00 |
| 2 | Κολομβία | 6 | 3-3 | .500 |
| 3 | Χιλή | 6 | 2-4 | .333 |
| 4 | Βενεζουέλα | 6 | 1-5 | .167 |
| # | Ομάδα | P | W-L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ουρουγουάη | 6 | 5-1 | .833 |
| 2 | Αργεντινή | 6 | 5-1 | .833 |
| 3 | Παναμάς | 6 | 2-4 | .333 |
| 4 | Κούβα | 6 | 0-6 | 0 |
| # | Ομάδα | P | W-L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΗΠΑ | 2 | 2-0 | 1.00 |
| 2 | Δομινικανή Δημοκρατία | 2 | 2-0 | 1.00 |
| 3 | Μεξικό | 2 | 2-0 | 1.00 |
| 4 | Βραζιλία | 2 | 0-2 | 0 |
| 5 | Κολομβία | 2 | 0-2 | 0 |
| 6 | Χιλή | 2 | 0-2 | 0 |
| # | Ομάδα | P | W-L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Μπαχάμες | 2 | 2-0 | 1.00 |
| 2 | Καναδάς | 2 | 2-0 | 1.00 |
| 3 | Αργεντινή | 2 | 1-1 | .500 |
| 4 | Ουρουγουάη | 2 | 1-1 | .500 |
| 5 | Πουέρτο Ρίκο | 2 | 0-2 | 0 |
| 6 | Παναμάς | 2 | 0-2 | 0 |
| # | Ομάδα | P | W-L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Κόστα Ρίκα | 3 | 3-0 | 1.00 |
| 2 | Ελ Σαλβαδόρ | 3 | 2-1 | .667 |
| 3 | Guatemala | 3 | 1-2 | .333 |
| 4 | Honduras | 3 | 0-3 | 0 |
Next group phase
Qualified
Playoffs
















