
Πλοιέστι
Ρουμανία
αγώνες
Ρουμανία - 1η κατηγορρία14/12/2025FT
Πλοιέστι
CS Municipal Galati
10596
W
20/12/2025FT
Ραπίντ
Πλοιέστι
8784
L
30/12/2025FT
Πλοιέστι
Ταργκού
8877
W
04/01/2026FT
Γιουνιβερσιτατέα Κραϊόβα
Πλοιέστι
9598
W
17/01/2026AET
Τιμισοάρα
Πλοιέστι
107100
L
23/01/2026FT
Πλοιέστι
Οραντέα
7789
L
28/01/2026FT
Τάργκου Μούρες
Πλοιέστι
107100
L
01/02/2026FT
Πλοιέστι
CS Valcea 1924 Rm Valcea
6994
L
κατάταξη
| # | Ομάδα | P | W-L | PCT | GB | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BCMU Arges Pitesti | 0 | 0-0 | 0 | - | - |
| 2 | Ντιναμό Βουκουρέστη | 0 | 0-0 | 0 | - | - |
| 3 | CS Municipal Galati | 0 | 0-0 | 0 | - | - |
| 4 | Ραπίντ | 0 | 0-0 | 0 | - | - |
| 5 | CS Valcea 1924 Rm Valcea | 0 | 0-0 | 0 | - | - |
| 6 | Csm Corona Brasov | 0 | 0-0 | 0 | - | - |
| 7 | Οραντέα | 0 | 0-0 | 0 | - | - |
| 8 | Πλοιέστι | 0 | 0-0 | 0 | - | - |
| 9 | Τάργκου Μούρες | 0 | 0-0 | 0 | - | - |
| 10 | Βολουντάρι | 0 | 0-0 | 0 | - | - |
| 11 | CSU Sibiu | 0 | 0-0 | 0 | - | - |
| 12 | Τιμισοάρα | 0 | 0-0 | 0 | - | - |
| 13 | Γιουνιβερσιτατέα Κραϊόβα | 0 | 0-0 | 0 | - | - |
| 14 | Steaua CSM Bucuresti | 0 | 0-0 | 0 | - | - |
Playoffs
Qualified
Preliminary round





