
Ιράν
Διεθνές
αγώνες
Διεθνές - Διεθνή Φιλικά24/07/2025FT
Λίβανος
Ιράν
10589
L
25/07/2025FT
Ιορδανία
Ιράν
6170
W
28/07/2025FT
Ρωσία
Ιράν
6770
W
30/07/2025FT
Ρωσία
Ιράν
7958
L
Διεθνές - FIBA Ασιατικό Πρωτάθλημα06/08/2025FT
Guam
Ιράν
5277
W
08/08/2025FT
Ιράν
Ιαπωνία
7870
W
10/08/2025FT
Συρία
Ιράν
4382
W
13/08/2025FT
Ιράν
Κινεζική Τάιπεϊ
7875
W
κατάταξη
| # | Ομάδα | P | W-L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Αυστραλία | 6 | 6-0 | 1.00 |
| 2 | Νέα Ζηλανδία | 6 | 4-2 | .667 |
| 3 | Φιλιππίνες | 6 | 2-4 | .333 |
| 4 | Guam | 6 | 0-6 | 0 |
| # | Ομάδα | P | W-L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ιαπωνία | 6 | 4-2 | .667 |
| 2 | Ν. Κορέα | 6 | 3-3 | .500 |
| 3 | Κίνα | 6 | 3-3 | .500 |
| 4 | Κινεζική Τάιπεϊ | 6 | 2-4 | .333 |
| # | Ομάδα | P | W-L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ιράν | 6 | 5-1 | .833 |
| 2 | Ιορδανία | 6 | 5-1 | .833 |
| 3 | Συρία | 6 | 2-4 | .333 |
| 4 | Ιράκ | 6 | 0-6 | 0 |
| # | Ομάδα | P | W-L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Λίβανος | 6 | 5-1 | .833 |
| 2 | Κατάρ | 6 | 4-2 | .667 |
| 3 | Σαουδική Αραβία | 6 | 3-3 | .500 |
| 4 | Ινδία | 6 | 0-6 | 0 |
| # | Ομάδα | P | W-L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Αυστραλία | 8 | 8-0 | 1.00 |
| 2 | Νέα Ζηλανδία | 8 | 6-2 | .750 |
| 3 | Ιορδανία | 8 | 5-3 | .625 |
| 4 | Ιράν | 8 | 5-3 | .625 |
| 5 | Φιλιππίνες | 8 | 4-4 | .500 |
| 6 | Συρία | 8 | 2-6 | .250 |
| # | Ομάδα | P | W-L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ιαπωνία | 8 | 6-2 | .750 |
| 2 | Λίβανος | 8 | 6-2 | .750 |
| 3 | Κίνα | 8 | 5-3 | .625 |
| 4 | Ν. Κορέα | 8 | 4-4 | .500 |
| 5 | Κατάρ | 8 | 4-4 | .500 |
| 6 | Σαουδική Αραβία | 8 | 3-5 | .375 |
Main round
Qualified
λίστες παικτών
ΓκαρντNO.AGEHT(cm)WT(kg)
Mashayekhi, Sajjad53218377
Yakhchali, Behnam83119287
Mohammad, Amini62120097
Rezaifar, Navid73020299
Vahedi, Sina32518784ΦόργουορντNO.AGEHT(cm)WT(kg)
Kazemi, Arsalan1436201103
Aghajanpoor, Matin1725202100
Girgoorian, Petr102419996ΣέντερNO.AGEHT(cm)WT(kg)
Χαντάντι, Χάμεντ1541218115
Mirzaei, Meisam434208105
Aghamiri, Jalal3025206103
Aliakbari, Hasan3230210107







