
Σαουδική Αραβία
Διεθνές
αγώνες
Διεθνές - Προκριματικά Ασία25/11/2024FT
Σαουδική Αραβία
Ιράκ
6658
W
21/02/2025FT
Ιορδανία
Σαουδική Αραβία
7868
L
24/02/2025FT
Σαουδική Αραβία
Παλαιστίνη
9371
W
Διεθνές - Διεθνή Φιλικά28/07/2025FT
Κατάρ
Σαουδική Αραβία
8278
L
30/07/2025FT
Σαουδική Αραβία
Ιράκ
9176
W
01/08/2025FT
Ιαπωνία
Σαουδική Αραβία
8578
L
Διεθνές - FIBA Ασιατικό Πρωτάθλημα05/08/2025FT
Κίνα
Σαουδική Αραβία
9388
L
07/08/2025FT
Σαουδική Αραβία
Ιορδανία
7773
W
κατάταξη
| # | Ομάδα | P | W-L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Αυστραλία | 6 | 6-0 | 1.00 |
| 2 | Νέα Ζηλανδία | 6 | 4-2 | .667 |
| 3 | Φιλιππίνες | 6 | 2-4 | .333 |
| 4 | Guam | 6 | 0-6 | 0 |
| # | Ομάδα | P | W-L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ιαπωνία | 6 | 4-2 | .667 |
| 2 | Ν. Κορέα | 6 | 3-3 | .500 |
| 3 | Κίνα | 6 | 3-3 | .500 |
| 4 | Κινεζική Τάιπεϊ | 6 | 2-4 | .333 |
| # | Ομάδα | P | W-L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ιράν | 6 | 5-1 | .833 |
| 2 | Ιορδανία | 6 | 5-1 | .833 |
| 3 | Συρία | 6 | 2-4 | .333 |
| 4 | Ιράκ | 6 | 0-6 | 0 |
| # | Ομάδα | P | W-L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Λίβανος | 6 | 5-1 | .833 |
| 2 | Κατάρ | 6 | 4-2 | .667 |
| 3 | Σαουδική Αραβία | 6 | 3-3 | .500 |
| 4 | Ινδία | 6 | 0-6 | 0 |
| # | Ομάδα | P | W-L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Αυστραλία | 8 | 8-0 | 1.00 |
| 2 | Νέα Ζηλανδία | 8 | 6-2 | .750 |
| 3 | Ιορδανία | 8 | 5-3 | .625 |
| 4 | Ιράν | 8 | 5-3 | .625 |
| 5 | Φιλιππίνες | 8 | 4-4 | .500 |
| 6 | Συρία | 8 | 2-6 | .250 |
| # | Ομάδα | P | W-L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ιαπωνία | 8 | 6-2 | .750 |
| 2 | Λίβανος | 8 | 6-2 | .750 |
| 3 | Κίνα | 8 | 5-3 | .625 |
| 4 | Ν. Κορέα | 8 | 4-4 | .500 |
| 5 | Κατάρ | 8 | 4-4 | .500 |
| 6 | Σαουδική Αραβία | 8 | 3-5 | .375 |
Main round
Qualified
λίστες παικτών

Δεν Υπάρχουν Διαθέσιμα Δεδομένα.









