
Κολομβία
Διεθνές
αγώνες
Διεθνές Νέων - Κ17 Πρωτάθλημα CONMEBOL30/03/2023FT
Κολομβία
Ουρουγουάη
00
D
02/04/2023FT
Κολομβία
Εκουαδόρ
04
L
04/04/2023FT
Βραζιλία
Κολομβία
31
L
05/04/2023FT
Χιλή
Κολομβία
20
L
28/03/2025FT
Κολομβία
Χιλή
10
W
30/03/2025FT
Περού
Κολομβία
02
W
03/04/2025FT
Παραγουάη
Κολομβία
10
L
06/04/2025FT
Κολομβία
Αργεντινή
21
W
κατάταξη
| # | Ομάδα | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Egypt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Ελλάδα | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Παναμάς | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Qatar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Ομάδα | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Εκουαδόρ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Korea Republic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Νέα Καληδονία | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Ουγκάντα | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Ομάδα | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Αργεντινή | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Αυστραλία | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Δανία | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Mozambique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Ομάδα | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Γαλλία | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Αϊτή | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Saudi Arabia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Ουρουγουάη | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Ομάδα | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ιταλία | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Ακτή Ελεφαντοστού | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Τζαμάικα | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Ουζμπεκιστάν | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Ομάδα | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Κροατία | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Κούβα | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Σενεγάλη | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Τατζικιστάν | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Ομάδα | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Βέλγιο | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Μάλι | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Νέα Ζηλανδία | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Vietnam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Ομάδα | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Κίνα | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Fiji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Μαρόκο | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Ισπανία | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Ομάδα | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Βραζιλία | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Κόστα Ρίκα | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Ιρλανδία | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Tanzania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Ομάδα | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Αλγερία | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Χιλή | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Μαυροβούνιο | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | ΗΠΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Ομάδα | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Καμερούν | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Μεξικό | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Ρουμανία | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Βενεζουέλα | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Ομάδα | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Κολομβία | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Ονδούρα | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Ιαπωνία | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Σερβία | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Playoffs
In the event that two (or more) teams finish with an equal number of points, the following rules break the tie:
1. Goal difference
2. Goals scored
3. Head-to-head
λίστες παικτών
προπονητής
Hurtado, FreddyΦόργουορντNO.AGEHT(cm)WT(kg)
Londono, Santiago91818378
Angulo, Kevin161818783ΜέσοςNO.AGEHT(cm)WT(kg)
Mora, Santiago191817772
Agamez, Miguel181717774
Catano, Juan Jose81817368
Florez, Cristian71817974
Quinones, Deivi101817268
Amu, Camilo131817873
Lozano, Matias141818176
Escorcia, Jose171717570ΑμυντικόςNO.AGEHT(cm)WT(kg)
Herazo, Edmilson31817974
Henao, Didier111818075
Penaloza, Jesus41818075
Garcia, Brait21818278
Macias, Criss51817873
Solarte, Miguel151817974
Moya, Yaiker201717974ΤερματοφύλακαςNO.AGEHT(cm)WT(kg)
Covilla, Juan11818176
Camilo, Jorman121818580
Rodriguez, David211819388κορυφαίοι παίκτες

Δεν Υπάρχουν Διαθέσιμα Δεδομένα.
τεχνική στατιστική
- μέσος όρος
- σύνολο

Δεν Υπάρχουν Διαθέσιμα Δεδομένα.


























