
Κούβα
Διεθνές
αγώνες
Διεθνές - ΚΟΝΚΑΚΑΦ Γκολντ Καπ28/06/2023FT
Γουατεμάλα
Κούβα
10
L
01/07/2023FT
Κούβα
Γουαδελούπη
14
L
04/07/2023FT
Καναδάς
Κούβα
42
L
Διεθνές - CONCACAF Νάτιονς Λιγκ08/09/2023FT
Αϊτή
Κούβα
00
D
12/09/2023FT
Κούβα
Suriname
10
W
13/10/2023FT
Κούβα
Ονδούρα
00
D
16/10/2023FT
Ονδούρα
Κούβα
40
L
Διεθνές - Διεθνή Φιλικά20/11/2023FT
Ρωσία
Κούβα
80
L
κατάταξη
| # | Ομάδα | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Κόστα Ρίκα | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Κουρακάο | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Δομινικανή Δημοκρατία | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Αϊτή | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 5 | Νικαράγουα | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 6 | Τρινιντάντ & Τομπάγκο | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Ομάδα | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ελ Σαλβαδόρ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Γουατεμάλα | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Ονδούρα | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Τζαμάικα | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 5 | Μαρτινίκα | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 6 | Suriname | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Ομάδα | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Νήσοι Κέιμαν | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Δομίνικα | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Γουιάνα | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Πουέρτο Ρίκο | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Ομάδα | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Μπαρμπάντος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Βερμούδες | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Γουαδελούπη | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Αγ. Λουκία | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Ομάδα | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΜΠΟΝΑΪΡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Κούβα | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Γρενάδα | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Αγ. Χριστόφ. & Νέβις | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Ομάδα | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Μπελίζ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Γαλλική Γουϊάνα | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Αγ. Βίντσεντ & Γρεναδίνες | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Σιντ Μάρτεν | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Ομάδα | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Βρετανικοί Παρθένοι Νήσοι | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Μόντερσατ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Νήσοι Τούρκς και Κάικος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Ομάδα | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Αντίγκουα | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Αντίγκουα & Μπαρμπούντα | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Αρούμπα | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Ομάδα | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Μπαχάμες | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Σεν Μάρτιν | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Αμεριάνικοι Παρθένοι Νήσοι | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Playoffs
Relegation
Promotion
In the event that two (or more) teams finish with an equal number of points, the following rules break the tie:
1. Goal difference
2. Goals scored
3. Head-to-head
λίστες παικτών
προπονητής
Pereira, PedrosΦόργουορντNO.AGEHT(cm)WT(kg)
Ρέγιες, Μάικελ1933183-
Castellano, Cristian Flores-27--
Pozo-Venta, Willian72918478
Matos Rodriguez, Yasniel1824--
Aguirre, Jorge-26183-
Diaz Quiala, Daniel Rafael1724--
Ruiz Ruiz, Aldair Isaac2029187-
Rodriguez, Martin-21187-
Casanova Risquet, Aniel Rolando1721--
de Jesus Perez, David2321--
Raballo, Alessio202018680
Valdez, Roberto-23--ΜέσοςNO.AGEHT(cm)WT(kg)
Ερνάντεζ, Ονέλ113317276
Ερνάντεζ, Αριτσέλ1033169-
Caballero, Roberney2231--
Sando, Neisser1428--
Παραντέλα, Λούις2329--
Perez Perez, Yunior Yuri1525--
Hernandez Garcia, Eduardo823--
Torres Gutierrez, Romario1121--
Milanes Navarro, Carlos Denilson1924--
Camejo, Michael2021--
Campos, Marcos-21--
Reyes Rueda, Dairon-23--
Catasus Lazcano, Diego Elias621--
Rodriguez Cordero, Rey Angel1623--
Bravo Sotod, Pedro325--ΑμυντικόςNO.AGEHT(cm)WT(kg)
Κοράλες, Ζορτζ133517968
Πιέδρα, Γιόσελ632--
Μορεχόν, Ντάνιελ528--
Cavafe427185-
Εσπίνο, Κάρελ1425190-
Reyes, Maykel-30--
Μέντεζ Αμάντορ, Μοντέστο228188-
Penalver, Mario323184-
Herrera Madrazo, Jassael Jesus1624--
Polo, Ricardo-21--
Perez, Karel-21--
Calvo de la Cruz, Orlando Angel-27--
Mena Fernandez, Leandro Rafael821--
Delgado Blanco, Alejandro1923--
Casanova Risquet, Elvis Ricardo221--
Pinillo, Camilo321--ΤερματοφύλακαςNO.AGEHT(cm)WT(kg)
Σάντσεζ, Σάντι132--
Arozarena, Raiko1229181-
Τζόνστον, Νέλσον2136182-
Hodelin, Yurdy2121197-
Morgado Batista, Ismel de Jesus123--κορυφαίοι παίκτες

Δεν Υπάρχουν Διαθέσιμα Δεδομένα.
τεχνική στατιστική
- μέσος όρος
- σύνολο

Δεν Υπάρχουν Διαθέσιμα Δεδομένα.






























