
Νήσοι Φερόες
Διεθνές
αγώνες
Διεθνές Νέων - Κ19 Ευρωπαϊκό Πρωτ. Προκρ06/04/2022FT
Νήσοι Φερόες
Αζερμπαϊτζάν
02
L
09/04/2022FT
Bόρεια Ιρλανδία
Νήσοι Φερόες
50
L
12/04/2022FT
Μάλτα
Νήσοι Φερόες
32
L
08/11/2022FT
Νήσοι Φερόες
Λιθουανία
31
W
11/11/2022FT
Ισλανδία
Νήσοι Φερόες
40
L
14/11/2022FT
Λιχτενστάιν
Νήσοι Φερόες
04
W
07/04/2023FT
Μάλτα
Νήσοι Φερόες
24
W
10/04/2023FT
Νήσοι Φερόες
Αρμενία
20
W
κατάταξη
| # | Ομάδα | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Αυστρία | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Λευκορωσία | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Bόρεια Ιρλανδία | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Σκωτία | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Ομάδα | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ισραήλ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Ιταλία | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Ισπανία | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Ουαλία | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Ομάδα | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ελλάδα | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Κόσοβο | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Πολωνία | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Σλοβακία | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Ομάδα | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Φινλανδία | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Πορτογαλία | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Σουηδία | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Τουρκία | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Ομάδα | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Βοσνία-Ερζεγοβίνη | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Δανία | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Αγγλία | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Ελβετία | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Ομάδα | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Γερμανία | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Ολλανδία | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Νορβηγία | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Σλοβενία | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Ομάδα | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Βέλγιο | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Κροατία | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Γαλλία | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Ισλανδία | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Ομάδα | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Αλβανία | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Κύπρος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Λετονία | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Μολδαβία | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Ομάδα | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Αρμενία | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Βουλγαρία | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Γεωργία | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Ιρλανδία | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Ομάδα | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Αζερμπαϊτζάν | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Μαυροβούνιο | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Βόρεια Μακεδονία | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Σερβία | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Ομάδα | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ανδόρα | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Νήσοι Φερόες | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Λιθουανία | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Ουκρανία | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Ομάδα | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Εσθονία | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Ουγγαρία | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Λιχτενστάιν | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Luxembourg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Ομάδα | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Τσεχία | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Καζακστάν | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Μάλτα | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Ρουμανία | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Main round
Relegation
Promotion
In the event that two (or more) teams finish with an equal number of points, the following rules break the tie:
1. Head-to-head games between the teams concerned
1a. Points total
1b. Goal difference
1c. Goals scored
2. Goal difference
3. Goals scored
λίστες παικτών
ΠαίκτεςNO.AGEHT(cm)WT(kg)
Bergi, Randi A126--
Hansen, Anna S.128--
Danielsen, Rebekka Eschen226--
Ryan, Birita324--
Rasmusdottir, Hjordis328--
Lakjuni, Maria A325--
Holm, Bjort429--
Roin, Silja428--
Johannesen, Nadja Dam427--
Dal Henriksen, Julia Helena425--
Klakstein Thomsen, Asa534--
Thomsen, Gudrid528--
Nielsen, Birita527--
Andreasen, Poula526--
Olsen, Rebekka J.525--
Hansen, Ninna527--
Lakjuni, Victoria A625--
Vang, Elisabeth628--
Simonsen, Milja729--
Mikkelsen, Durita728--
Torolvsdottir, Jensa Kannuberg825--
Egilsdottir, Miriam824--
Lakjuni, Evy A927--
Danielsen, Marjun925--
Skardi, Tinna Av924--
Mortensen, Julia Naomi1026--
Mittfoss, Sarita Maria1027--
Svarvadal, Sanna Judith Frida1125--
Djurhuus, Kara1129--
Reynatugvu, Asa A1128--
Augustinussen, Silja1124--
Neshamar, Jacoba1124--
Dam, Annika1228--
Mikkelsen, Eydgerd1225--
Snedker Hoydal, Andrea Silja1226--
Lindberg Hansen, Beinta1225--
Gregersen, Rutt Hjelm1325--
Fagradal, Randi1328--
Jacobsen, Oddny Lind1327--
Midberg, Var1325--
Hentze, Jonva1428--
Rasmusdottir, Mona1425--
Olsen, Solva Strom1425--
Magnussen, Bara1424--
Purkhus, Sofia1534--
Johannesen, Amanda1527--
Arge, Liv Finnbogadottir1529--
Carlsen, Asa Stora1526--
Thomsen, Solrun1628--
Lisberg, Lea1624--
Ellingsgaard, Eydbjorg1625--
Lervig, Arnborg1729--
Benbakoura, Rebekka Fjallsa1727--
Klein Olsen, Rebekka Katrine1726--
Ronaldsdottir, Hansina1727--
Jacobsen, Hanna Lamhauge1725--
Hansen, Lea1827--
Johansen, Sunnva1824--
Hummeland, Durita2028--
Lamhauge, Sara Samson2026--κορυφαίοι παίκτες

Δεν Υπάρχουν Διαθέσιμα Δεδομένα.
τεχνική στατιστική
- μέσος όρος
- σύνολο

Δεν Υπάρχουν Διαθέσιμα Δεδομένα.










































