
Γερμανία
Διεθνές
αγώνες
Διεθνές - UEFA Euro05/07/2024AET
Ισπανία
Γερμανία
11
1 0
L
Διεθνές - ΟΥΕΦΑ Νάτιονς Λιγκ07/09/2024FT
Γερμανία
Ουγγαρία
50
W
10/09/2024FT
Ολλανδία
Γερμανία
22
D
11/10/2024FT
Βοσνία-Ερζεγοβίνη
Γερμανία
12
W
14/10/2024FT
Γερμανία
Ολλανδία
10
W
16/11/2024FT
Γερμανία
Βοσνία-Ερζεγοβίνη
70
W
19/11/2024FT
Ουγγαρία
Γερμανία
11
D
20/03/2025FT
Ιταλία
Γερμανία
12
W
κατάταξη
| # | Ομάδα | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Γαλλία | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Ιταλία | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Βέλγιο | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Τουρκία | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Ομάδα | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Γερμανία | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Ολλανδία | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Σερβία | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Ελλάδα | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Ομάδα | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ισπανία | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Κροατία | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Αγγλία | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Τσεχία | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Ομάδα | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Πορτογαλία | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Δανία | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Νορβηγία | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Ουαλία | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Ομάδα | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Σκωτία | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Ελβετία | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Σλοβενία | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Βόρεια Μακεδονία | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Ομάδα | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ουγγαρία | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Ουκρανία | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Γεωργία | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Bόρεια Ιρλανδία | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Ομάδα | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ισραήλ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Αυστρία | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Ιρλανδία | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Κόσοβο | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Ομάδα | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Πολωνία | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Βοσνία-Ερζεγοβίνη | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Ρουμανία | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Σουηδία | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Ομάδα | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Αλβανία | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Φινλανδία | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Λευκορωσία | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Σαν Μαρίνο | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Ομάδα | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Μαυροβούνιο | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Αρμενία | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Κύπρος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Λετονία | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Ομάδα | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Καζακστάν | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Σλοβακία | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Νήσοι Φερόες | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Μολδαβία | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Ομάδα | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ισλανδία | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Βουλγαρία | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Εσθονία | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Λουξεμβούργο | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Ομάδα | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Γιβραλτάρ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Μάλτα | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Ανδόρα | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Ομάδα | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Λιθουανία | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Αζερμπαϊτζάν | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Λιχτενστάιν | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Playoffs
Relegation Playoffs
Relegation
Promotion
Promotion Playoffs
In the event that two (or more) teams have an equal number of points, the following rules break the tie:
Head-to-head
λίστες παικτών
προπονητής
Κλοπ, ΓιούργκενΦόργουορντNO.AGEHT(cm)WT(kg)
Ουντάβ, Ντενίζ263017986
Χάρβετζ, Κάι72719077
Μπέιερ, Μαξιμιλιάν142418572
Βολτμάντε, Νικ112419875ΜέσοςNO.AGEHT(cm)WT(kg)
Γκρος, Πασκάλ133518178
Γκορέτζκα, Λέον83118982
Σανέ, Λερόυ193018380
Αμίρι, Ναντιέμ203017875
Στίλερ, Άντζελο162518379
Νμέσα, Φέλιξ232619073
Λεβέλινγκ, Τζέιμι92518586
Μουσιάλα, Τζαμάλ102318072
Φιρτζ, Φλόριαν172317671
Pavlovic, Aleksandar52218875
Ouedraogo, Forzan Assan252019184ΑμυντικόςNO.AGEHT(cm)WT(kg)
Ρούντιγκερ, Αντόνιο23319085
Ταχ, Τζόναθαν43019594
Κίμιχ, Γιοσούα63117775
Αντόν, Βάλντεμαρ33018986
Ράουμ, Ντέιβιντ222818075
Σλότερμπεκ, Νίκο152719186
Τιάο, Μάλικ242519489
Μπράουν, Ναθάνιελ182317660ΤερματοφύλακαςNO.AGEHT(cm)WT(kg)
Νόιερ, Μάνουελ14019393
Μπάουμαν, Όλιβερ123618782
Νούμπελ, Αλεξάντερ213019386κορυφαίοι παίκτες

Δεν Υπάρχουν Διαθέσιμα Δεδομένα.
τεχνική στατιστική
- μέσος όρος
- σύνολο

Δεν Υπάρχουν Διαθέσιμα Δεδομένα.















































