
Ουγγαρία
Διεθνές
αγώνες
Διεθνές Νέων - Κ17 Ευρωπαϊκό Πρωτ. Προκρ28/10/2021FT
Ισλανδία
Ουγγαρία
00
D
24/03/2022FT
Ολλανδία
Ουγγαρία
20
L
27/03/2022FT
Ελλάδα
Ουγγαρία
11
D
30/03/2022FT
Ουγγαρία
Σλοβακία
31
W
Διεθνές Νέων - Κ17 Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα17/05/2023FT
Ουγγαρία
Ουαλία
30
W
20/05/2023FT
Ουγγαρία
Πολωνία
35
L
23/05/2023FT
Ιρλανδία
Ουγγαρία
42
L
Διεθνές Νέων - Κ17 Ευρωπαϊκό Πρωτ. Προκρ25/10/2023FT
Ουγγαρία
Ανδόρα
20
W
κατάταξη
| # | Ομάδα | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Δανία | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Εσθονία | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Ιρλανδία | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Ουαλία | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Ομάδα | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Αρμενία | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Γαλλία | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Ιταλία | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Λουξεμβούργο | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Ομάδα | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ουγγαρία | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Βόρεια Μακεδονία | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Σαν Μαρίνο | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Τουρκία | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Ομάδα | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Βέλγιο | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Κροατία | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Κόσοβο | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Λετονία | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Ομάδα | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Κύπρος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Νήσοι Φερόες | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Ρουμανία | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Ομάδα | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Αυστρία | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Γεωργία | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Καζακστάν | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Ομάδα | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Αζερμπαϊτζάν | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Γερμανία | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Λιθουανία | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Bόρεια Ιρλανδία | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Ομάδα | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ισραήλ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Λιχτενστάιν | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Ισπανία | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Ελβετία | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Ομάδα | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Αλβανία | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Φινλανδία | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Σκωτία | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Σουηδία | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Ομάδα | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Μάλτα | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Ολλανδία | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Νορβηγία | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Σλοβακία | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Ομάδα | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ανδόρα | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Βουλγαρία | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Πορτογαλία | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Σερβία | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Ομάδα | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Βοσνία-Ερζεγοβίνη | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Γιβραλτάρ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Ελλάδα | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Ισλανδία | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Ομάδα | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Λευκορωσία | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Τσεχία | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Μολδαβία | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Σλοβενία | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Ομάδα | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Αγγλία | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Μαυροβούνιο | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Πολωνία | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Ουκρανία | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Next group phase
In the event that two (or more) teams finish with an equal number of points, the following rules break the tie:
1. Head-to-head games between the teams concerned
1a. Points total
1b. Goal difference
1c. Goals scored
2. Goal difference
3. Goals scored
λίστες παικτών
ΠαίκτεςNO.AGEHT(cm)WT(kg)
Burghart, Manuel-20--
Girsik, Attila220--
Varga, Gergo Istvan223--
Orosz, Donat324--
Hornyak, Csaba320--
Umathum, Adam420--
Kubicsek, Levente Akos520--
Fenyő, Noah Gabriel620--
Varga, Zeteny720--
Farkas, Botond Gergo823--
Kern, Martin820--
Simon, Benedek920--
Bagi, Adam1020--
Bakos, Zombor Gabor1023--
Molnar, Csaba Milan1120--
Lehoczki, Bendeguz1220--
Demko, Marton1320--
Helembai, Mark Arpad1423--
Somfalvi, Bence1420--
Major, Marcell1521--
Kaczvinszki, Dominik1520--
Szabo, Szilard1720--
Bartha, Botond1723--
Kispal, Tamas Akos1823--
Toth, Borisz Alexander1824--
Lengyel, Noel1920--κορυφαίοι παίκτες

Δεν Υπάρχουν Διαθέσιμα Δεδομένα.
τεχνική στατιστική
- μέσος όρος
- σύνολο

Δεν Υπάρχουν Διαθέσιμα Δεδομένα.












































