
Λιθουανία
Διεθνές
αγώνες
Διεθνές Νέων - .21 Διεθνή Φιλικά
Διεθνές Νέων - Κ21 Κύπελλο Βαλτικής
Διεθνές Νέων - Κ21 Ευρ. Πρω.τ Προκρ.19/06/202314:00
Λιθουανία
Δανία
Ακυρώθηκε
κατάταξη
| # | Ομάδα | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ισπανία | 7 | 7 | 0 | 0 | 26:2 | 21 |
| 2 | Φινλανδία | 7 | 5 | 1 | 1 | 26:2 | 16 |
| 3 | Ρουμανία | 7 | 4 | 1 | 2 | 8:4 | 13 |
| 4 | Κόσοβο | 7 | 2 | 2 | 3 | 12:6 | 8 |
| 5 | Κύπρος | 7 | 1 | 0 | 6 | 5:24 | 3 |
| 6 | Σαν Μαρίνο | 7 | 0 | 0 | 7 | 0:39 | 0 |
| # | Ομάδα | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Πορτογαλία | 7 | 6 | 1 | 0 | 28:0 | 19 |
| 2 | Τσεχία | 7 | 4 | 2 | 1 | 15:3 | 14 |
| 3 | Σκωτία | 8 | 3 | 2 | 3 | 18:10 | 11 |
| 4 | Βουλγαρία | 7 | 3 | 2 | 2 | 7:6 | 11 |
| 5 | Αζερμπαϊτζάν | 7 | 1 | 3 | 3 | 5:18 | 6 |
| 6 | Γιβραλτάρ | 8 | 0 | 0 | 8 | 1:37 | 0 |
| # | Ομάδα | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Γαλλία | 6 | 5 | 1 | 0 | 21:4 | 16 |
| 2 | Ελβετία | 7 | 4 | 2 | 1 | 10:5 | 14 |
| 3 | Ισλανδία | 7 | 3 | 2 | 2 | 14:9 | 11 |
| 4 | Νήσοι Φερόες | 7 | 3 | 0 | 4 | 6:13 | 9 |
| 5 | Λουξεμβούργο | 6 | 1 | 1 | 4 | 7:14 | 4 |
| 6 | Εσθονία | 7 | 0 | 2 | 5 | 8:21 | 2 |
| # | Ομάδα | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Αγγλία | 7 | 6 | 1 | 0 | 18:2 | 19 |
| 2 | Σλοβακία | 7 | 5 | 1 | 1 | 15:10 | 16 |
| 3 | Ιρλανδία | 7 | 3 | 2 | 2 | 7:10 | 11 |
| 4 | Ανδόρα | 8 | 2 | 1 | 5 | 6:10 | 7 |
| 5 | Μολδαβία | 8 | 1 | 2 | 5 | 9:17 | 5 |
| 6 | Καζακστάν | 7 | 1 | 1 | 5 | 4:10 | 4 |
| # | Ομάδα | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Πολωνία | 8 | 8 | 0 | 0 | 23:2 | 24 |
| 2 | Ιταλία | 8 | 7 | 0 | 1 | 25:5 | 21 |
| 3 | Μαυροβούνιο | 8 | 3 | 1 | 4 | 11:14 | 10 |
| 4 | Σουηδία | 8 | 3 | 1 | 4 | 10:19 | 10 |
| 5 | Βόρεια Μακεδονία | 8 | 2 | 0 | 6 | 7:17 | 6 |
| 6 | Αρμενία | 8 | 0 | 0 | 8 | 4:23 | 0 |
| # | Ομάδα | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Γερμανία | 7 | 6 | 0 | 1 | 22:4 | 18 |
| 2 | Ελλάδα | 7 | 6 | 0 | 1 | 21:4 | 18 |
| 3 | Bόρεια Ιρλανδία | 7 | 3 | 1 | 3 | 8:11 | 10 |
| 4 | Γεωργία | 7 | 2 | 3 | 2 | 12:9 | 9 |
| 5 | Λετονία | 7 | 1 | 2 | 4 | 4:12 | 5 |
| 6 | Μάλτα | 7 | 0 | 0 | 7 | 1:28 | 0 |
| # | Ομάδα | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Νορβηγία | 5 | 4 | 0 | 1 | 12:4 | 12 |
| 2 | Βοσνία-Ερζεγοβίνη | 6 | 1 | 4 | 1 | 2:1 | 7 |
| 3 | Ισραήλ | 6 | 1 | 4 | 1 | 6:7 | 7 |
| 4 | Ολλανδία | 5 | 1 | 2 | 2 | 7:8 | 5 |
| 5 | Σλοβενία | 6 | 1 | 2 | 3 | 3:10 | 5 |
| # | Ομάδα | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Κροατία | 5 | 4 | 1 | 0 | 11:1 | 13 |
| 2 | Τουρκία | 6 | 3 | 2 | 1 | 7:6 | 11 |
| 3 | Ουκρανία | 6 | 2 | 2 | 2 | 10:7 | 8 |
| 4 | Ουγγαρία | 5 | 0 | 3 | 2 | 6:9 | 3 |
| 5 | Λιθουανία | 6 | 0 | 2 | 4 | 3:14 | 2 |
| # | Ομάδα | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Βέλγιο | 5 | 3 | 1 | 1 | 11:2 | 10 |
| 2 | Αυστρία | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:7 | 10 |
| 3 | Δανία | 5 | 3 | 1 | 1 | 12:5 | 10 |
| 4 | Ουαλία | 6 | 2 | 0 | 4 | 6:20 | 6 |
| 5 | Λευκορωσία | 6 | 1 | 1 | 4 | 7:9 | 4 |
Qualified
Playoffs
In the event that two teams finish with an equal number of points, the following system will be applied to break the tie:
1. Head-to-head
λίστες παικτών
ΠαίκτεςNO.AGEHT(cm)WT(kg)
Rutkovskis, Milanas-21--
Virvilas, Julius122--
Burdzilauskas, Tautvydas221--
Sasnauskas, Dovydas319--
Vosylius, Nidas421--
Olberkis, Sigitas429--
Nainys, Pijus522--
Sluta, Domantas622--
Pavlovskij, Nikita720--
Stankevicius, Darius822--
Matyzonok, Patrik920--
Gudelevicius, Ernestas1021--
Setkus, Martynas1121--
Voitinovicius, Arnas1220--
Sapola, Motiejus1320--
Zevzikovas, Denis1422--
Jurjonas, Eduardas1522--
Paliusis, Naglis1622--
Andrejev, Maksim1722--
Audinis, Nojus Vytis1820--
Steponavicius, Faustas1922--
Lukasevic, Kevin2020--
Kausinis, Esmilis2122--
Bagdonavicius, Rokas2222--
Mazionis, Jokubas2320--κορυφαίοι παίκτες

Δεν Υπάρχουν Διαθέσιμα Δεδομένα.
τεχνική στατιστική
- μέσος όρος
- σύνολο
Γενικά
αγώνες6
Γκολ που Σημειώθηκαν3
Γκολ κατά14
Κατοχή μπάλας-
Ασίστ-
Κίτρινες Κάρτες-
Κόκκινες Κάρτες-
Επίθεση
Σουτ-
Σουτ στην Εστία-
Σουτ Άουτ-
Κόρνερ-
Άουτ-
Ελεύθερα Λακτίσματα-
Άμυνα
Οφσάιντ-
Επεμβάσεις-
Κομμένα σουτ-
Κλεψίματα-
Τάκλιν-
Απομακρύνσεις-
Αυτογκόλ-
Αποκρούσεις πέναλτι-
Φάουλ-
Πάσες
Πάσες-
Επιτυχημένες πάσες-
Μακρινές πάσες-
Επιτυχημένες μακρινές πάσες-
















































