
Παλαιστίνη
Διεθνές
αγώνες
Διεθνές Νέων - Κ23 Διεθνή Φιλικά31/05/2022FT
Τυνησία
Παλαιστίνη
11
D
20/12/2022FT
Ιορδανία
Παλαιστίνη
10
L
Διεθνές Νέων - Κ23 Πρωτάθλημα12/06/2023FT
Συρία
Παλαιστίνη
01
W
16/06/2023FT
Παλαιστίνη
Ιράν
11
D
Διεθνές Νέων - U23 Pan Arab Games02/07/2023FT
Παλαιστίνη
Mauritania
11
D
05/07/2023FT
Συρία
Παλαιστίνη
00
D
08/07/2023FT
Σαουδική Αραβία
Παλαιστίνη
21
L
Διεθνές Νέων - Κ23 Διεθνή Φιλικά31/08/2023FT
Ιορδανία
Παλαιστίνη
11
D
κατάταξη
| # | Ομάδα | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ιορδανία | 3 | 3 | 0 | 0 | 19:1 | 9 |
| 2 | Τουρκμενιστάν | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:3 | 6 |
| 3 | Bhutan | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:14 | 3 |
| 4 | Κινεζική Τάιπεϊ | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:14 | 0 |
| # | Ομάδα | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ιαπωνία | 3 | 3 | 0 | 0 | 11:2 | 9 |
| 2 | Κουβέιτ | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:6 | 4 |
| 3 | Αφγανιστάν | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:5 | 3 |
| 4 | Μιανμάρ | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:4 | 1 |
| # | Ομάδα | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Βιετνάμ | 3 | 3 | 0 | 0 | 4:0 | 9 |
| 2 | ΥΕΜΕΝΗ | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:2 | 6 |
| 3 | Μπανγκαλαντές | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:4 | 3 |
| 4 | Σιγκαπούρη | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:7 | 0 |
| # | Ομάδα | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Αυστραλία | 3 | 2 | 1 | 0 | 20:0 | 7 |
| 2 | Κίνα | 3 | 2 | 1 | 0 | 12:1 | 7 |
| 3 | Τιμόρ-Λέστε | 3 | 1 | 0 | 2 | 7:8 | 3 |
| 4 | Northern Mariana Islands U23 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:30 | 0 |
| # | Ομάδα | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Κιργιζστάν | 3 | 2 | 1 | 0 | 10:3 | 7 |
| 2 | Ουζμπεκιστάν | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:3 | 7 |
| 3 | Παλαιστίνη | 3 | 1 | 0 | 2 | 7:4 | 3 |
| 4 | Σρι Λάνκα | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:15 | 0 |
| # | Ομάδα | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ταϊλάνδη | 3 | 2 | 1 | 0 | 10:3 | 7 |
| 2 | Λίβανος | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:2 | 7 |
| 3 | Μαλαισία | 3 | 1 | 0 | 2 | 8:3 | 3 |
| 4 | Μογγολία | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:16 | 0 |
| # | Ομάδα | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ιράκ | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:1 | 7 |
| 2 | Καμπότζη | 3 | 1 | 2 | 0 | 1:0 | 5 |
| 3 | Ομάν | 3 | 1 | 1 | 1 | 1:1 | 4 |
| 4 | Πακιστάν | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:10 | 0 |
| # | Ομάδα | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Κατάρ | 3 | 3 | 0 | 0 | 17:2 | 9 |
| 2 | Ινδία | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:2 | 6 |
| 3 | Μπαχρέιν | 3 | 1 | 0 | 2 | 11:4 | 3 |
| 4 | Μπρούνεϊ Ντουρασαλάμ | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:29 | 0 |
| # | Ομάδα | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ιράν | 3 | 3 | 0 | 0 | 13:2 | 9 |
| 2 | HAE | 3 | 2 | 0 | 1 | 17:3 | 6 |
| 3 | Χονγκ Κονγκ, Kίνα | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:6 | 3 |
| 4 | Guam U23 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:20 | 0 |
| # | Ομάδα | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ν. Κορέα | 3 | 3 | 0 | 0 | 13:0 | 9 |
| 2 | Ινδονησία | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:1 | 4 |
| 3 | Λάος | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:8 | 4 |
| 4 | Μακάο | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:13 | 0 |
| # | Ομάδα | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Συρία | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:3 | 9 |
| 2 | Φιλιππίνες | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:2 | 6 |
| 3 | Τατζικιστάν | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:2 | 3 |
| 4 | Νεπάλ | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:12 | 0 |
Qualified
λίστες παικτών
ΠαίκτεςNO.AGEHT(cm)WT(kg)
Fakhouri, Ramzi130--
Qatmish, Ahmed228--
Bassim, Mohammed331--
Rayyan, Abdallah431--
Zraiq, Ahmed530--
Fannoun, Mohanad631--
Sandouqa, Omar830--
Mohamad Darwish1129--
Alsharif, Omar1129--
El Kayed, Mohammed1229--
Qumbor, Shehab Ri1329--
Al-Ashhab, Yousef1431--
Abdallah, Hani1528--
Idrees, Abdallah1531--
Abuhamam, Ahmed1629--
Obaid, Mohammed1828--
Al Assa, Mohammed1931--
Salem, Rami2030--
Σαάντο, Αμπντέλ Σαλάμ2329--κορυφαίοι παίκτες

Δεν Υπάρχουν Διαθέσιμα Δεδομένα.
τεχνική στατιστική
- μέσος όρος
- σύνολο
Γενικά
αγώνες3
Γκολ που Σημειώθηκαν7
Γκολ κατά4
Κατοχή μπάλας-
Ασίστ-
Κίτρινες Κάρτες-
Κόκκινες Κάρτες-
Επίθεση
Σουτ-
Σουτ στην Εστία-
Σουτ Άουτ-
Κόρνερ-
Άουτ-
Ελεύθερα Λακτίσματα-
Άμυνα
Οφσάιντ-
Επεμβάσεις-
Κομμένα σουτ-
Κλεψίματα-
Τάκλιν-
Απομακρύνσεις-
Αυτογκόλ-
Αποκρούσεις πέναλτι-
Φάουλ-
Πάσες
Πάσες-
Επιτυχημένες πάσες-
Μακρινές πάσες-
Επιτυχημένες μακρινές πάσες-































