
Saudi Arabia
Διεθνές
αγώνες
Διεθνές Νέων - U17 AFC Asian Cup16/06/2023FT
Αυστραλία
Saudi Arabia
02
W
19/06/2023FT
Saudi Arabia
Τατζικιστάν
20
W
22/06/2023FT
Saudi Arabia
Κίνα
30
W
26/06/2023FT
Saudi Arabia
Ουζμπεκιστάν
02
L
03/04/2025FT
Saudi Arabia
Κίνα
21
W
06/04/2025FT
Ταϊλάνδη
Saudi Arabia
13
W
09/04/2025FT
Saudi Arabia
Ουζμπεκιστάν
03
L
13/04/2025AP
Ιαπωνία
Saudi Arabia
22
(2) (3)
D
κατάταξη
| # | Ομάδα | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Egypt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Ελλάδα | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Παναμάς | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Qatar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Ομάδα | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Εκουαδόρ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Korea Republic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Νέα Καληδονία | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Ουγκάντα | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Ομάδα | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Αργεντινή | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Αυστραλία | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Δανία | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Mozambique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Ομάδα | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Γαλλία | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Αϊτή | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Saudi Arabia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Ουρουγουάη | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Ομάδα | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ιταλία | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Ακτή Ελεφαντοστού | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Τζαμάικα | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Ουζμπεκιστάν | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Ομάδα | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Κροατία | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Κούβα | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Σενεγάλη | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Τατζικιστάν | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Ομάδα | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Βέλγιο | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Μάλι | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Νέα Ζηλανδία | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Vietnam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Ομάδα | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Κίνα | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Fiji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Μαρόκο | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Ισπανία | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Ομάδα | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Βραζιλία | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Κόστα Ρίκα | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Ιρλανδία | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Tanzania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Ομάδα | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Αλγερία | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Χιλή | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Μαυροβούνιο | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | ΗΠΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Ομάδα | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Καμερούν | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Μεξικό | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Ρουμανία | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Βενεζουέλα | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Ομάδα | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Κολομβία | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Ονδούρα | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Ιαπωνία | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Σερβία | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Playoffs
In the event that two (or more) teams finish with an equal number of points, the following rules break the tie:
1. Goal difference
2. Goals scored
3. Head-to-head
λίστες παικτών
προπονητής
Al-Hanfoosh, Ahmed JassemΦόργουορντNO.AGEHT(cm)WT(kg)
Bu Shaqraa, Faris91717465
Al Shamrani, Ali151718378
Bayomi, Faisal161718777ΜέσοςNO.AGEHT(cm)WT(kg)
Aldawsari, Abdullah101715754
Mashhour Sharahili, Khalid61716965
Al Makki, Ali111716258
Al Batli, Abdullah181717062
Al-Shammari, Hamad Saleh201717074
Al-Hizimi, Ali71716858
Al Okrush, Hassan81717074
Siraj, Tameem141717664ΑμυντικόςNO.AGEHT(cm)WT(kg)
Al Yahya, Ali51717763
Al-Yami, Marwan121717766
Maimani, Ammar131717362
Al Hashim, Jawad171718580
Al Mami, Abdulrahman21617763
Ishak, Ahmad31718278
Al Huwiri, Nawaf41719378
Al Buri, Zaid191717257ΤερματοφύλακαςNO.AGEHT(cm)WT(kg)
Al Mas, Abdullah211618085
Al Eid, Mousa11718778
Al shammari, Musaed221718378
Saeed, Yahya231718378κορυφαίοι παίκτες

Δεν Υπάρχουν Διαθέσιμα Δεδομένα.
τεχνική στατιστική
- μέσος όρος
- σύνολο

Δεν Υπάρχουν Διαθέσιμα Δεδομένα.




























