
Σκωτία
Διεθνές
αγώνες
Διεθνές Νέων - Κ19 Ευρωπαϊκό Πρωτ. Προκρ11/10/2022FT
Σκωτία
Ελβετία
03
L
Διεθνές Νέων - Κ19 Διεθνή Φιλικά (Γ)17/02/2023FT
Σκωτία
Ουγγαρία
01
L
Διεθνές Νέων - Κ19 Ευρωπαϊκό Πρωτ. Προκρ05/04/2023FT
Αλβανία
Σκωτία
05
W
08/04/2023FT
Σκωτία
Λιχτενστάιν
70
W
24/10/2023FT
Ισλανδία
Σκωτία
62
L
27/10/2023FT
Σερβία
Σκωτία
20
L
30/10/2023FT
Σκωτία
Λευκορωσία
12
L
03/04/2024FT
Σκωτία
Λιχτενστάιν
100
W
κατάταξη
| # | Ομάδα | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Αυστρία | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Λευκορωσία | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Bόρεια Ιρλανδία | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Σκωτία | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Ομάδα | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ισραήλ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Ιταλία | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Ισπανία | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Ουαλία | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Ομάδα | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ελλάδα | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Κόσοβο | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Πολωνία | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Σλοβακία | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Ομάδα | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Φινλανδία | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Πορτογαλία | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Σουηδία | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Τουρκία | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Ομάδα | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Βοσνία-Ερζεγοβίνη | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Δανία | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Αγγλία | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Ελβετία | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Ομάδα | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Γερμανία | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Ολλανδία | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Νορβηγία | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Σλοβενία | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Ομάδα | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Βέλγιο | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Κροατία | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Γαλλία | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Ισλανδία | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Ομάδα | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Αλβανία | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Κύπρος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Λετονία | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Μολδαβία | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Ομάδα | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Αρμενία | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Βουλγαρία | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Γεωργία | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Ιρλανδία | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Ομάδα | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Αζερμπαϊτζάν | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Μαυροβούνιο | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Βόρεια Μακεδονία | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Σερβία | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Ομάδα | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ανδόρα | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Νήσοι Φερόες | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Λιθουανία | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Ουκρανία | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Ομάδα | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Εσθονία | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Ουγγαρία | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Λιχτενστάιν | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Luxembourg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Ομάδα | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Τσεχία | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Καζακστάν | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Μάλτα | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Ρουμανία | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Main round
Relegation
Promotion
In the event that two (or more) teams finish with an equal number of points, the following rules break the tie:
1. Head-to-head games between the teams concerned
1a. Points total
1b. Goal difference
1c. Goals scored
2. Goal difference
3. Goals scored
λίστες παικτών
ΠαίκτεςNO.AGEHT(cm)WT(kg)
Morrison, Kirsty-25--
Mcintosh, Kirstie-25--
Mccartney, Laura-24--
Mutch, Emily125--
Shore, Eilidh224--
Robertson, Lisa334--
Dalgliesh, Ellis327--
Mcgonigle, Tara325--
Smith, Jennifer424--
Small, Rachael535--
Warrington, Chloe624--
Brown, Rachel626--
Cairney, Nicole7---
Clark, Hannah725--
Mcalonie, Michaela825--
Ewens, Sarah934--
McGregor, Shannon1027--
McDonald, Kaela1026--
Maughan, Aisha1024--
Hay, Brogan1127--
Brown, Elena Santoyo1125--
Craig, Emma1125--
Clachers, Erin1227--
Allison, Sophie1225--
Connor, Rachel13---
Mccafferty, Robyn1323--
Ogilvie, Francesca13---
McCabe, Shaney1426--
Mcgowan, Rebecca1425--
McPherson, Bethany1526--
Scott, Hannah1524--
Callaghan, Abby1625--
Girasoli, Carly1724--
Napier, Jamie-Lee1726--
Mcdonald, Neve1818--
Robb, Megan1826--
Kane, Ellie1926--
Moore, Brogan19---
Gover, Chloe20---
Gibb, Caley2023--κορυφαίοι παίκτες

Δεν Υπάρχουν Διαθέσιμα Δεδομένα.
τεχνική στατιστική
- μέσος όρος
- σύνολο

Δεν Υπάρχουν Διαθέσιμα Δεδομένα.










































