
Σλοβενία
Διεθνές
αγώνες
Διεθνές Νέων - .21 Διεθνή Φιλικά22/03/2023FT
Σλοβενία
Σλοβακία
00
D
26/03/2023FT
Αζερμπαϊτζάν
Σλοβενία
20
L
20/06/2023FT
Σλοβενία
Φινλανδία
10
W
Διεθνές Νέων - Κ21 Ευρ. Πρω.τ Προκρ.07/09/2023FT
Βοσνία-Ερζεγοβίνη
Σλοβενία
12
W
11/09/2023FT
Σλοβενία
Γαλλία
04
L
13/10/2023FT
Κύπρος
Σλοβενία
03
W
17/10/2023FT
Σλοβενία
Αυστρία
10
W
Διεθνές Νέων - .21 Διεθνή Φιλικά17/11/2023FT
Τουρκία
Σλοβενία
11
D
κατάταξη
| # | Ομάδα | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ισπανία | 10 | 9 | 0 | 1 | 47:5 | 27 |
| 2 | Φινλανδία | 10 | 7 | 2 | 1 | 34:7 | 23 |
| 3 | Ρουμανία | 10 | 5 | 1 | 4 | 12:13 | 16 |
| 4 | Κόσοβο | 10 | 4 | 3 | 3 | 21:11 | 15 |
| 5 | Κύπρος | 10 | 2 | 0 | 8 | 8:29 | 6 |
| 6 | Σαν Μαρίνο | 10 | 0 | 0 | 10 | 0:57 | 0 |
| # | Ομάδα | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Πορτογαλία | 10 | 8 | 1 | 1 | 35:2 | 25 |
| 2 | Τσεχία | 10 | 5 | 3 | 2 | 17:6 | 18 |
| 3 | Σκωτία | 10 | 5 | 2 | 3 | 25:12 | 17 |
| 4 | Βουλγαρία | 10 | 4 | 2 | 4 | 9:10 | 14 |
| 5 | Αζερμπαϊτζάν | 10 | 2 | 4 | 4 | 11:24 | 10 |
| 6 | Γιβραλτάρ | 10 | 0 | 0 | 10 | 1:44 | 0 |
| # | Ομάδα | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Γαλλία | 10 | 8 | 2 | 0 | 34:8 | 26 |
| 2 | Ισλανδία | 10 | 5 | 3 | 2 | 22:11 | 18 |
| 3 | Ελβετία | 10 | 5 | 2 | 3 | 17:17 | 17 |
| 4 | Νήσοι Φερόες | 10 | 4 | 0 | 6 | 8:17 | 12 |
| 5 | Λουξεμβούργο | 10 | 3 | 1 | 6 | 13:22 | 10 |
| 6 | Εσθονία | 10 | 0 | 2 | 8 | 9:28 | 2 |
| # | Ομάδα | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Αγγλία | 10 | 7 | 2 | 1 | 23:7 | 23 |
| 2 | Ιρλανδία | 10 | 6 | 2 | 2 | 16:14 | 20 |
| 3 | Σλοβακία | 10 | 6 | 2 | 2 | 17:13 | 20 |
| 4 | Μολδαβία | 10 | 2 | 3 | 5 | 12:19 | 9 |
| 5 | Ανδόρα | 10 | 2 | 2 | 6 | 7:12 | 8 |
| 6 | Καζακστάν | 10 | 1 | 1 | 8 | 11:21 | 4 |
| # | Ομάδα | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ιταλία | 10 | 9 | 0 | 1 | 32:7 | 27 |
| 2 | Πολωνία | 10 | 9 | 0 | 1 | 28:8 | 27 |
| 3 | Σουηδία | 10 | 4 | 1 | 5 | 12:22 | 13 |
| 4 | Μαυροβούνιο | 10 | 3 | 3 | 4 | 13:16 | 12 |
| 5 | Βόρεια Μακεδονία | 10 | 2 | 1 | 7 | 8:20 | 7 |
| 6 | Αρμενία | 10 | 0 | 1 | 9 | 5:25 | 1 |
| # | Ομάδα | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Γερμανία | 10 | 9 | 0 | 1 | 32:5 | 27 |
| 2 | Ελλάδα | 10 | 9 | 0 | 1 | 29:6 | 27 |
| 3 | Bόρεια Ιρλανδία | 10 | 4 | 2 | 4 | 13:13 | 14 |
| 4 | Γεωργία | 10 | 2 | 4 | 4 | 13:15 | 10 |
| 5 | Λετονία | 10 | 2 | 2 | 6 | 8:20 | 8 |
| 6 | Μάλτα | 10 | 0 | 0 | 10 | 2:38 | 0 |
| # | Ομάδα | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Νορβηγία | 8 | 5 | 2 | 1 | 19:6 | 17 |
| 2 | Ολλανδία | 8 | 3 | 3 | 2 | 15:10 | 12 |
| 3 | Ισραήλ | 8 | 2 | 5 | 1 | 10:10 | 11 |
| 4 | Βοσνία-Ερζεγοβίνη | 8 | 1 | 4 | 3 | 3:11 | 7 |
| 5 | Σλοβενία | 8 | 1 | 2 | 5 | 7:17 | 5 |
| # | Ομάδα | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Κροατία | 8 | 6 | 1 | 1 | 15:3 | 19 |
| 2 | Τουρκία | 8 | 3 | 4 | 1 | 9:8 | 13 |
| 3 | Ουκρανία | 8 | 3 | 3 | 2 | 13:9 | 12 |
| 4 | Ουγγαρία | 8 | 1 | 4 | 3 | 9:13 | 7 |
| 5 | Λιθουανία | 8 | 0 | 2 | 6 | 4:17 | 2 |
| # | Ομάδα | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Βέλγιο | 8 | 5 | 2 | 1 | 13:2 | 17 |
| 2 | Δανία | 8 | 4 | 3 | 1 | 15:6 | 15 |
| 3 | Αυστρία | 8 | 4 | 2 | 2 | 15:9 | 14 |
| 4 | Ουαλία | 8 | 2 | 0 | 6 | 7:28 | 6 |
| 5 | Λευκορωσία | 8 | 1 | 1 | 6 | 7:12 | 4 |
Qualified
Playoffs
In the event that two teams finish with an equal number of points, the following system will be applied to break the tie:
1. Head-to-head
λίστες παικτών
προπονητής
Razdrh, AndrejΦόργουορντNO.AGEHT(cm)WT(kg)
Begic, Tjas72317568
Malensek, Matej-21--
Cuber Potocnik, Jaka212118983
Κόζιτς, Ντίνο112118781ΜέσοςNO.AGEHT(cm)WT(kg)
Πεκάρ, Μαρτίν1724175-
Seslar, Svit102418581
Brest, Marko1824173-
Pisek, Jost202418276
Jevsenak, Zan62319180
Jovanovic, Sandro152418275
Όστρκ, Ένρικ1924--
Cipot, Tio923184-
Lorber, Marcel142218276
Krupic, Edvin132218478
Topalovic, Luka162018781
Pejicic, David-1918066ΑμυντικόςNO.AGEHT(cm)WT(kg)
Ratnik, Marcel142318680
Kuzmic, Srdan32218378
Ilenic, Mitja222180-
Lampreht, Rene Rantusa-2419084
Milic, Nino2322--
Golic, Lovro520--
Obric, Relja42017772ΤερματοφύλακαςNO.AGEHT(cm)WT(kg)
Λόβρο, Στουμπλζάρ222219185
Τουρκ, Μάρτιν12319084κορυφαίοι παίκτες

Δεν Υπάρχουν Διαθέσιμα Δεδομένα.
τεχνική στατιστική
- μέσος όρος
- σύνολο
Γενικά
αγώνες8
Γκολ που Σημειώθηκαν7
Γκολ κατά17
Κατοχή μπάλας-
Ασίστ-
Κίτρινες Κάρτες-
Κόκκινες Κάρτες-
Επίθεση
Σουτ-
Σουτ στην Εστία-
Σουτ Άουτ-
Κόρνερ-
Άουτ-
Ελεύθερα Λακτίσματα-
Άμυνα
Οφσάιντ-
Επεμβάσεις-
Κομμένα σουτ-
Κλεψίματα-
Τάκλιν-
Απομακρύνσεις-
Αυτογκόλ-
Αποκρούσεις πέναλτι-
Φάουλ-
Πάσες
Πάσες-
Επιτυχημένες πάσες-
Μακρινές πάσες-
Επιτυχημένες μακρινές πάσες-









































