
Atlanta United FC
USA
Matches
Standings
| # | Team | P | W | D | L | Goals | PTS | Last 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nashville | 25 | 16 | 6 | 3 | 50:21 | 54 | DLDWW |
| 2 | Vancouver | 24 | 14 | 4 | 6 | 53:23 | 46 | LWLWW |
| 3 | Miami | 25 | 12 | 9 | 4 | 61:46 | 45 | DDDWL |
| 4 | New England | 25 | 13 | 4 | 8 | 41:31 | 43 | WWLWD |
| 5 | Houston | 25 | 13 | 4 | 8 | 32:28 | 43 | LWDDL |
| 6 | Dallas | 25 | 12 | 7 | 6 | 49:42 | 43 | WWWDL |
| 7 | San Jose | 25 | 12 | 5 | 8 | 44:36 | 41 | WWDDL |
| 8 | Saint Louis | 25 | 11 | 8 | 6 | 42:35 | 41 | WDWDW |
| 9 | LAFC | 26 | 11 | 7 | 8 | 41:27 | 40 | LWDDD |
| 10 | Charlotte | 25 | 11 | 7 | 7 | 45:36 | 40 | DWDWW |
| 11 | Chicago | 24 | 11 | 6 | 7 | 45:35 | 39 | LDDDD |
| 12 | Colorado | 25 | 11 | 2 | 12 | 33:32 | 35 | WDLWL |
| 13 | Orlando | 25 | 10 | 4 | 11 | 44:56 | 34 | WWWDW |
| 14 | Philadelphia | 25 | 9 | 6 | 10 | 46:39 | 33 | WWWWD |
| 15 | Portland | 25 | 9 | 5 | 11 | 47:47 | 32 | LDWLD |
| 16 | New York City | 25 | 8 | 8 | 9 | 39:33 | 32 | WLDDD |
| 17 | Cincinnati | 24 | 8 | 8 | 8 | 52:59 | 32 | DLLDW |
| 18 | San Diego | 25 | 8 | 6 | 11 | 42:42 | 30 | LLLWW |
| 19 | New York | 25 | 8 | 6 | 11 | 33:48 | 30 | WLDLD |
| 20 | LA Galaxy | 26 | 7 | 9 | 10 | 31:40 | 30 | DLWLD |
| 21 | Salt Lake | 24 | 8 | 5 | 11 | 37:39 | 29 | LLDLL |
| 22 | Minnesota | 25 | 7 | 8 | 10 | 37:43 | 29 | LLLDW |
| 23 | Austin | 25 | 7 | 8 | 10 | 32:44 | 29 | WDDWD |
| 24 | DC United | 24 | 6 | 11 | 7 | 30:37 | 29 | DWDLL |
| 25 | Toronto | 25 | 6 | 11 | 8 | 38:46 | 29 | LWDDW |
| 26 | Seattle | 23 | 7 | 7 | 9 | 25:30 | 28 | DDDDL |
| 27 | Columbus | 25 | 6 | 5 | 14 | 35:42 | 23 | LLWLL |
| 28 | Atlanta | 25 | 6 | 5 | 14 | 29:43 | 23 | DLDLW |
| 29 | Montreal | 25 | 5 | 6 | 14 | 31:51 | 21 | LLLLD |
| 30 | Kansas City | 24 | 5 | 3 | 16 | 26:59 | 18 | WLLLD |
*In the event that two (or more) teams have an equal number of points, the following rules break the tie:
1. Number of victories
2. Goal difference
3. Goals scored
Rosters
ForwardNO.AGEHT(cm)WT(kg)CTRY
Aleksey Miranchuk593118274RUS
Breel Embolo362918488CHE
Tristan Muyumba82916753FRA
Fafa Picault223517376HTI
Cayman Togashi303317875JPN
Emmanuel Latte Lath92717672CIV
Sergio Santos193218077BRA
Luke Brennan202118068USA
Ashton Gordon2719--JAM
Arif Kovac3920--USAMidfielderNO.AGEHT(cm)WT(kg)CTRY
Miguel Almiron103217870PRY
Steven Alzate72817765COL
Giuliano Galoppo-2717975ARG
Ajani Fortune352418073TTO
Tomas Jacob552218874ARG
Mauricio Amaro1421178-URY
Adyn Torres231917570USA
Will Reilly282417873USA
Cooper Sanchez481817267USA
Santiago Pita401917575VEN
Adrian Gill162017778USA
Enzo Dovlo6723--TGO
Ignacio Suarez-Couri5617--USA
Andrew Jardines7819--USADefenderNO.AGEHT(cm)WT(kg)CTRY
Junior Alonso63318483PRY
Paulo Diaz273217876CHL
Enea Mihaj42818686ALB
Elias Baez32217561ARG
Matthew Edwards472317873USA
Dominik Chong-Qui501917575USA
Kaiden Moore-1918375USA
Toto Majub4120--UGAGoalkeeperNO.AGEHT(cm)WT(kg)CTRY
Lucas Hoyos13718376ARG
Jayden Hibbert422218877CANTransfer
Departure
Top Players
Statistics
- Average
- Total
General
Matches25
Goals Scored29
Goals Conceded43
Ball Possession49.2%
Assists18
Yellow Cards55
Red Cards1
Attack
Shots244
Shots on Target90
Shots off Target93
Corner Kicks128
Goal Kicks197
Free Kicks228
Defence
Offsides44
Shots Saved45
Shots Blocked74
Interceptions110
Tackle270
Clearances720
Own Goals0
Penalties Saved0
Fouls288
Passes
Passes11043
Passes Successful9632
Long Passes806
Long Passes Successful344



































