
República Checa
Internacional
Partidos
Internacional - Clasif. Camp Europeo21/11/2024FT
República Checa
Países Bajos
9674
W
24/11/2024FT
Países Bajos
República Checa
7770
L
21/02/2025AET
República Checa
Grecia
8993
L
24/02/2025FT
Reino Unido
República Checa
9675
L
Internacional - Amistosos Internacionales05/08/2025FT
Spain B
República Checa
8075
L
07/08/2025FT
España
República Checa
8773
L
15/08/202518:45
Serbia
República Checa
Cancelado
Internacional - Baloncesto Supercopa16/08/2025FT
Turquía
República Checa
7965
L
Clasificación
| # | Equipo | P | W-L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Macedonia del Norte | 6 | 6-0 | 1.00 |
| 2 | Luxemburgo | 6 | 2-4 | .333 |
| 3 | Irlanda | 6 | 2-4 | .333 |
| 4 | Azerbaiyán | 6 | 2-4 | .333 |
| # | Equipo | P | W-L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bulgaria | 4 | 3-1 | .750 |
| 2 | Noruega | 4 | 3-1 | .750 |
| 3 | Armenia | 4 | 0-4 | 0 |
| # | Equipo | P | W-L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eslovaquia | 4 | 4-0 | 1.00 |
| 2 | Kosovo | 4 | 1-3 | .250 |
| 3 | Albania | 4 | 1-3 | .250 |
| # | Equipo | P | W-L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rumanía | 2 | 1-1 | .500 |
| 2 | Bulgaria | 1 | 1-0 | 1.00 |
| 3 | Dinamarca | 1 | 0-1 | 0 |
| # | Equipo | P | W-L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Reino Unido | 2 | 2-0 | 1.00 |
| 2 | Eslovaquia | 1 | 0-1 | 0 |
| 3 | Suiza | 1 | 0-1 | 0 |
| # | Equipo | P | W-L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Macedonia del Norte | 1 | 1-0 | 1.00 |
| 2 | Chipre | 1 | 1-0 | 1.00 |
| 3 | Austria | 2 | 0-2 | 0 |
| # | Equipo | P | W-L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | República Checa | 2 | 1-1 | .500 |
| 2 | Bélgica | 1 | 1-0 | 1.00 |
| 3 | Noruega | 1 | 0-1 | 0 |
Next group phase
Qualified
Qualification Playoffs
In the event that two (or more) teams finish with an equal number of points, the following rules break the tie:
1. Head-to-head games between the teams concerned
1a. Points total
1b. Goal difference
1c. Goals scored
2. Goal difference
3. Goals scored
Plantillas
BaseNO.AGEHT(cm)WT(kg)
Kyzlink, Tomas773319891
Hruban, Vojtech737202-
Sehnal, Ondrej192919186
Krivanek, Petr212320090
Balint, Richard322419396AleroNO.AGEHT(cm)WT(kg)
Peterka, Martin1531205110
Bohacik, Jaromir1731197-
Krejci, Vit272620388
Zidek, Jan527206109PívotNO.AGEHT(cm)WT(kg)
Kriz, Martin3133200-
Svoboda, Martin7125201-
Kejval, Adam1124214-














