
Chipre
Internacional
Partidos
Internacional Juvenil - Camp Europeo Sub-17 Clas03/11/202209:00
Serbia
Chipre
Cancelado
06/11/202209:00
Gibraltar
Chipre
Cancelado
Internacional Juvenil - Amistosos Sub-17Clasificación
| # | Equipo | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dinamarca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Estonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Irlanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Gales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Equipo | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Armenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Francia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Italia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Luxemburgo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Equipo | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HungrĆa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Macedonia del Norte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | San Marino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | TurquĆa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Equipo | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BƩlgica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Croacia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Kosovo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Letonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Equipo | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chipre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Islas Feroe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | RumanĆa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Equipo | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Austria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Georgia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | KazajistƔn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Equipo | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AzerbaiyƔn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Alemania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Lituania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Irlanda del Norte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Equipo | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Israel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Liechtenstein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | EspaƱa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Suiza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Equipo | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Albania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Finlandia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Escocia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Suecia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Equipo | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Malta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | PaĆses Bajos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Noruega | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Eslovaquia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Equipo | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andorra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Bulgaria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Serbia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Equipo | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bosnia y Herzegovina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Gibraltar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Grecia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Islandia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Equipo | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bielorrusia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | RepĆŗblica Checa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Moldavia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Eslovenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Equipo | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inglaterra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Montenegro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Polonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Ucrania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Next group phase
In the event that two (or more) teams finish with an equal number of points, the following rules break the tie:
1. Head-to-head games between the teams concerned
1a. Points total
1b. Goal difference
1c. Goals scored
2. Goal difference
3. Goals scored
Plantillas
JugadoresNO.AGEHT(cm)WT(kg)
Pisias, Anastasios120--
Panagi, Stavros119--
Chrysostomou, Konstantinos123--
Jokic Skafi, Georgios219--
Pitsillides, Giorgos224--
Pirintzis, Andreas2---
Charalampous, Panagiotis319--
Laos, Iakovos323--
Charalampous, Anastasios324--
Savva, Foivos423--
Yiannakou, Anastasios4---
Ioannou, Kosmas519--
Mikelides, Georgios5---
Fokas, Petros623--
Evangelou, Chrysis719--
Psilogenis, Gavriel819--
Venizelos, Christos924--
Pavlides, Giorgos923--
Konstantinou, Andreas924--
Ioannou, Petros919--
Andreou, Panagiotis1020--
Loukaidis, Christos1119--
Poursaitides, Constantinos1120--
Kyriakou, Michalis1224--
Michos, Savvas1219--
Papakonstantinou, Nikitas1220--
Hadjigavriel, Charis1223--
Tziortzis, Georgios1319--
Georgiou, Andreas1323--
Angeli, Panagiotis1320--
Angelidis, Andreas1419--
Katsiamis, Ioannis1423--
Socratous, George14---
Polychroniou, Theoklitos1519--
Marneros, Konstantinos1523--
Chatzilefteri, Marios1619--
Giannakopoulos, Demetris1623--
Hadjigeorgiou, Symeon16---
Michalas, Charalampos1719--
Konstantinou, Nikolas1724--
Vasiliou, Stefanos1819--
Sofokleous, Savvas1820--
Tzouliou, Dimitrianos1920--
Hadjiyiannis, Ioannis1924--
Petsas, Frixos1923--
Isaak, Eleftherios2020--
Nikolaou, Anninos2019--
Dimosthenous, Rafail2119--
Dimosthenous, Stavros2319--Mejores jugadores

No hay datos disponibles.
EstadĆsticas
- Promedio
- Total

No hay datos disponibles.


















































