
República Checa
Internacional
Partidos
Internacional Juvenil - Camp Europeo Sub-17 Clas23/03/2024FT
República Checa
Bosnia y Herzegovina
20
W
26/03/2024FT
República Checa
Polonia
12
L
Internacional Juvenil - Camp Europeo Sub-1720/05/2024FT
Chipre
República Checa
05
W
23/05/2024FT
Ucrania
República Checa
13
W
26/05/2024FT
República Checa
Serbia
43
W
29/05/2024AP
República Checa
Dinamarca
11
(3) (5)
D
Internacional Juvenil - Camp Europeo Sub-17 Clas09/10/2024FT
Bielorrusia
República Checa
03
W
12/10/2024FT
República Checa
Andorra
80
W
Clasificación
| # | Equipo | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dinamarca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Estonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Irlanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Gales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Equipo | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Armenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Francia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Italia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Luxemburgo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Equipo | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hungría | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Macedonia del Norte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | San Marino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Turquía | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Equipo | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bélgica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Croacia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Kosovo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Letonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Equipo | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chipre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Islas Feroe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Rumanía | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Equipo | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Austria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Georgia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Kazajistán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Equipo | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Azerbaiyán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Alemania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Lituania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Irlanda del Norte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Equipo | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Israel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Liechtenstein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | España | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Suiza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Equipo | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Albania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Finlandia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Escocia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Suecia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Equipo | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Malta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Países Bajos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Noruega | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Eslovaquia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Equipo | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andorra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Bulgaria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Serbia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Equipo | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bosnia y Herzegovina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Gibraltar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Grecia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Islandia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Equipo | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bielorrusia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | República Checa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Moldavia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Eslovenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Equipo | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inglaterra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Montenegro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Polonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Ucrania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Next group phase
In the event that two (or more) teams finish with an equal number of points, the following rules break the tie:
1. Head-to-head games between the teams concerned
1a. Points total
1b. Goal difference
1c. Goals scored
2. Goal difference
3. Goals scored
Plantillas
JugadoresNO.AGEHT(cm)WT(kg)
Franc, Lukas118--
Kotisek, Maxim218--
Syrovatka, Matyas318--
Hendericks, Milan418--
Kovar, Martin518--
Jadrnicek, Nikola618--
Tomek, Matyas718--
Vanek, Lukas818--
Skrkon, Vit918--
Janega, Jan Jakub1018--
Potmesil, Petr1118--
Hruska, Filip1218--
Pech, Sebastian1317--
Zajac, Dominik1418--
Hajek, Jan1518--
Kostelny, Krystof1618--
Novak, Adam1718--
Topic, Jonas1818--
Sochurek, Hugo1918--
Palascak, Martin2018--
Paar, Adam2118--Mejores jugadores

No hay datos disponibles.
Estadísticas
- Promedio
- Total

No hay datos disponibles.












































