
FC Toronto
CanadĂ¡
Partidos
Estados Unidos - Major League SoccerClasificaciĂ³n
| # | Equipo | P | W | D | L | Goals | PTS | Last 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nashville SC | 25 | 16 | 6 | 3 | 50:21 | 54 | DLDWW |
| 2 | Vancouver Whitecaps FC | 24 | 14 | 4 | 6 | 53:23 | 46 | LWLWW |
| 3 | Inter Miami | 25 | 12 | 9 | 4 | 61:46 | 45 | DDDWL |
| 4 | New England Revolution | 25 | 13 | 4 | 8 | 41:31 | 43 | WWLWD |
| 5 | Houston Dynamo | 25 | 13 | 4 | 8 | 32:28 | 43 | LWDDL |
| 6 | FC Dallas | 25 | 12 | 7 | 6 | 49:42 | 43 | WWWDL |
| 7 | San Jose Earthquakes | 25 | 12 | 5 | 8 | 44:36 | 41 | WWDDL |
| 8 | Saint Louis City SC | 25 | 11 | 8 | 6 | 42:35 | 41 | WDWDW |
| 9 | Los Angeles FC | 26 | 11 | 7 | 8 | 41:27 | 40 | LWDDD |
| 10 | Charlotte FC | 25 | 11 | 7 | 7 | 45:36 | 40 | DWDWW |
| 11 | Chicago Fire | 24 | 11 | 6 | 7 | 45:35 | 39 | LDDDD |
| 12 | Colorado Rapids | 25 | 11 | 2 | 12 | 33:32 | 35 | WDLWL |
| 13 | Orlando City SC | 25 | 10 | 4 | 11 | 44:56 | 34 | WWWDW |
| 14 | Philadelphia Union | 25 | 9 | 6 | 10 | 46:39 | 33 | WWWWD |
| 15 | Portland Timbers | 25 | 9 | 5 | 11 | 47:47 | 32 | LDWLD |
| 16 | New York City FC | 25 | 8 | 8 | 9 | 39:33 | 32 | WLDDD |
| 17 | FC Cincinnati | 24 | 8 | 8 | 8 | 52:59 | 32 | DLLDW |
| 18 | San Diego FC | 25 | 8 | 6 | 11 | 42:42 | 30 | LLLWW |
| 19 | NY Red Bulls | 25 | 8 | 6 | 11 | 33:48 | 30 | WLDLD |
| 20 | Los Angeles Galaxy | 26 | 7 | 9 | 10 | 31:40 | 30 | DLWLD |
| 21 | Real Salt Lake | 24 | 8 | 5 | 11 | 37:39 | 29 | LLDLL |
| 22 | Minnesota United FC | 25 | 7 | 8 | 10 | 37:43 | 29 | LLLDW |
| 23 | Austin FC | 25 | 7 | 8 | 10 | 32:44 | 29 | WDDWD |
| 24 | DC United | 24 | 6 | 11 | 7 | 30:37 | 29 | DWDLL |
| 25 | FC Toronto | 25 | 6 | 11 | 8 | 38:46 | 29 | LWDDW |
| 26 | Seattle Sounders | 23 | 7 | 7 | 9 | 25:30 | 28 | DDDDL |
| 27 | Columbus Crew | 25 | 6 | 5 | 14 | 35:42 | 23 | LLWLL |
| 28 | Atlanta United FC | 25 | 6 | 5 | 14 | 29:43 | 23 | DLDLW |
| 29 | CF Montreal | 25 | 5 | 6 | 14 | 31:51 | 21 | LLLLD |
| 30 | Sporting Kansas City | 24 | 5 | 3 | 16 | 26:59 | 18 | WLLLD |
*In the event that two (or more) teams have an equal number of points, the following rules break the tie:
1. Number of victories
2. Goal difference
3. Goals scored
Plantillas
Entrenador
Fraser, RobinAleroNO.AGEHT(cm)WT(kg)CTRY
Etienne, Derick113017872HTI
Salloi, Daniel203018568HUN
Edwards, Raheem443117267CAN
Sargent, Josh92618580USA
Corbeanu, Theodor724190-CAN
Vilsaint, Jules-Anthony992319086CAN
Aristizabal, Emilio1721184-COLMedioNO.AGEHT(cm)WT(kg)CTRY
Osorio, Jonathan213417573CAN
Morgan, Lewis903017875SCO
Niklas Dorsch62817576DEU
Mihailovic, Djordje102817769USA
Palacio, Nelson-2518178COL
Cimermancic, Markus712218574CAN
Coello, Alonso142718582ESP
Henry, Malik782416868CANDefensaNO.AGEHT(cm)WT(kg)CTRY
Zimmerman, Walker253319084USA
Kuscevic, Benjamin133018574CHL
Laryea, Richmond223117568CAN
Wingo, Henry23118377USA
Franklin, Kobe192317369CAN
Pereira de Souza, Matheus326172-BRA
Gomis, Nickseon152418580FRA
Pearlman, Adam162118377CAN
Stefanovic, Lazar762018775CAN
Chukwu, Richard9618183-CAN
Monlouis, Zane122318669ENG
Kapor, Stefan981718377CAN
Gilman, Jackson3822182-USAPorteroNO.AGEHT(cm)WT(kg)CTRY
Yarbrough, William233718875USA
Gavran, Luka12619891CAN
De Rosario, Adisa772218775CANTransferencias
Llegada
Salida
Mejores jugadores
EstadĂsticas
- Promedio
- Total
General
Partidos25
Goles anotados38
Goles recibidos46
PosesiĂ³n46.7%
Asistencias26
Tarjetas amarillas46
Tarjetas rojas3
Ataque
Tiros258
Tiros a puerta109
Tiros desviados97
Tiros de esquina125
Saques de meta184
Tiros libres300
Defensiva
Fueras de juego38
Tiros parados65
Tiros bloqueados57
Intercepciones135
Entrada247
Despejes740
Autogoles3
Penaltis atajados0
Faltas282
Pases
Pases9261
Pases completados7860
Pases largos794
Pases largos completados294










































