
Georgia
Internacional
Partidos
Internacional - Amistosos Internacionales
Internacional - UEFA Euro
Internacional - Liga de Naciones UEFAClasificación
| # | Equipo | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Francia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Italia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Bélgica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Turquía | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Equipo | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alemania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Países Bajos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Serbia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Grecia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Equipo | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | España | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Croacia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Inglaterra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | República Checa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Equipo | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Dinamarca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Noruega | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Gales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Equipo | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Escocia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Suiza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Eslovenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Macedonia del Norte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Equipo | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hungría | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Ucrania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Georgia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Irlanda del Norte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Equipo | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Israel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Austria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Irlanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Kosovo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Equipo | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Polonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Bosnia y Herzegovina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Rumanía | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Suecia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Equipo | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Albania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Finlandia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Bielorrusia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | San Marino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Equipo | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Montenegro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Armenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Chipre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Letonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Equipo | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kazajistán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Eslovaquia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Islas Feroe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Moldavia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Equipo | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Islandia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Bulgaria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Estonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Luxemburgo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Equipo | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gibraltar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Malta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Andorra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Equipo | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lituania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Azerbaiyán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Liechtenstein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Playoffs
Relegation Playoffs
Relegation
Promotion
Promotion Playoffs
In the event that two (or more) teams have an equal number of points, the following rules break the tie:
Head-to-head
Plantillas
Entrenador
Sagnol, WillyAleroNO.AGEHT(cm)WT(kg)
Zivzivadze, Budu83218883
Giorgi Kvilitaia113319382
Davitashvili, Zuriko102517572
Kvaratskhelia, Khvicha72518376
Kvernadze, Giorgi212318883MedioNO.AGEHT(cm)WT(kg)
Lobzhanidze, Saba93217572
Kiteishvili, Otar173017363
Chakvetadze, Giorgi102718378
Kochorashvili, Giorgi62717873
Mekvabishvili, Anzor192517574
Gadrani, Luka22918578
Gagnidze, Nika202518072
Mamageishvili, Gizo1523181-
Yegoian, Irakli2422168-DefensaNO.AGEHT(cm)WT(kg)
Kashia, Guram43918587
Dvali, Lasha33119178
Lochoshvili, Luka142819183
Gelashvili, Iva1825191-
Azarov, Irakli162417975
Beriashvili, Ilia132819084
Goglichidze, Saba52219386
Kharebashvili, Saba2218184-PorteroNO.AGEHT(cm)WT(kg)
Kereselidze, Davit122719381
Gugeshashvili, Luka232719691
Mamardashvili, Giorgi12619790Mejores jugadores

No hay datos disponibles.
Estadísticas
- Promedio
- Total

No hay datos disponibles.




















































