
Hungría
Internacional
Partidos
Internacional Juvenil - Euro Cup Sub-21, Clasif12/09/2023FT
Malta
Hungría
03
W
13/10/2023FT
Escocia
Hungría
31
L
17/10/2023FT
Hungría
Bélgica
01
L
17/11/2023FT
España
Hungría
20
L
21/11/2023FT
Hungría
Escocia
00
D
Internacional Juvenil - Amistosos Sub-2120/03/202417:00
Hungría
Islandia
Cancelado
21/03/2024FT
Hungría
Moldavia
20
W
Internacional Juvenil - Euro Cup Sub-21, Clasif26/03/2024FT
Kazajistán
Hungría
03
W
Clasificación
| # | Equipo | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | España | 7 | 7 | 0 | 0 | 26:2 | 21 |
| 2 | Finlandia | 7 | 5 | 1 | 1 | 26:2 | 16 |
| 3 | Rumanía | 7 | 4 | 1 | 2 | 8:4 | 13 |
| 4 | Kosovo | 7 | 2 | 2 | 3 | 12:6 | 8 |
| 5 | Chipre | 7 | 1 | 0 | 6 | 5:24 | 3 |
| 6 | San Marino | 7 | 0 | 0 | 7 | 0:39 | 0 |
| # | Equipo | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portugal | 7 | 6 | 1 | 0 | 28:0 | 19 |
| 2 | República Checa | 7 | 4 | 2 | 1 | 15:3 | 14 |
| 3 | Escocia | 8 | 3 | 2 | 3 | 18:10 | 11 |
| 4 | Bulgaria | 7 | 3 | 2 | 2 | 7:6 | 11 |
| 5 | Azerbaiyán | 7 | 1 | 3 | 3 | 5:18 | 6 |
| 6 | Gibraltar | 8 | 0 | 0 | 8 | 1:37 | 0 |
| # | Equipo | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Francia | 6 | 5 | 1 | 0 | 21:4 | 16 |
| 2 | Suiza | 7 | 4 | 2 | 1 | 10:5 | 14 |
| 3 | Islandia | 7 | 3 | 2 | 2 | 14:9 | 11 |
| 4 | Islas Feroe | 7 | 3 | 0 | 4 | 6:13 | 9 |
| 5 | Luxemburgo | 6 | 1 | 1 | 4 | 7:14 | 4 |
| 6 | Estonia | 7 | 0 | 2 | 5 | 8:21 | 2 |
| # | Equipo | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inglaterra | 7 | 6 | 1 | 0 | 18:2 | 19 |
| 2 | Eslovaquia | 7 | 5 | 1 | 1 | 15:10 | 16 |
| 3 | Irlanda | 7 | 3 | 2 | 2 | 7:10 | 11 |
| 4 | Andorra | 8 | 2 | 1 | 5 | 6:10 | 7 |
| 5 | Moldavia | 8 | 1 | 2 | 5 | 9:17 | 5 |
| 6 | Kazajistán | 7 | 1 | 1 | 5 | 4:10 | 4 |
| # | Equipo | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Polonia | 8 | 8 | 0 | 0 | 23:2 | 24 |
| 2 | Italia | 8 | 7 | 0 | 1 | 25:5 | 21 |
| 3 | Montenegro | 8 | 3 | 1 | 4 | 11:14 | 10 |
| 4 | Suecia | 8 | 3 | 1 | 4 | 10:19 | 10 |
| 5 | Macedonia del Norte | 8 | 2 | 0 | 6 | 7:17 | 6 |
| 6 | Armenia | 8 | 0 | 0 | 8 | 4:23 | 0 |
| # | Equipo | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alemania | 7 | 6 | 0 | 1 | 22:4 | 18 |
| 2 | Grecia | 7 | 6 | 0 | 1 | 21:4 | 18 |
| 3 | Irlanda del Norte | 7 | 3 | 1 | 3 | 8:11 | 10 |
| 4 | Georgia | 7 | 2 | 3 | 2 | 12:9 | 9 |
| 5 | Letonia | 7 | 1 | 2 | 4 | 4:12 | 5 |
| 6 | Malta | 7 | 0 | 0 | 7 | 1:28 | 0 |
| # | Equipo | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Noruega | 5 | 4 | 0 | 1 | 12:4 | 12 |
| 2 | Bosnia y Herzegovina | 6 | 1 | 4 | 1 | 2:1 | 7 |
| 3 | Israel | 6 | 1 | 4 | 1 | 6:7 | 7 |
| 4 | Países Bajos | 5 | 1 | 2 | 2 | 7:8 | 5 |
| 5 | Eslovenia | 6 | 1 | 2 | 3 | 3:10 | 5 |
| # | Equipo | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Croacia | 5 | 4 | 1 | 0 | 11:1 | 13 |
| 2 | Turquía | 6 | 3 | 2 | 1 | 7:6 | 11 |
| 3 | Ucrania | 6 | 2 | 2 | 2 | 10:7 | 8 |
| 4 | Hungría | 5 | 0 | 3 | 2 | 6:9 | 3 |
| 5 | Lituania | 6 | 0 | 2 | 4 | 3:14 | 2 |
| # | Equipo | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bélgica | 5 | 3 | 1 | 1 | 11:2 | 10 |
| 2 | Austria | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:7 | 10 |
| 3 | Dinamarca | 5 | 3 | 1 | 1 | 12:5 | 10 |
| 4 | Gales | 6 | 2 | 0 | 4 | 6:20 | 6 |
| 5 | Bielorrusia | 6 | 1 | 1 | 4 | 7:9 | 4 |
Qualified
Playoffs
In the event that two teams finish with an equal number of points, the following system will be applied to break the tie:
1. Head-to-head
Plantillas
JugadoresNO.AGEHT(cm)WT(kg)
Fenyő, Noah Gabriel-20--
Tuboly, Mate-22--
Mezei, Szabolcs126--
Yaakobishvili, Antal222--
Katona224--
Varkonyi, Bence224--
Feher Csanad, Levente224--
Csorgo, Viktor325--
Debreceni, Akos323--
Kusnyir, Erik426--
Szabo, Alex424--
Vas, Gabor523--
Gruber, Zsombor722--
Kiss, Tamas726--
Bocskay, Bertalan724--
Komaromi, Gyorgy724--
Nemeth, Andras924--
Toth-Gabor, Kristof925--
Szoke, Adrian1028--
Vancsa, Zalan1022--
Soltesz, Dominik1026--
Kocsis, Dominik1024--
Szantho, Rego1026--
Klausz, Milán Gábo1121--
Kerezsi Zalan, Mark1123--
Skribek, Alen1125--
Auerbach, Martin1224--
Duzs, Gellert1224--
Alaxai, Aron1223--
Tamas, Oliver1325--
Eordogh, Andras1324--
Hinora, Kristof1428--
Varju, Benedek1425--
Szucs, Tamas1421--
Kallai, Kevin1424--
Kovacs Barnabas1524--
Cipf, Dominik1525--
Kosznovszky, Mark1524--
Geiger, Balint1622--
Vilmos, Denes Csanad1722--
Huszti, Andras1725--
Dominik Zoltan, Csontos1824--
Radics, Marton1825--
Baranyai, Nimrod1823--
Okeke, Michael1821--
Benczenleitner, Barna1923--
Deutsch, Laszlo1927--
Vitalis, Milan2024--
Szabo, Balint2025--
Benyei, Agoston2023--
Major, Samuel2124--
Csonka, Andras2126--
Dala, Martin2222--
Kovacs, Peter Akos2226--
Vajda, Botond2322--
Kovacsreti, Mark2326--
Molnar, Rajmund2324--
Lisztes, Krisztian2321--
Szendrei, Norbert2526--
Armin, Pecsi2621--Mejores jugadores

No hay datos disponibles.
Estadísticas
- Promedio
- Total
General
Partidos5
Goles anotados6
Goles recibidos9
Posesión-
Asistencias-
Tarjetas amarillas-
Tarjetas rojas-
Ataque
Tiros-
Tiros a puerta-
Tiros desviados-
Tiros de esquina-
Saques de meta-
Tiros libres-
Defensiva
Fueras de juego-
Tiros parados-
Tiros bloqueados-
Intercepciones-
Entrada-
Despejes-
Autogoles-
Penaltis atajados-
Faltas-
Pases
Pases-
Pases completados-
Pases largos-
Pases largos completados-










































