
Israel
Internacional
Partidos
Internacional - CM Clasif Fem., Europa25/11/2021FT
Portugal
Israel
40
L
30/11/2021FT
Turquía
Israel
32
L
Internacional - Amistosos Internac, Fem.19/02/2022FT
Grecia
Israel
10
L
21/02/2022FT
Grecia
Israel
22
D
Internacional - CM Clasif Fem., Europa07/04/2022FT
Serbia
Israel
40
L
12/04/2022FT
Israel
Turquía
10
W
23/06/2022FT
Bulgaria
Israel
02
W
01/09/2022FT
Israel
Bulgaria
20
W
Clasificación
| # | Equipo | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dinamarca | 6 | 4 | 2 | 0 | 12:5 | 14 |
| 2 | Italia | 6 | 2 | 3 | 1 | 12:4 | 9 |
| 3 | Suecia | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:6 | 8 |
| 4 | Serbia | 6 | 0 | 1 | 5 | 2:17 | 1 |
| # | Equipo | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Francia | 6 | 4 | 1 | 1 | 11:5 | 13 |
| 2 | Países Bajos | 6 | 3 | 2 | 1 | 12:9 | 11 |
| 3 | Irlanda | 6 | 3 | 0 | 3 | 9:9 | 9 |
| 4 | Polonia | 6 | 0 | 1 | 5 | 6:15 | 1 |
| # | Equipo | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | España | 6 | 5 | 0 | 1 | 21:3 | 15 |
| 2 | Inglaterra | 6 | 5 | 0 | 1 | 13:5 | 15 |
| 3 | Islandia | 6 | 2 | 0 | 4 | 3:12 | 6 |
| 4 | Ucrania | 6 | 0 | 0 | 6 | 2:19 | 0 |
| # | Equipo | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alemania | 6 | 5 | 1 | 0 | 18:1 | 16 |
| 2 | Noruega | 6 | 4 | 0 | 2 | 11:9 | 12 |
| 3 | Austria | 6 | 1 | 1 | 4 | 3:9 | 4 |
| 4 | Eslovenia | 6 | 1 | 0 | 5 | 3:16 | 3 |
| # | Equipo | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gales | 6 | 4 | 2 | 0 | 17:5 | 14 |
| 2 | República Checa | 6 | 3 | 2 | 1 | 18:8 | 11 |
| 3 | Albania | 6 | 2 | 1 | 3 | 9:14 | 7 |
| 4 | Montenegro | 6 | 0 | 1 | 5 | 6:23 | 1 |
| # | Equipo | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Suiza | 6 | 5 | 1 | 0 | 18:5 | 16 |
| 2 | Turquía | 6 | 4 | 1 | 1 | 11:5 | 13 |
| 3 | Irlanda del Norte | 6 | 2 | 0 | 4 | 10:9 | 6 |
| 4 | Malta | 6 | 0 | 0 | 6 | 4:24 | 0 |
| # | Equipo | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portugal | 6 | 5 | 0 | 1 | 17:4 | 15 |
| 2 | Finlandia | 6 | 5 | 0 | 1 | 15:6 | 15 |
| 3 | Eslovaquia | 6 | 2 | 0 | 4 | 8:17 | 6 |
| 4 | Letonia | 6 | 0 | 0 | 6 | 4:17 | 0 |
| # | Equipo | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Escocia | 6 | 4 | 2 | 0 | 24:2 | 14 |
| 2 | Bélgica | 6 | 4 | 2 | 0 | 22:1 | 14 |
| 3 | Israel | 6 | 2 | 0 | 4 | 10:20 | 6 |
| 4 | Luxemburgo | 6 | 0 | 0 | 6 | 1:34 | 0 |
| # | Equipo | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lituania | 6 | 3 | 2 | 1 | 11:3 | 11 |
| 2 | Bosnia y Herzegovina | 6 | 3 | 2 | 1 | 23:5 | 11 |
| 3 | Estonia | 6 | 3 | 2 | 1 | 11:6 | 11 |
| 4 | Liechtenstein | 6 | 0 | 0 | 6 | 3:34 | 0 |
| # | Equipo | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kosovo | 6 | 5 | 0 | 1 | 20:3 | 15 |
| 2 | Croacia | 6 | 5 | 0 | 1 | 16:1 | 15 |
| 3 | Bulgaria | 6 | 2 | 0 | 4 | 10:11 | 6 |
| 4 | Gibraltar | 6 | 0 | 0 | 6 | 1:32 | 0 |
| # | Equipo | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hungría | 6 | 5 | 1 | 0 | 21:2 | 16 |
| 2 | Azerbaiyán | 6 | 4 | 0 | 2 | 11:5 | 12 |
| 3 | Macedonia del Norte | 6 | 2 | 0 | 4 | 5:17 | 6 |
| 4 | Andorra | 6 | 0 | 1 | 5 | 2:15 | 1 |
| # | Equipo | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grecia | 4 | 4 | 0 | 0 | 11:4 | 12 |
| 2 | Islas Feroe | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:7 | 6 |
| 3 | Georgia | 4 | 0 | 0 | 4 | 4:10 | 0 |
| # | Equipo | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rumanía | 4 | 3 | 1 | 0 | 8:0 | 10 |
| 2 | Moldavia | 4 | 1 | 2 | 1 | 2:1 | 5 |
| 3 | Chipre | 4 | 0 | 1 | 3 | 0:9 | 1 |
| # | Equipo | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bielorrusia | 4 | 3 | 0 | 1 | 10:1 | 9 |
| 2 | Kazajistán | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:2 | 7 |
| 3 | Armenia | 4 | 0 | 1 | 3 | 1:13 | 1 |
Qualified
Qualification Playoffs
Relegation
In the event that two (or more) teams finish with an equal number of points, the following rules break the tie:
1. Head-to-head games between the teams concerned
1a. Points total
1b. Goal difference
1c. Goals scored
2. Goal difference
3. Goals scored
Plantillas
Entrenador
Koretzki, MenahemAleroNO.AGEHT(cm)WT(kg)
Avital, Eden1029--
Elinav, Shira1626--
Revaha, Reut2026--
Blokhin, Elis1424--
Workou, Michaellit1120--
Sommer, Talia722170-
Ben Israel, Maayan2218--
Cohen, Smadar1720--
Tal, Talma2220--MedioNO.AGEHT(cm)WT(kg)
David, Shani835--
Nakav, Shahar629--
Cabrera, Maia Nedara1627--
Kats, Vital1527159-
Faingezicht, Tal325--
Cohen, Zohar1324--
Alkisi, Itaf425--
Selimhodzic, Noa1023--
Shtainshnaider, Rahel932--
Almasri, Maria1922--
Biton, Noa2022--
Divan, Or2017--
Tamar, Goren718--DefensaNO.AGEHT(cm)WT(kg)
Shalom, Hili223--
Dercksen, Asia1222--
Shvill, Mia2118--
Lipsicas Geva, Tamar518--
Sirota, Maia2222170-PorteroNO.AGEHT(cm)WT(kg)
Rubin, Fortuna2330--
Beilin, Amit126--
Haviv, Agam1821--Mejores jugadores
Estadísticas
- Promedio
- Total
General
Partidos6
Goles anotados10
Goles recibidos20
Posesión-
Asistencias4
Tarjetas amarillas7
Tarjetas rojas0
Ataque
Tiros-
Tiros a puerta-
Tiros desviados-
Tiros de esquina-
Saques de meta-
Tiros libres-
Defensiva
Fueras de juego-
Tiros parados-
Tiros bloqueados-
Intercepciones-
Entrada-
Despejes-
Autogoles0
Penaltis atajados-
Faltas-
Pases
Pases-
Pases completados-
Pases largos-
Pases largos completados-












































