
Lituania
Internacional
Partidos
Internacional Juvenil - CE Sub-19, Clasificación14/11/2022FT
Lituania
Islandia
03
L
01/04/2023FT
Lituania
Moldavia
22
D
04/04/2023FT
Turquía
Lituania
10
L
07/04/2023FT
Andorra
Lituania
16
W
25/10/2023FT
Lituania
Albania
12
L
28/10/2023FT
Suiza
Lituania
170
L
31/10/2023FT
Chipre
Lituania
32
L
03/04/2024FT
Gales
Lituania
20
L
Clasificación
| # | Equipo | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Austria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Bielorrusia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Irlanda del Norte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Escocia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Equipo | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Israel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Italia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | España | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Gales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Equipo | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grecia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Kosovo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Polonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Eslovaquia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Equipo | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Finlandia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Suecia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Turquía | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Equipo | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bosnia y Herzegovina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Dinamarca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Inglaterra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Suiza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Equipo | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alemania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Países Bajos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Noruega | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Eslovenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Equipo | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bélgica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Croacia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Francia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Islandia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Equipo | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Albania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Chipre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Letonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Moldavia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Equipo | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Armenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Bulgaria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Georgia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Irlanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Equipo | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Azerbaiyán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Montenegro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Macedonia del Norte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Serbia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Equipo | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andorra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Islas Feroe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Lituania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Ucrania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Equipo | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Estonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Hungría | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Liechtenstein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Luxembourg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Equipo | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | República Checa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Kazajistán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Malta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Rumanía | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Main round
Relegation
Promotion
In the event that two (or more) teams finish with an equal number of points, the following rules break the tie:
1. Head-to-head games between the teams concerned
1a. Points total
1b. Goal difference
1c. Goals scored
2. Goal difference
3. Goals scored
Plantillas
JugadoresNO.AGEHT(cm)WT(kg)
Grebliunaite, Domante127--
Kaselyte, Emilija126--
Mikalauskyte, Auguste127--
Vaiginyte, Dominyka124--
Rinkeviciute, Erneta120--
Svirnelyte, Daniele224--
Vasiliauskaite, Vanesa221--
Jasaityte, Karolina321--
Blazyte, Gintare325--
Lidikauskaite, Ieva426--
Bartkeviciute, Ieva426--
Sesplaukyte, Rusne421--
Vasetaite, Jovile529--
Mardosaite, Roneta527--
Markeviciute, Monika525--
Bagaviciute, Simona525--
Neznanova, Alina627--
Deventinaite, Erika625--
Andriuskeviciute, Aive619--
Padolskyte, Migle726--
Pranulyte, Kamile825--
Aliukonyte, Vaida828--
Rumcikaite, Simona827--
Jakaite, Eva824--
Skurdenyte, Gabriele820--
Uzdavinyte, Saule921--
Guizauskaite, Greta929--
Griesiute, Deimante927--
Kurapatkina, Karolina926--
Judeikyte, Monika924--
Klevinskaite, Karina1020--
Adamaviciute, Ugne1029--
Toropovaite, Gabija1024--
Maknyte, Ugne1025--
Streckyte, Atene1120--
Stankeviciute, Sonata1128--
Patilskyte, Agneta1126--
Ragauskaite, Milita1124--
Sukstulyte, Ineta1221--
Griciute, Aiste1229--
Jurgaityte, Vilte1224--
Buividaviciute, Evelina1328--
Ciapaite, Viktorija1326--
Markauskaite, Greta1324--
Mazelyte, Kotryna1320--
Sevel, Estera1429--
Lekaviciute, Zemyna1420--
Vitovskyte, Gabriele1526--
Aidukaite, Doroteja1524--
Liuzinaite, Karile1624--
Baltrunaite, Justina1627--
Petrauskaite, Evelina1627--
Stankeviciute, Migle1627--
Ragauskaite, Gabriele1625--
Lichareva, Santa1621--
Apkeviciute, Indre1727--
Zatkina, Vitalija1724--
Jevtusenkaite, Renata1829--
Smigelskaite, Urte1826--
Buivydaite, Ema1827--
Grinceviciute, Juste1928--
Klimasauskaite, Guste19---
Selepen, Eva2028--
Penkauskaite, Patricja2019--
Jonikaite, Guoste2126--
Kazarina, Agnieska2120--
Gedminaite, Lijana2328--
Rogaciova, Loreta2325--
Petkeviciute, Austeja2320--Mejores jugadores

No hay datos disponibles.
Estadísticas
- Promedio
- Total

No hay datos disponibles.









































