
Moldavia
Internacional
Partidos
Internacional Juvenil - Euro Cup Sub-21, Clasif15/06/2023FT
Gibraltar
Moldavia
13
W
08/09/2023FT
Países Bajos
Moldavia
30
L
12/09/2023FT
Moldavia
Georgia
01
L
13/10/2023FT
Suecia
Moldavia
40
L
17/10/2023FT
Moldavia
Macedonia del Norte
21
W
21/11/2023FT
Moldavia
Gibraltar
12
L
Internacional Juvenil - Amistosos Sub-2121/03/2024FT
Hungría
Moldavia
20
L
Internacional Juvenil - Euro Cup Sub-21, Clasif25/03/2024FT
Moldavia
Países Bajos
03
L
Clasificación
| # | Equipo | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | España | 7 | 7 | 0 | 0 | 26:2 | 21 |
| 2 | Finlandia | 7 | 5 | 1 | 1 | 26:2 | 16 |
| 3 | Rumanía | 7 | 4 | 1 | 2 | 8:4 | 13 |
| 4 | Kosovo | 7 | 2 | 2 | 3 | 12:6 | 8 |
| 5 | Chipre | 7 | 1 | 0 | 6 | 5:24 | 3 |
| 6 | San Marino | 7 | 0 | 0 | 7 | 0:39 | 0 |
| # | Equipo | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portugal | 7 | 6 | 1 | 0 | 28:0 | 19 |
| 2 | República Checa | 7 | 4 | 2 | 1 | 15:3 | 14 |
| 3 | Escocia | 8 | 3 | 2 | 3 | 18:10 | 11 |
| 4 | Bulgaria | 7 | 3 | 2 | 2 | 7:6 | 11 |
| 5 | Azerbaiyán | 7 | 1 | 3 | 3 | 5:18 | 6 |
| 6 | Gibraltar | 8 | 0 | 0 | 8 | 1:37 | 0 |
| # | Equipo | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Francia | 6 | 5 | 1 | 0 | 21:4 | 16 |
| 2 | Suiza | 7 | 4 | 2 | 1 | 10:5 | 14 |
| 3 | Islandia | 7 | 3 | 2 | 2 | 14:9 | 11 |
| 4 | Islas Feroe | 7 | 3 | 0 | 4 | 6:13 | 9 |
| 5 | Luxemburgo | 6 | 1 | 1 | 4 | 7:14 | 4 |
| 6 | Estonia | 7 | 0 | 2 | 5 | 8:21 | 2 |
| # | Equipo | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inglaterra | 7 | 6 | 1 | 0 | 18:2 | 19 |
| 2 | Eslovaquia | 7 | 5 | 1 | 1 | 15:10 | 16 |
| 3 | Irlanda | 7 | 3 | 2 | 2 | 7:10 | 11 |
| 4 | Andorra | 8 | 2 | 1 | 5 | 6:10 | 7 |
| 5 | Moldavia | 8 | 1 | 2 | 5 | 9:17 | 5 |
| 6 | Kazajistán | 7 | 1 | 1 | 5 | 4:10 | 4 |
| # | Equipo | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Polonia | 8 | 8 | 0 | 0 | 23:2 | 24 |
| 2 | Italia | 8 | 7 | 0 | 1 | 25:5 | 21 |
| 3 | Montenegro | 8 | 3 | 1 | 4 | 11:14 | 10 |
| 4 | Suecia | 8 | 3 | 1 | 4 | 10:19 | 10 |
| 5 | Macedonia del Norte | 8 | 2 | 0 | 6 | 7:17 | 6 |
| 6 | Armenia | 8 | 0 | 0 | 8 | 4:23 | 0 |
| # | Equipo | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alemania | 7 | 6 | 0 | 1 | 22:4 | 18 |
| 2 | Grecia | 7 | 6 | 0 | 1 | 21:4 | 18 |
| 3 | Irlanda del Norte | 7 | 3 | 1 | 3 | 8:11 | 10 |
| 4 | Georgia | 7 | 2 | 3 | 2 | 12:9 | 9 |
| 5 | Letonia | 7 | 1 | 2 | 4 | 4:12 | 5 |
| 6 | Malta | 7 | 0 | 0 | 7 | 1:28 | 0 |
| # | Equipo | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Noruega | 5 | 4 | 0 | 1 | 12:4 | 12 |
| 2 | Bosnia y Herzegovina | 6 | 1 | 4 | 1 | 2:1 | 7 |
| 3 | Israel | 6 | 1 | 4 | 1 | 6:7 | 7 |
| 4 | Países Bajos | 5 | 1 | 2 | 2 | 7:8 | 5 |
| 5 | Eslovenia | 6 | 1 | 2 | 3 | 3:10 | 5 |
| # | Equipo | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Croacia | 5 | 4 | 1 | 0 | 11:1 | 13 |
| 2 | Turquía | 6 | 3 | 2 | 1 | 7:6 | 11 |
| 3 | Ucrania | 6 | 2 | 2 | 2 | 10:7 | 8 |
| 4 | Hungría | 5 | 0 | 3 | 2 | 6:9 | 3 |
| 5 | Lituania | 6 | 0 | 2 | 4 | 3:14 | 2 |
| # | Equipo | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bélgica | 5 | 3 | 1 | 1 | 11:2 | 10 |
| 2 | Austria | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:7 | 10 |
| 3 | Dinamarca | 5 | 3 | 1 | 1 | 12:5 | 10 |
| 4 | Gales | 6 | 2 | 0 | 4 | 6:20 | 6 |
| 5 | Bielorrusia | 6 | 1 | 1 | 4 | 7:9 | 4 |
Qualified
Playoffs
In the event that two teams finish with an equal number of points, the following system will be applied to break the tie:
1. Head-to-head
Plantillas
JugadoresNO.AGEHT(cm)WT(kg)
Sirbu, David-20--
Sava, Igor-20--
Lipcan, Nichita-19--
Caragheorghi, Nichita-19--
Graminschii, Ivan-19--
Mosneagu, Gheorghe-19--
Sprinsean, Artur-20--
Telic, Nicolae-22--
Tonica, Daniel-19--
Boico, Vladislav-20--
Dodon, Victor122--
Gherasimencov, Mihail321--
Obleac, Matteo420--
Forov, Danila422--
Colis, Vlad422--
Dijinari, Artiom521--
Costin, Vladislav622--
Bitca, Stefan721--
Pascaluta, Cristian821--
Nicolae, Rotaru921--
Lupan, Mihai1022--
Cozma, Veaceslav1121--
Dumenco, Roman1222--
Morozan, Mihai1322--
Luchita, Vasile1322--
Gospodinov, Petar1421--
Creciun, Eduard1521--
Cristian, Martin1522--
Spatar, Nicolai1622--
David, Ovidiu1720--
Andreiciu, Danil1820--
Botan, Dan Angelo1921--
Lucian, Radu2021--
Ciobanu, Ion2020--
Tuhar, Ciprian2321--
Nazarciuc, Artur2322--Mejores jugadores

No hay datos disponibles.
Estadísticas
- Promedio
- Total
General
Partidos8
Goles anotados9
Goles recibidos17
Posesión-
Asistencias-
Tarjetas amarillas-
Tarjetas rojas-
Ataque
Tiros-
Tiros a puerta-
Tiros desviados-
Tiros de esquina-
Saques de meta-
Tiros libres-
Defensiva
Fueras de juego-
Tiros parados-
Tiros bloqueados-
Intercepciones-
Entrada-
Despejes-
Autogoles-
Penaltis atajados-
Faltas-
Pases
Pases-
Pases completados-
Pases largos-
Pases largos completados-











































