
Mongolia
Internacional Juvenil
Partidos
Internacional Juvenil - Camp. AFC Sub-23, Clas.06/09/2023FT
Arabia Saudita
Mongolia
31
L
09/09/2023FT
Mongolia
Camboya
12
L
12/09/2023FT
Líbano
Mongolia
11
D
Internacional Juvenil - Juegos Asiáticos19/09/2023FT
Vietnam
Mongolia
42
L
21/09/2023FT
Mongolia
Arabia Saudita
03
L
24/09/2023FT
Irán
Mongolia
30
L
Internacional Juvenil - Camp. AFC Sub-23, Clas.03/09/2025FT
Tailandia
Mongolia
60
L
06/09/2025FT
Mongolia
Malasia
07
L
Clasificación
| # | Equipo | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jordania | 3 | 3 | 0 | 0 | 19:1 | 9 |
| 2 | Turkmenistán | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:3 | 6 |
| 3 | Bhutan | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:14 | 3 |
| 4 | China Taipéi | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:14 | 0 |
| # | Equipo | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Japón | 3 | 3 | 0 | 0 | 11:2 | 9 |
| 2 | Kuwait | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:6 | 4 |
| 3 | Afganistán | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:5 | 3 |
| 4 | Myanmar | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:4 | 1 |
| # | Equipo | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vietnam | 3 | 3 | 0 | 0 | 4:0 | 9 |
| 2 | Yemen | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:2 | 6 |
| 3 | Bangladés | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:4 | 3 |
| 4 | Singapur | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:7 | 0 |
| # | Equipo | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Australia | 3 | 2 | 1 | 0 | 20:0 | 7 |
| 2 | China | 3 | 2 | 1 | 0 | 12:1 | 7 |
| 3 | Timor Oriental | 3 | 1 | 0 | 2 | 7:8 | 3 |
| 4 | Northern Mariana Islands U23 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:30 | 0 |
| # | Equipo | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kirguistán | 3 | 2 | 1 | 0 | 10:3 | 7 |
| 2 | Uzbekistán | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:3 | 7 |
| 3 | Palestina | 3 | 1 | 0 | 2 | 7:4 | 3 |
| 4 | Sri Lanka | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:15 | 0 |
| # | Equipo | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tailandia | 3 | 2 | 1 | 0 | 10:3 | 7 |
| 2 | Líbano | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:2 | 7 |
| 3 | Malasia | 3 | 1 | 0 | 2 | 8:3 | 3 |
| 4 | Mongolia | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:16 | 0 |
| # | Equipo | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Irak | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:1 | 7 |
| 2 | Camboya | 3 | 1 | 2 | 0 | 1:0 | 5 |
| 3 | Omán | 3 | 1 | 1 | 1 | 1:1 | 4 |
| 4 | Pakistán | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:10 | 0 |
| # | Equipo | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Catar | 3 | 3 | 0 | 0 | 17:2 | 9 |
| 2 | India | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:2 | 6 |
| 3 | Baréin | 3 | 1 | 0 | 2 | 11:4 | 3 |
| 4 | Brunéi | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:29 | 0 |
| # | Equipo | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Irán | 3 | 3 | 0 | 0 | 13:2 | 9 |
| 2 | Emiratos Árabes Unidos | 3 | 2 | 0 | 1 | 17:3 | 6 |
| 3 | Hong Kong, China | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:6 | 3 |
| 4 | Guam U23 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:20 | 0 |
| # | Equipo | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Corea del Sur | 3 | 3 | 0 | 0 | 13:0 | 9 |
| 2 | Indonesia | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:1 | 4 |
| 3 | Laos | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:8 | 4 |
| 4 | Macao | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:13 | 0 |
| # | Equipo | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Siria | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:3 | 9 |
| 2 | Filipinas | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:2 | 6 |
| 3 | Tajikistán | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:2 | 3 |
| 4 | Nepal | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:12 | 0 |
Qualified
Plantillas
JugadoresNO.AGEHT(cm)WT(kg)
Tserenbat, Baasanjav-27--
Bat-Erdene, Edrengombo----
Uuganbat, Temulen221--
Orkhon, Munkh-Orgil227--
Tuguldur, Batbayar2---
Bayartsengel, Purevdorj329--
Amgalanbat, B325--
Gerelt-Od, Bat-Orgil424--
Sukhbaatar, Usukhbayar431--
Andersen, Filip523--
Turmunkh, Munkhsuld6---
Erdenbat, Gan-Erdene621--
Dulguun, Amaraa725--
Purevsuren, Uuganbayar825--
Baljinnyam, Batmunkh827--
Gankhuyag, Ser-Od-Yan9---
Oyuntuya, Oyunbold1025--
Ankhbayar, Sodmunkh1122--
Togsbileg, Batboldyn1131--
Amaraa, Temuujin12---
Ganbat, Dulguun1222--
Erdenebat, Erdenesukh1325--
Temuulen, Z14---
Naranbaatar, Khashchuluun1522--
Munkhbaatar, T1527--
Buyannemekh, Ganbat16---
Boldbaatar, Tserenbayar16---
Gan-Ochir, Temuujin1728--
Batbayar, tsogtbayar1725--
Sodbilguun, Tumen Ulzii18---
Sainbuyan, Nergui19---
Bat-Erdene, Uuganbat1929--
Usukh Ireedui, Baatar2024--
Bilguun, Gochoo2026--
Erkhembayar, Purevjav21---
Batbold, Baljinnyam2127--
Gan Erdene, Enkh Erdene22---
Tulga, Torbat2230--
Enkhbold, Erkhembayar2324--
Sereekhuu, Batmagnai2524--Mejores jugadores

No hay datos disponibles.
Estadísticas
- Promedio
- Total
General
Partidos3
Goles anotados0
Goles recibidos16
Posesión-
Asistencias-
Tarjetas amarillas-
Tarjetas rojas-
Ataque
Tiros-
Tiros a puerta-
Tiros desviados-
Tiros de esquina-
Saques de meta-
Tiros libres-
Defensiva
Fueras de juego-
Tiros parados-
Tiros bloqueados-
Intercepciones-
Entrada-
Despejes-
Autogoles-
Penaltis atajados-
Faltas-
Pases
Pases-
Pases completados-
Pases largos-
Pases largos completados-






























