
Montenegro
Internacional
Partidos
Internacional Juvenil - Camp Europeo Sub-17 Clas20/10/2022FT
Montenegro
Polonia
20
W
23/10/2022FT
Austria
Montenegro
01
W
26/10/2022FT
Andorra
Montenegro
11
D
22/03/2023FT
Montenegro
Islandia
00
D
25/03/2023FT
Montenegro
Escocia
12
L
28/03/2023FT
Gales
Montenegro
22
D
15/11/2023FT
Montenegro
RepĆŗblica Checa
04
L
18/11/2023FT
Portugal
Montenegro
61
L
Clasificación
| # | Equipo | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dinamarca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Estonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Irlanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Gales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Equipo | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Armenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Francia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Italia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Luxemburgo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Equipo | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HungrĆa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Macedonia del Norte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | San Marino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | TurquĆa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Equipo | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BƩlgica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Croacia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Kosovo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Letonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Equipo | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chipre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Islas Feroe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | RumanĆa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Equipo | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Austria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Georgia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | KazajistƔn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Equipo | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AzerbaiyƔn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Alemania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Lituania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Irlanda del Norte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Equipo | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Israel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Liechtenstein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | EspaƱa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Suiza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Equipo | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Albania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Finlandia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Escocia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Suecia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Equipo | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Malta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | PaĆses Bajos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Noruega | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Eslovaquia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Equipo | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andorra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Bulgaria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Serbia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Equipo | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bosnia y Herzegovina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Gibraltar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Grecia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Islandia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Equipo | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bielorrusia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | RepĆŗblica Checa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Moldavia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Eslovenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Equipo | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inglaterra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Montenegro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Polonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Ucrania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Next group phase
In the event that two (or more) teams finish with an equal number of points, the following rules break the tie:
1. Head-to-head games between the teams concerned
1a. Points total
1b. Goal difference
1c. Goals scored
2. Goal difference
3. Goals scored
Plantillas
Entrenador
Kavaja, RadovanAleroNO.AGEHT(cm)WT(kg)
Drndar, Aldin1824--
Dapcevic, Vuk724--
Nikcevic, Matija2019--
Djokaj, Mark1017--
Sekularac, Milos917--
Causevic, Aleksa1816--
Begovic, Petar2017--
Cukic, Vesko1117--
Vukoje, Nikola2016--MedioNO.AGEHT(cm)WT(kg)
Markovic, Blagota1024186-
Bakic, Ognjen1023--
Radojicic, Filip1523--
Rastoder, Eldin1123--
Suskavcevic, Dusan1823--
Barjaktarovic, Petar419--
Savovic, Lazar-18170-
Balevic, Nikola1419--
Perovic, Luka1919--
Jaukovic, Petar719--
Pavicevic, Vuk818190-
Racic, Mladen-19--
Sekulic, Mateja1317--
Vujovic, Petar1717--
Rakcevic, Matija817--
Kljajevic, Nemanja716--
Djukic, Blazo1417--
Vusurovic, Luka1916--
Pejovic, Pavle1117--DefensaNO.AGEHT(cm)WT(kg)
Marsenic, Andrija324--
Cosic, Vuk524--
Radovic, Milan223--
Roganovic, Viktor1423--
Novakovic1719--
Dukic, Maksim-19--
Martinovic, Lazar619188-
Jokic, Vojislav1519--
Mugosa, Zarija-19--
Maras, Milos519--
Miljanic, Todor2119--
Uzunovski, Blagoje417--
Popovic, Lazar617--
Krunic, Andrej217--
Markovic, Luka317--
Pekovic, Aleksa517--
Radomirovic, Petar1517--
Nedic, Stefan1617--PorteroNO.AGEHT(cm)WT(kg)
Radovic, Marko133189-
Durovic, Tomas1220--
Mukovic, Danis-19--
Koljcevic, Danilo116--
Sosic, Simon1216--Mejores jugadores

No hay datos disponibles.
EstadĆsticas
- Promedio
- Total

No hay datos disponibles.












































