
Montenegro
Internacional
Partidos
Internacional - Clasif. Camp. Europeo19/11/2023FT
Hungría
Montenegro
31
L
Internacional - Amistosos Internacionales21/03/2024FT
Bielorrusia
Montenegro
02
W
25/03/2024FT
Montenegro
Macedonia del Norte
10
W
05/06/2024FT
Bélgica
Montenegro
20
L
09/06/2024FT
Montenegro
Georgia
13
L
Internacional - Liga de Naciones UEFA06/09/2024FT
Islandia
Montenegro
20
L
09/09/2024FT
Montenegro
Gales
12
L
11/10/2024FT
Turquía
Montenegro
10
L
Clasificación
| # | Equipo | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Francia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Italia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Bélgica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Turquía | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Equipo | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alemania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Países Bajos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Serbia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Grecia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Equipo | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | España | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Croacia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Inglaterra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | República Checa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Equipo | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Dinamarca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Noruega | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Gales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Equipo | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Escocia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Suiza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Eslovenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Macedonia del Norte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Equipo | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hungría | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Ucrania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Georgia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Irlanda del Norte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Equipo | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Israel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Austria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Irlanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Kosovo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Equipo | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Polonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Bosnia y Herzegovina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Rumanía | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Suecia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Equipo | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Albania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Finlandia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Bielorrusia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | San Marino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Equipo | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Montenegro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Armenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Chipre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Letonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Equipo | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kazajistán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Eslovaquia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Islas Feroe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Moldavia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Equipo | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Islandia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Bulgaria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Estonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Luxemburgo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Equipo | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gibraltar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Malta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Andorra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Equipo | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lituania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Azerbaiyán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Liechtenstein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Playoffs
Relegation Playoffs
Relegation
Promotion
Promotion Playoffs
In the event that two (or more) teams have an equal number of points, the following rules break the tie:
Head-to-head
Plantillas
AleroNO.AGEHT(cm)WT(kg)
Jovetic, Stevan103718379
Mugosa, Stefan93418981
Camaj, Driton829182-
Haksabanovic, Sead252717469
Krstovic, Nikola112618580
Sekulic, Balsa1828--
Osmajic, Milutin202718580
Djukanovic, Viktor222218479
Kostic, Andrej919188-MedioNO.AGEHT(cm)WT(kg)
Bakic, Marko183318678
Kuc, Edvin143317970
Jankovic, Marko103117265
Vladimir Jovovic163217371
Loncar, Stefan153019084
Brnovic, Milos1426182-
Erakovic, Novica232718782
Latkovic, Aleksa-26--
Vukotic, Milan1124178-
Bajovic, Andrej1623185-
Roganovic, Milan221183-
Adzic, Vasilije172018579
Perovic, Marko242017773
Bulatovic, Andrija212018080
Simun, Marko172518075DefensaNO.AGEHT(cm)WT(kg)
Vesovic, Marko73518075
Savic, Stefan153518779
Radunovic, Risto33418475
Vukcevic, Marko433181-
Vujacic, Igor532189-
Marusic, Adam233418581
Vukcevic, Andrija23018079
Nikola Sipcic193119287
Milic, Stefan426187-
Rubezic, Slobodan62619284
Tuci, Marko62819087
Gasevic, Ognjen162418171
Raznatovic, Andrija32618674PorteroNO.AGEHT(cm)WT(kg)
Petkovic, Danijel123319486
Popovic, Balsa126194-
Nikic, Igor126195-
Dubljanic, Miso2727203-
Krijestarac, Benjamin1321--Mejores jugadores

No hay datos disponibles.
Estadísticas
- Promedio
- Total

No hay datos disponibles.












































