
Nepal
Internacional
Partidos
Internacional Juvenil - Camp. AFC Sub-23, Clas.03/09/2025FT
Tajikistán
Nepal
40
L
06/09/2025FT
Nepal
Siria
24
L
09/09/2025FT
Filipinas
Nepal
40
L
Clasificación
| # | Equipo | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jordania | 3 | 3 | 0 | 0 | 19:1 | 9 |
| 2 | Turkmenistán | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:3 | 6 |
| 3 | Bhutan | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:14 | 3 |
| 4 | China Taipéi | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:14 | 0 |
| # | Equipo | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Japón | 3 | 3 | 0 | 0 | 11:2 | 9 |
| 2 | Kuwait | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:6 | 4 |
| 3 | Afganistán | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:5 | 3 |
| 4 | Myanmar | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:4 | 1 |
| # | Equipo | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vietnam | 3 | 3 | 0 | 0 | 4:0 | 9 |
| 2 | Yemen | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:2 | 6 |
| 3 | Bangladés | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:4 | 3 |
| 4 | Singapur | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:7 | 0 |
| # | Equipo | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Australia | 3 | 2 | 1 | 0 | 20:0 | 7 |
| 2 | China | 3 | 2 | 1 | 0 | 12:1 | 7 |
| 3 | Timor Oriental | 3 | 1 | 0 | 2 | 7:8 | 3 |
| 4 | Northern Mariana Islands U23 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:30 | 0 |
| # | Equipo | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kirguistán | 3 | 2 | 1 | 0 | 10:3 | 7 |
| 2 | Uzbekistán | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:3 | 7 |
| 3 | Palestina | 3 | 1 | 0 | 2 | 7:4 | 3 |
| 4 | Sri Lanka | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:15 | 0 |
| # | Equipo | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tailandia | 3 | 2 | 1 | 0 | 10:3 | 7 |
| 2 | Líbano | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:2 | 7 |
| 3 | Malasia | 3 | 1 | 0 | 2 | 8:3 | 3 |
| 4 | Mongolia | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:16 | 0 |
| # | Equipo | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Irak | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:1 | 7 |
| 2 | Camboya | 3 | 1 | 2 | 0 | 1:0 | 5 |
| 3 | Omán | 3 | 1 | 1 | 1 | 1:1 | 4 |
| 4 | Pakistán | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:10 | 0 |
| # | Equipo | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Catar | 3 | 3 | 0 | 0 | 17:2 | 9 |
| 2 | India | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:2 | 6 |
| 3 | Baréin | 3 | 1 | 0 | 2 | 11:4 | 3 |
| 4 | Brunéi | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:29 | 0 |
| # | Equipo | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Irán | 3 | 3 | 0 | 0 | 13:2 | 9 |
| 2 | Emiratos Árabes Unidos | 3 | 2 | 0 | 1 | 17:3 | 6 |
| 3 | Hong Kong, China | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:6 | 3 |
| 4 | Guam U23 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:20 | 0 |
| # | Equipo | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Corea del Sur | 3 | 3 | 0 | 0 | 13:0 | 9 |
| 2 | Indonesia | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:1 | 4 |
| 3 | Laos | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:8 | 4 |
| 4 | Macao | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:13 | 0 |
| # | Equipo | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Siria | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:3 | 9 |
| 2 | Filipinas | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:2 | 6 |
| 3 | Tajikistán | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:2 | 3 |
| 4 | Nepal | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:12 | 0 |
Qualified
Plantillas
JugadoresNO.AGEHT(cm)WT(kg)
Thapa Magar, Dinesh-34--
Napali, Shyam-34--
Shrestha, Dhiraj----
Magar, Sujan----
Lama, Nigma----
Rai, Sandip-37--
Thapa, Aron-22--
Nepali, Bishal----
Rasaili, Roman----
Bhusal, Asim----
Khawas, Bikash-25--
Karki, Arpan----
Sengtang, Abhishek----
Thapa, Pujan----
KC, Bishal----
Gurung, Bibek-22--
Khatri, Santosh----
Dhami, Nirajan-21--
Subba, Lahan----
Dhimal, Ranjit-35--
Lama, Bikram-37--
Thapa, Ram-19--
Khadgi, Rohan-21--
Karki, Ashim Jung-31--
Thapa, Semanta-20--
Tharu, Shankar----
Lama, Sanjeev----
Thapa, Nitin----
Karki, Niraj-20--
Magar, Dinesh Thapa-29--
Tamatta, Amit-21--
Moktan, Krishal-20--
Karki, Deep-28--
Ghalan, Ayush-22--
Chhunju, Krittish Ratna-23--
Shrestha, Sumit-22--
Thapa, Aakash2---
Thakuri, Suraj Jeu326--
Tamang, Ananta428--
Pujan Uperkoti530--
Pahari, Roshan5---
Chaudhary, Aditya630--
Tamang, Amit628--
Rai, Bishal833--
Bista, Arik826--
Lama, Suman930--
Rajiv, Lopchan9---
Shrestha, Jagajeet1033--
Khadka, Ritik Kumar10---
Maharjan, Anil12---
Tamang, Tej1228--
Shrestha, Kamal1329--
Abhishek, Limbu1327--
Gurung, Darshan14---
Shrestha, Bishwas15---
Maskey, Sulav15---
Rai, Sanjok1628--
Dangol, Amar1733--
GC, Laxman1728--
Bibek, Basnet1830--
Ramjali, Kalu Thapa19---
Baral, Ashok1931--
Neupane, Alan1930--
Tamang, Prezen20---
Amrit22---
Giri, Kishok2231--
Rajbanshi, Dinesh2228--
Paudel, Randip22---
Thapa, Dona2329--
Bista, Ranjan2428--
Aryal, Suman2530--
Rijal, Abishek2726--
Thapa Magar, Hemant3028--
Gurung, Sujit33---
Budhathoki, Gaurab35---
Tamang, Man Bahadur43---Mejores jugadores

No hay datos disponibles.
Estadísticas
- Promedio
- Total
General
Partidos3
Goles anotados2
Goles recibidos12
Posesión-
Asistencias-
Tarjetas amarillas-
Tarjetas rojas-
Ataque
Tiros-
Tiros a puerta-
Tiros desviados-
Tiros de esquina-
Saques de meta-
Tiros libres-
Defensiva
Fueras de juego-
Tiros parados-
Tiros bloqueados-
Intercepciones-
Entrada-
Despejes-
Autogoles-
Penaltis atajados-
Faltas-
Pases
Pases-
Pases completados-
Pases largos-
Pases largos completados-
































