
Estados Unidos
Internacional
Partidos
Internacional Juvenil - Campeonato CONCACAF Sub-1712/02/2023Ended
Estados Unidos
Barbados
50
14/02/2023Ended
Trinidad y Tobago
Estados Unidos
13
16/02/2023Ended
Estados Unidos
Canadá
10
18/02/2023Ended
Estados Unidos
República Dominicana
70
22/02/2023Ended
Guatemala
Estados Unidos
35
25/02/2023Ended
Canadá
Estados Unidos
02
26/02/2023Ended
México
Estados Unidos
31
Internacional Juvenil - CM Sub-1712/11/2023FT
Korea Republic
Estados Unidos
13
W
Clasificación
| # | Equipo | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Egypt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Grecia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Panamá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Qatar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Equipo | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ecuador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Korea Republic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Nueva Caledonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Uganda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Equipo | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Australia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Dinamarca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Mozambique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Equipo | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Francia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Haití | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Saudi Arabia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Uruguay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Equipo | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Italia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Costa de Marfil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Jamaica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Uzbekistán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Equipo | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Croacia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Cuba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Senegal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Tajikistán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Equipo | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bélgica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Mali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Nueva Zelanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Vietnam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Equipo | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | China | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Fiji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Marruecos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | España | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Equipo | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brasil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Costa Rica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Irlanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Tanzania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Equipo | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argelia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Chile | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Montenegro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Estados Unidos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Equipo | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Camerún | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | México | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Rumanía | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Venezuela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Equipo | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colombia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Honduras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Japón | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Serbia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Playoffs
In the event that two (or more) teams finish with an equal number of points, the following rules break the tie:
1. Goal difference
2. Goals scored
3. Head-to-head
Plantillas
Entrenador
Segares, GonzaloAleroNO.AGEHT(cm)WT(kg)
Berchimas, Nimfasha71817367
Hall, Julian161817771
Albert, Mathis1117179-
Adams, Chase918182-
Johnson, Jamir1718170-MedioNO.AGEHT(cm)WT(kg)
Carrizo, Máximo101816754
Moisa, Luca1818175-
Sullivan, Cavan61717055
Terry, Jude221818170
Sanchez, Cooper151817267
Leblanc, Kellan1318174-
Tsakiris, Mateo1918175-DefensaNO.AGEHT(cm)WT(kg)
Villa, Gio218168-
Cupps, Christopher418190-
Guimaraes, Pedro318178-
Hamouda, Ramiz518190-
Griffin, Jordan1418178-
Martinez, Enrique2018186-PorteroNO.AGEHT(cm)WT(kg)
Stokes, Aiden11819276
Kortkamp, Jack121819084
Lodmell, William2118186-Mejores jugadores

No hay datos disponibles.
Estadísticas
- Promedio
- Total

No hay datos disponibles.




























