
Morupule Wanderers
Botswana
Mängud
Botswana - Premier League15/11/2025Ended
Morupule Wanderers
Sua Flamingoes
02
22/11/2025Ended
Nico United
Morupule Wanderers
10
29/11/2025Ended
Morupule Wanderers
Santa Green FC
20
03/12/202514:00
Police Xi
Morupule Wanderers
Tühistatud
18/01/2026FT
Police Xi
Morupule Wanderers
00
D
24/01/202614:00
Santa Green FC
Morupule Wanderers
Tühistatud
31/01/2026Ended
Township Rollers
Morupule Wanderers
01
04/02/2026Ended
Morupule Wanderers
Matebele
01
Edetabel
| # | Meeskonnad | P | W | D | L | Goals | PTS | Last 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tonota FC | 4 | 2 | 2 | 0 | 6:3 | 8 | WD??? |
| 2 | Sua Flamingoes | 4 | 2 | 2 | 0 | 3:1 | 8 | ????? |
| 3 | Police Xi | 3 | 2 | 1 | 0 | 3:0 | 7 | WW??? |
| 4 | Nico United | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:4 | 6 | LW??? |
| 5 | Tafic FC | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:1 | 6 | ????? |
| 6 | Extension Gunners | 3 | 2 | 0 | 1 | 2:3 | 6 | L???? |
| 7 | Enesia FC | 3 | 1 | 2 | 0 | 3:2 | 5 | ????? |
| 8 | Township Rollers | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:1 | 4 | W???? |
| 9 | Bdf Xi | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:4 | 4 | WL??? |
| 10 | Mochudi CC | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:4 | 4 | DW??? |
| 11 | Gaborone United | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 | W???? |
| 12 | Orapa United | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:2 | 2 | ????? |
| 13 | Morupule Wanderers | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:3 | 2 | L???? |
| 14 | Jwaneng Galaxy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ????? |
| 15 | Matebele | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:6 | 0 | LL??? |
| 16 | Prisons Xi Gaborone | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:7 | 0 | LL??? |
Champions League
Relegation
Mängijate nimekirjad

Andmeid pole saadaval.
Üleminekud

Andmeid pole saadaval.
Tippmängijad

Andmeid pole saadaval.
Tehniline statistika
- Keskmine
- Kokku
Üldine
Mängud3
Löödud väravad0
Sisselastud väravad2
Pallivaldamine-
Resultatiivsed söödud-
Kollased kaardid-
Punased kaardid-
Rünnak
Löögid-
Löögid raami-
Löögid mööda-
Nurgalöögid-
Väravaesised lahtilöögid-
Vabalöögid-
Kaitse
Suluseisud-
Tõrjed-
Blokeeritud löögid-
Vaheltlõiked-
Palli võitmine-
Puhtakslöögid-
Omaväravad-
Tõrjutud penaltid-
Vead-
Söödud
Söödud-
Õnnestunud söödud-
Pikad söödud-
Õnnestunud pikad söödud-








