
Al Zawraa
Partidak
International Clubs - AFC Champions League Elite15/03/2022AP
Sharjah FC
AL Zawraa SC
11
(6) (5)
D
Iraq - FA Cup13/06/2022FT
AL Zawraa SC
AL Quwa AL Jawiya
21
W
28/06/2022FT
AL Zawraa SC
AL Karkh
01
L
14/04/2023AP
AL Zawraa SC
Naft Al-Basra SC
11
(4) (2)
D
25/07/2023Ended
AL Zawraa SC
AL Quwa AL Jawiya
34
International Clubs - AFC Champions League Two18/09/2023FT
AL Zawraa SC
Al-Arabi (KW)
12
L
02/10/2023FT
Al Riffa
Al Zawraa
11
D
23/10/2023FT
Al Zawraa
Nejmeh SC
41
W
Sailkapena
| # | Group A | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Al Wasl | 6 | 4 | 2 | 0 | 15:6 | 14 |
| 2 | Esteghlal | 6 | 2 | 2 | 2 | 8:10 | 8 |
| 3 | Al-Muharraq | 6 | 2 | 1 | 3 | 8:8 | 7 |
| 4 | Al Wehdat | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:12 | 4 |
| # | Group B | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Al Ahli Doha | 6 | 2 | 4 | 0 | 7:4 | 10 |
| 2 | Arkadag | 6 | 1 | 4 | 1 | 5:6 | 7 |
| 3 | AL-Khaldiya | 6 | 1 | 3 | 2 | 3:3 | 6 |
| 4 | FC Andijon | 6 | 0 | 5 | 1 | 1:3 | 5 |
| # | Group C | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Al Hussein Irbid | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:4 | 9 |
| 2 | Sepahan | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:3 | 7 |
| 3 | Ahal FC | 4 | 0 | 1 | 3 | 4:10 | 1 |
| # | Group D | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Al Nassr | 6 | 6 | 0 | 0 | 22:2 | 18 |
| 2 | Al Zawraa | 6 | 3 | 0 | 3 | 8:11 | 9 |
| 3 | Istiklol | 6 | 3 | 0 | 3 | 7:13 | 9 |
| 4 | Goa | 6 | 0 | 0 | 6 | 3:14 | 0 |
| # | Group E | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Macarthur | 6 | 4 | 1 | 1 | 11:6 | 13 |
| 2 | Cong An | 6 | 2 | 2 | 2 | 9:7 | 8 |
| 3 | Tai Po FC | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:12 | 7 |
| 4 | Beijing Guoan | 6 | 1 | 2 | 3 | 10:12 | 5 |
| # | Group F | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gamba | 6 | 6 | 0 | 0 | 16:2 | 18 |
| 2 | Ratchaburi | 6 | 3 | 0 | 3 | 15:8 | 9 |
| 3 | Nam Dinh | 6 | 3 | 0 | 3 | 14:7 | 9 |
| 4 | Eastern | 6 | 0 | 0 | 6 | 2:30 | 0 |
| # | Group G | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Persib Bandung | 6 | 4 | 1 | 1 | 11:6 | 13 |
| 2 | Bangkok Utd | 6 | 3 | 1 | 2 | 8:7 | 10 |
| 3 | Lion City Sailors | 6 | 3 | 1 | 2 | 10:8 | 10 |
| 4 | Selangor FC | 6 | 0 | 1 | 5 | 7:15 | 1 |
| # | Group H | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BG Tampines Rovers | 6 | 5 | 1 | 0 | 14:5 | 16 |
| 2 | Pohang Steelers | 6 | 4 | 1 | 1 | 7:2 | 13 |
| 3 | Pathum United | 6 | 2 | 0 | 4 | 5:8 | 6 |
| 4 | Kaya Iloilo | 6 | 0 | 0 | 6 | 4:15 | 0 |
Playoffs
In the event that two (or more) teams have an equal number of points, the following rules break the tie:
1. Number of matches played
2. Goal difference in matches among teams in question
3. Goals scored in matches among teams in question
Jokalarien zerrenda
JokalariakNO.AGEHT(cm)WT(kg)CTRY
Mujtaba Mohammed-26--IRQ
Ameer Abdullah----IRQ
Rasool Fadhil----IRQ
Ameer r Sabah-28--IRQ
Nicolas Fernandez-23--URY
Ali Adnan-33--IRQ
Maicol Cabrera-30--URY
Louai Al-Ani El Ani-29--IRQ
Ismaila Soro-28--CIV
Hasan Abdulkareem-27--IRQ
Ahmed Basil130--IRQ
Hussein Imad126--IRQ
Omar Noori429--IRQ
Hussein Al Jaki627--IRQ
Hiran Azad Rafiq726--IRQ
Dhurgham Ismail1132--IRQ
Kadhim Raad1423--IRQ
Karar Nabeel1628--IRQ
Youssef Aziz1824--IRQ
Mohammed Qasim1930--IRQ
Clarence Bitang2034--CMR
Ali Mohammed Ali Akbar2224--IRQ
Hussein Hassan2223--IRQ
Sajjad Mohammed Mahdi2523--IRQ
Muntadher Abdulameer-25--IRQ
Fadhil Najafi Sajjad Mohammed2722--IRQ
Alex Aoraha2823--IRQ
Junior Mfede3232--CMR
Hassan Jaafar Kadhim3520--IRQ
Ali Jadaan Khalaf4421--IRQ
Ibrahim Tomiwa Gbadamosi4928--NGA
Rasool Fadhil Khadhem Al Hraishawi7725--IRQ
Hussein Lawendy8825--IRQTransferentzia

Ez dago daturik eskuragarri.
Goi mailako jokalariak
- Batez bestekoa
- Guztira
Teknika estatistikak
- Batez bestekoa
- Guztira
Orokorra
Partidak8
goals_scored = "Markatutako Golak";13
Jasotako golak17
Baloiaren jabetza52.1%
Asistentziak7
Txartel horiak17
Txartel gorriak0
Erasoa
Jaurtiketak87
Atera egindako tiroak44
Atepetik kanpoko tiroak30
Kornerrak43
Atezainaren sakeak69
Atseden-sakeak83
Defentsa
Jokoz kanpoak21
Geldituak15
Blokeatutako jaurtiketak13
Interzepzioak-
Sarrera-
Urruntzeak-
Bere atean sartutako golak1
Gelditutako penaltiak-
Faltak80
Paseak
Paseak-
Ondo egindako paseak-
Pase luzeak-
Ondo egindako pase luzeak-


































