
Guatemala
International
Partidak
International - CONCACAF Nations League12/10/2024FT
Guyana
Guatemala
13
W
16/10/2024FT
Costa Rica
Guatemala
30
L
International - Int. Friendly Games16/03/2025FT
Guatemala
Honduras
21
W
International - CONCACAF Gold Cup22/03/2025FT
Guyana
Guatemala
32
L
26/03/2025FT
Guatemala
Guyana
20
W
International - Int. Friendly Games28/05/202517:00
Guatemala
Puerto Rico
Bertan behera utzi da
01/06/2025FT
El Salvador
Guatemala
11
D
International - FIFA World Cup Qualification, CONCACAF07/06/2025FT
Guatemala
Dominican Republic
42
W
Sailkapena
| # | Taldeak | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Curacao | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:3 | 3 |
| 2 | Dominican Republic | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 3 |
| 3 | Haiti | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 3 |
| 4 | Costa Rica | 1 | 0 | 0 | 1 | 3:4 | 0 |
| 5 | Nicaragua | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | 0 |
| 6 | Trinidad and Tobago | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | 0 |
| # | Taldeak | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | El Salvador | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 3 |
| 2 | Jamaica | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 3 |
| 3 | Suriname | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 3 |
| 4 | Guatemala | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | 0 |
| 5 | Honduras | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | 0 |
| 6 | Martinique | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | 0 |
| # | Taldeak | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guyana | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 |
| 2 | Cayman Islands | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 |
| 3 | Dominica | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 |
| 4 | Puerto Rico | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
| # | Taldeak | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barbados | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 3 |
| 2 | Guadeloupe | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 |
| 3 | Bermuda | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 |
| 4 | Saint Lucia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0 |
| # | Taldeak | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cuba | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 |
| 2 | Saint Kitts & Nevis | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 |
| 3 | Bonaire | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 |
| 4 | Grenada | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | 0 |
| # | Taldeak | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belize | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | French Guiana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Vincent Grenadines | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Sint Maarten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Taldeak | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Montserrat | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 3 |
| 2 | Br. Virgin Islands | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Turks & Caicos | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0 |
| # | Taldeak | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aruba | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 |
| 2 | Anguilla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Antigua & Barbuda | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
| # | Taldeak | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saint Martin | 1 | 1 | 0 | 0 | 8:0 | 3 |
| 2 | Virgin Islands | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Bahamas | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:8 | 0 |
Playoffs
Relegation
Promotion
In the event that two (or more) teams finish with an equal number of points, the following rules break the tie:
1. Goal difference
2. Goals scored
3. Head-to-head
Jokalarien zerrenda
AurrelariaNO.AGEHT(cm)WT(kg)
Rubio Rubin93018580
William Jehu Fajardo Montenegro1925178-
Elmer Cardoza232417872
Darwin Lom142918478
Erick Lemus62517064
Jefry Leonardo Bantes Rodriguez1322174-
Olger Escobar202017374
Daniel Mendez921199-ErdilariaNO.AGEHT(cm)WT(kg)
Nathaniel Mendez113418075
John Mendez1527169-
Pedro Altan102916567
Rodrigo Saravia83318077
Antonio Lopez Amenabar152917266
Oscar Santis182717268
Jose Rosales53317374
Damian Rivera152417872
Kevin Ramirez62417066
Arquimides Ordonez102318872
Jonathan Franco222317772
Rudy Munoz112116868
Matthew Evans82017870
Diego Fernandez721168-DefentsaNO.AGEHT(cm)WT(kg)
Jose Pinto43317669
Allen Yanes1529180-
Nicolas Samayoa33118879
Jose Morales163017673
Aaron Herrera72918073
Jose Ardon22617563
Oscar Castellanos172617871
Stheven Robles133117271
Carlos Aguilar32018070
Arian Recinos2421170-
Marcelo Hernandez2321182-AtezainaNO.AGEHT(cm)WT(kg)
Nicholas Hagen13019380
Luis Moran123018280
Alessandro Navarro122419180Goi mailako jokalariak

Ez dago daturik eskuragarri.
Teknika estatistikak
- Batez bestekoa
- Guztira
Orokorra
Partidak1
goals_scored = "Markatutako Golak";2
Jasotako golak3
Baloiaren jabetza-
Asistentziak-
Txartel horiak-
Txartel gorriak-
Erasoa
Jaurtiketak-
Atera egindako tiroak-
Atepetik kanpoko tiroak-
Kornerrak-
Atezainaren sakeak-
Atseden-sakeak-
Defentsa
Jokoz kanpoak-
Geldituak-
Blokeatutako jaurtiketak-
Interzepzioak-
Sarrera-
Urruntzeak-
Bere atean sartutako golak-
Gelditutako penaltiak-
Faltak-
Paseak
Paseak-
Ondo egindako paseak-
Pase luzeak-
Ondo egindako pase luzeak-





























