
Iceland
International
Partidak
International Youth - U17 UEFA European Championship, Qualification22/10/2021FT
Georgia
Iceland
11
D
25/10/2021FT
Iceland
Estonia
12
L
28/10/2021FT
Iceland
Hungary
00
D
25/10/2022FT
North Macedonia
Iceland
03
W
28/10/2022FT
Iceland
Luxembourg
31
W
31/10/2022FT
Iceland
France
04
L
22/03/2023FT
Montenegro
Iceland
00
D
25/03/2023FT
Wales
Iceland
11
D
Sailkapena
| # | Taldeak | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Denmark | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Estonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Ireland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Wales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Taldeak | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Armenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | France | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Italy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Luxembourg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Taldeak | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hungary | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | North Macedonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | San Marino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Turkiye | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Taldeak | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belgium | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Croatia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Kosovo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Latvia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Taldeak | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cyprus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Faroe Islands | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Romania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Taldeak | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Austria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Georgia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Kazakhstan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Taldeak | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Azerbaijan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Germany | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Lithuania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Northern Ireland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Taldeak | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Israel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Liechtenstein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Spain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Switzerland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Taldeak | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Albania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Finland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Scotland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Sweden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Taldeak | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Malta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Netherlands | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Norway | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Slovakia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Taldeak | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andorra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Bulgaria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Serbia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Taldeak | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Iceland | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:1 | 6 |
| 2 | Bosnia & Herzegovina | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 3 |
| 3 | Greece | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 3 |
| 4 | Gibraltar | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:8 | 0 |
| # | Taldeak | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belarus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Czechia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Moldova | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Slovenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Taldeak | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | England | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Montenegro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Poland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Ukraine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Next group phase
In the event that two (or more) teams finish with an equal number of points, the following rules break the tie:
1. Head-to-head games between the teams concerned
1a. Points total
1b. Goal difference
1c. Goals scored
2. Goal difference
3. Goals scored
Jokalarien zerrenda
JokalariakNO.AGEHT(cm)WT(kg)
Marten Leon Johannsson116--
Palmi Arinbjornsson123--
Emil Mani Breiddal Kjartansson216--
Leo Hrafn Elmarsson316--
Robert Thorkelsson324--
Aron Kristinn Zumbergs416--
Birgir Steinn Styrmisson422--
Markus Andri Danielsson Martin516--
Emil Brekkan623--
Robert Hugi Saevarsson616--
Jon Gisli Eyland Gislason624--
Bjarki Orn Brynjarsson7---
Ari Sigurpalsson823--
Mikael Mani Thorfinnsson8---
Dadi Ottesen Magnus916--
Danijel Djuric923--
Bjarki Hrafn Gardarsson1016--
Arnar Bjarki Gunnleifsson1116--
Elmar Agust Halldorsson12---
Einar Ari Armannsson1323--
Styrmir Gislason1316--
Darri Kristmundsson1416--
Bergvin Johannsson1431--
Emil Gautason1516--
Solvi Hrafn Halldor Hognason1616--
Adolf Dadi Birgisson1722--
Sigurdur Noi Johannsson1716--
Orri Hrafn Kjartansson1724--
Oli Omarsson1823--
Smari Signar Vidarsson1816--
Fjolnir Freysson19---
Kari Alexandersson1923--
Odinn Sturla Thordarson2016--Goi mailako jokalariak

Ez dago daturik eskuragarri.
Teknika estatistikak
- Batez bestekoa
- Guztira
Orokorra
Partidak2
goals_scored = "Markatutako Golak";7
Jasotako golak1
Baloiaren jabetza-
Asistentziak-
Txartel horiak-
Txartel gorriak-
Erasoa
Jaurtiketak-
Atera egindako tiroak-
Atepetik kanpoko tiroak-
Kornerrak-
Atezainaren sakeak-
Atseden-sakeak-
Defentsa
Jokoz kanpoak-
Geldituak-
Blokeatutako jaurtiketak-
Interzepzioak-
Sarrera-
Urruntzeak-
Bere atean sartutako golak-
Gelditutako penaltiak-
Faltak-
Paseak
Paseak-
Ondo egindako paseak-
Pase luzeak-
Ondo egindako pase luzeak-












































