
Albania
Kansainväliset
Ottelut
Kansainväliset - EM-Kisat Karsinta03/07/2022FT
Albania
Romania
6276
L
19/07/2023FT
Albania
Romania
8387
L
26/07/2023FT
Slovakia
Albania
8663
L
29/07/2023FT
Romania
Albania
7263
L
05/08/2023FT
Albania
Slovakia
6489
L
Kansainväliset - MM-karsinta, Eurooppa25/02/2024FT
Armenia
Albania
8479
L
21/11/2024FT
Albania
Itävalta
6399
L
20/02/2025FT
Albania
Armenia
7091
L
Sijoitukset
| # | Joukkue | P | W-L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pohjois-Makedonia | 6 | 6-0 | 1.00 |
| 2 | Luxemburg | 6 | 2-4 | .333 |
| 3 | Irlanti | 6 | 2-4 | .333 |
| 4 | Azerbaijan | 6 | 2-4 | .333 |
| # | Joukkue | P | W-L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bulgaria | 4 | 3-1 | .750 |
| 2 | Norja | 4 | 3-1 | .750 |
| 3 | Armenia | 4 | 0-4 | 0 |
| # | Joukkue | P | W-L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Slovakia | 4 | 4-0 | 1.00 |
| 2 | Kosovo | 4 | 1-3 | .250 |
| 3 | Albania | 4 | 1-3 | .250 |
| # | Joukkue | P | W-L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Romania | 2 | 1-1 | .500 |
| 2 | Bulgaria | 1 | 1-0 | 1.00 |
| 3 | Tanska | 1 | 0-1 | 0 |
| # | Joukkue | P | W-L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Iso-Britannia | 2 | 2-0 | 1.00 |
| 2 | Slovakia | 1 | 0-1 | 0 |
| 3 | Sveitsi | 1 | 0-1 | 0 |
| # | Joukkue | P | W-L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pohjois-Makedonia | 1 | 1-0 | 1.00 |
| 2 | Kypros | 1 | 1-0 | 1.00 |
| 3 | Itävalta | 2 | 0-2 | 0 |
| # | Joukkue | P | W-L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tshekki | 2 | 1-1 | .500 |
| 2 | Belgia | 1 | 1-0 | 1.00 |
| 3 | Norja | 1 | 0-1 | 0 |
Next group phase
Qualified
Qualification Playoffs
In the event that two (or more) teams finish with an equal number of points, the following rules break the tie:
1. Head-to-head games between the teams concerned
1a. Points total
1b. Goal difference
1c. Goals scored
2. Goal difference
3. Goals scored
Pelaajaluettelot

Tietoja ei saatavilla.












