
Iran
Kansainväliset
Ottelut
Kansainväliset - Kansainväliset Harjoitusottelut24/07/2025FT
Libanon
Iran
10589
L
25/07/2025FT
Jordania
Iran
6170
W
28/07/2025FT
Venäjä
Iran
6770
W
30/07/2025FT
Venäjä
Iran
7958
L
Kansainväliset - Aasian mestaruuskisat06/08/2025FT
Guam
Iran
5277
W
08/08/2025FT
Iran
Japani
7870
W
10/08/2025FT
Syyria
Iran
4382
W
13/08/2025FT
Iran
Kiinan Taipei
7875
W
Sijoitukset
| # | Joukkue | P | W-L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Australia | 6 | 6-0 | 1.00 |
| 2 | Uusi-Seelanti | 6 | 4-2 | .667 |
| 3 | Filippiinit | 6 | 2-4 | .333 |
| 4 | Guam | 6 | 0-6 | 0 |
| # | Joukkue | P | W-L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japani | 6 | 4-2 | .667 |
| 2 | Korean Tasavalta | 6 | 3-3 | .500 |
| 3 | Kiina | 6 | 3-3 | .500 |
| 4 | Kiinan Taipei | 6 | 2-4 | .333 |
| # | Joukkue | P | W-L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Iran | 6 | 5-1 | .833 |
| 2 | Jordania | 6 | 5-1 | .833 |
| 3 | Syyria | 6 | 2-4 | .333 |
| 4 | Irak | 6 | 0-6 | 0 |
| # | Joukkue | P | W-L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Libanon | 6 | 5-1 | .833 |
| 2 | Qatar | 6 | 4-2 | .667 |
| 3 | Saudi-Arabia | 6 | 3-3 | .500 |
| 4 | Intia | 6 | 0-6 | 0 |
| # | Joukkue | P | W-L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Australia | 8 | 8-0 | 1.00 |
| 2 | Uusi-Seelanti | 8 | 6-2 | .750 |
| 3 | Jordania | 8 | 5-3 | .625 |
| 4 | Iran | 8 | 5-3 | .625 |
| 5 | Filippiinit | 8 | 4-4 | .500 |
| 6 | Syyria | 8 | 2-6 | .250 |
| # | Joukkue | P | W-L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japani | 8 | 6-2 | .750 |
| 2 | Libanon | 8 | 6-2 | .750 |
| 3 | Kiina | 8 | 5-3 | .625 |
| 4 | Korean Tasavalta | 8 | 4-4 | .500 |
| 5 | Qatar | 8 | 4-4 | .500 |
| 6 | Saudi-Arabia | 8 | 3-5 | .375 |
Main round
Qualified
Pelaajaluettelot
TakamiesNO.AGEHT(cm)WT(kg)
Mashayekhi, Sajjad53218377
Yakhchali, Behnam83119287
Mohammad, Amini62120097
Rezaifar, Navid73020299
Vahedi, Sina32518784LaitahyökkääjäNO.AGEHT(cm)WT(kg)
Kazemi, Arsalan1436201103
Aghajanpoor, Matin1725202100
Girgoorian, Petr102419996SentteriNO.AGEHT(cm)WT(kg)
Haddadi, Hamed1541218115
Mirzaei, Meisam434208105
Aghamiri, Jalal3025206103
Aliakbari, Hasan3230210107







