
Puerto Rico
Kansainväliset
Ottelut
Kansainväliset - Kansainväliset Harjoitusottelut19/07/2024FT
Australia
Puerto Rico
9075
L
21/07/2024FT
Kanada
Puerto Rico
10393
L
23/07/2024FT
Espanja
Puerto Rico
10784
L
Kansainväliset - Olympialaiset28/07/2024FT
Etelä-Sudan
Puerto Rico
9079
L
31/07/2024FT
Puerto Rico
Serbia
66107
L
03/08/2024FT
Puerto Rico
Yhdysvallat
83104
L
Kansainväliset - Americup Karsinta23/11/2024FT
Yhdysvallat
Puerto Rico
10866
L
25/11/2024FT
Kuuba
Puerto Rico
7381
W
Sijoitukset
| # | Joukkue | P | W-L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yhdysvallat | 6 | 5-1 | .833 |
| 2 | Dominikaaninen tasavalta | 6 | 4-2 | .667 |
| 3 | Meksiko | 6 | 3-3 | .500 |
| 4 | Nicaragua | 6 | 0-6 | 0 |
| # | Joukkue | P | W-L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Meksiko | 3 | 3-0 | 1.00 |
| 2 | Jamaika | 3 | 2-1 | .667 |
| 3 | Barbados | 3 | 1-2 | .333 |
| 4 | Costa Rica | 3 | 0-3 | 0 |
| # | Joukkue | P | W-L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kanada | 6 | 6-0 | 1.00 |
| 2 | Bahamas | 6 | 2-4 | .333 |
| 3 | Puerto Rico | 6 | 2-4 | .333 |
| 4 | Jamaika | 6 | 2-4 | .333 |
| # | Joukkue | P | W-L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chile | 3 | 3-0 | 1.00 |
| 2 | Kuuba | 3 | 2-1 | .667 |
| 3 | El Salvador | 3 | 1-2 | .333 |
| 4 | Ecuador | 3 | 0-3 | 0 |
| # | Joukkue | P | W-L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brasilia | 6 | 6-0 | 1.00 |
| 2 | Kolumbia | 6 | 3-3 | .500 |
| 3 | Chile | 6 | 2-4 | .333 |
| 4 | Venezuela | 6 | 1-5 | .167 |
| # | Joukkue | P | W-L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Uruguay | 6 | 5-1 | .833 |
| 2 | Argentiina | 6 | 5-1 | .833 |
| 3 | Panama | 6 | 2-4 | .333 |
| 4 | Kuuba | 6 | 0-6 | 0 |
| # | Joukkue | P | W-L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yhdysvallat | 2 | 2-0 | 1.00 |
| 2 | Dominikaaninen tasavalta | 2 | 2-0 | 1.00 |
| 3 | Meksiko | 2 | 2-0 | 1.00 |
| 4 | Brasilia | 2 | 0-2 | 0 |
| 5 | Kolumbia | 2 | 0-2 | 0 |
| 6 | Chile | 2 | 0-2 | 0 |
| # | Joukkue | P | W-L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bahamas | 2 | 2-0 | 1.00 |
| 2 | Kanada | 2 | 2-0 | 1.00 |
| 3 | Argentiina | 2 | 1-1 | .500 |
| 4 | Uruguay | 2 | 1-1 | .500 |
| 5 | Puerto Rico | 2 | 0-2 | 0 |
| 6 | Panama | 2 | 0-2 | 0 |
| # | Joukkue | P | W-L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Costa Rica | 3 | 3-0 | 1.00 |
| 2 | El Salvador | 3 | 2-1 | .667 |
| 3 | Guatemala | 3 | 1-2 | .333 |
| 4 | Honduras | 3 | 0-3 | 0 |
Next group phase
Qualified
Playoffs
Pelaajaluettelot
TakamiesNO.AGEHT(cm)WT(kg)
Reed, Davon93119694
Clavell, Gian243319384
Howard, Jordan33018082
Alvarado, Jose102818280
Waters, Tremont512817879
Thompson Jr, Stephen112919386LaitahyökkääjäNO.AGEHT(cm)WT(kg)
Pineiro, Isaiah031201100
Ford, Aleem122920398
Toro, Arnaldo4129203112
Conditt, George126206106
Ortiz, Christopher3233203102
Romero, Ismael283520699












