
Kamerun
Kansainväliset
Ottelut
Kansainväliset Nuorisoturnaukset - U 17 MM-Kisat21/11/202615:30
Kamerun
Venezuela
24/11/202615:30
Meksiko
Kamerun
27/11/202616:00
Romania
Kamerun
Sijoitukset
| # | Joukkue | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Egypt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Kreikka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Panama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Qatar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Joukkue | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ecuador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Korea Republic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Uusi-Kaledonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Uganda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Joukkue | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentiina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Australia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Tanska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Mozambique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Joukkue | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ranska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Haiti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Saudi Arabia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Uruguay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Joukkue | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Italia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Norsunluurannikko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Jamaika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Uzbekistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Joukkue | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kroatia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Kuuba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Senegal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Tadzikistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Joukkue | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belgia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Mali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Uusi-Seelanti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Vietnam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Joukkue | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kiina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Fiji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Marokko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Espanja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Joukkue | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brasilia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Costa Rica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Irlanti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Tanzania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Joukkue | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Algeria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Chile | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Montenegro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Yhdysvallat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Joukkue | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kamerun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Meksiko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Romania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Venezuela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Joukkue | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kolumbia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Honduras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Japani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Serbia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Playoffs
In the event that two (or more) teams finish with an equal number of points, the following rules break the tie:
1. Goal difference
2. Goals scored
3. Head-to-head
Pelaajaluettelot
Valmentaja
Libiih, ThomasLaitahyökkääjäNO.AGEHT(cm)WT(kg)
Medou, Marc2023177-KeskikenttäpelaajaNO.AGEHT(cm)WT(kg)
Bere, Francois524180-
Dibongue, Gael623167-
Eba, Arnold723177-
Nang, Toni1224178-
Hamed, Nassourou1424170-
Nongoh, Samuel1722178-
Ismaila, Seidou1924176-PuolustajaNO.AGEHT(cm)WT(kg)
Moussa, Aoudou223179-
Ngatchou, Ricky324166-
Noah, Yanick1124168-
Ngolna, Patrice1824168-MaalivahtiNO.AGEHT(cm)WT(kg)
Mbiandjeu, Jacques124169-
Tiwa, Yvan2122178-Huippupelaajat

Tietoja ei saatavilla.
Tekninen tilasto
- Keskiarvo
- Yhteensä

Tietoja ei saatavilla.




























