
Kypros
Kansainväliset
Ottelut
Kansainväliset Nuorisoturnaukset - U21 Harjoitusottelut
Kansainväliset Nuorisoturnaukset - Alle 21-vuotiaiden EM-Karsinta
Kansainväliset Nuorisoturnaukset - U21 Harjoitusottelut
Kansainväliset Nuorisoturnaukset - Alle 21-vuotiaiden EM-Karsinta
Kansainväliset Nuorisoturnaukset - U21 HarjoitusottelutSijoitukset
| # | Joukkue | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Espanja | 7 | 7 | 0 | 0 | 26:2 | 21 |
| 2 | Suomi | 7 | 5 | 1 | 1 | 26:2 | 16 |
| 3 | Romania | 7 | 4 | 1 | 2 | 8:4 | 13 |
| 4 | Kosovo | 7 | 2 | 2 | 3 | 12:6 | 8 |
| 5 | Kypros | 7 | 1 | 0 | 6 | 5:24 | 3 |
| 6 | San Marino | 7 | 0 | 0 | 7 | 0:39 | 0 |
| # | Joukkue | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portugali | 7 | 6 | 1 | 0 | 28:0 | 19 |
| 2 | Tshekki | 7 | 4 | 2 | 1 | 15:3 | 14 |
| 3 | Skotlanti | 8 | 3 | 2 | 3 | 18:10 | 11 |
| 4 | Bulgaria | 7 | 3 | 2 | 2 | 7:6 | 11 |
| 5 | Azerbaijan | 7 | 1 | 3 | 3 | 5:18 | 6 |
| 6 | Gibraltar | 8 | 0 | 0 | 8 | 1:37 | 0 |
| # | Joukkue | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ranska | 6 | 5 | 1 | 0 | 21:4 | 16 |
| 2 | Sveitsi | 7 | 4 | 2 | 1 | 10:5 | 14 |
| 3 | Islanti | 7 | 3 | 2 | 2 | 14:9 | 11 |
| 4 | Färsaaret | 7 | 3 | 0 | 4 | 6:13 | 9 |
| 5 | Luxemburg | 6 | 1 | 1 | 4 | 7:14 | 4 |
| 6 | Viro | 7 | 0 | 2 | 5 | 8:21 | 2 |
| # | Joukkue | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Englanti | 7 | 6 | 1 | 0 | 18:2 | 19 |
| 2 | Slovakia | 7 | 5 | 1 | 1 | 15:10 | 16 |
| 3 | Irlanti | 7 | 3 | 2 | 2 | 7:10 | 11 |
| 4 | Andorra | 8 | 2 | 1 | 5 | 6:10 | 7 |
| 5 | Moldova | 8 | 1 | 2 | 5 | 9:17 | 5 |
| 6 | Kazakstan | 7 | 1 | 1 | 5 | 4:10 | 4 |
| # | Joukkue | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Puola | 8 | 8 | 0 | 0 | 23:2 | 24 |
| 2 | Italia | 8 | 7 | 0 | 1 | 25:5 | 21 |
| 3 | Montenegro | 8 | 3 | 1 | 4 | 11:14 | 10 |
| 4 | Ruotsi | 8 | 3 | 1 | 4 | 10:19 | 10 |
| 5 | Pohjois-Makedonia | 8 | 2 | 0 | 6 | 7:17 | 6 |
| 6 | Armenia | 8 | 0 | 0 | 8 | 4:23 | 0 |
| # | Joukkue | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saksa | 7 | 6 | 0 | 1 | 22:4 | 18 |
| 2 | Kreikka | 7 | 6 | 0 | 1 | 21:4 | 18 |
| 3 | Pohjois-Irlanti | 7 | 3 | 1 | 3 | 8:11 | 10 |
| 4 | Georgia | 7 | 2 | 3 | 2 | 12:9 | 9 |
| 5 | Latvia | 7 | 1 | 2 | 4 | 4:12 | 5 |
| 6 | Malta | 7 | 0 | 0 | 7 | 1:28 | 0 |
| # | Joukkue | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Norja | 5 | 4 | 0 | 1 | 12:4 | 12 |
| 2 | Bosnia ja Hertsegovina | 6 | 1 | 4 | 1 | 2:1 | 7 |
| 3 | Israel | 6 | 1 | 4 | 1 | 6:7 | 7 |
| 4 | Hollanti | 5 | 1 | 2 | 2 | 7:8 | 5 |
| 5 | Slovenia | 6 | 1 | 2 | 3 | 3:10 | 5 |
| # | Joukkue | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kroatia | 5 | 4 | 1 | 0 | 11:1 | 13 |
| 2 | Turkki | 6 | 3 | 2 | 1 | 7:6 | 11 |
| 3 | Ukraina | 6 | 2 | 2 | 2 | 10:7 | 8 |
| 4 | Unkari | 5 | 0 | 3 | 2 | 6:9 | 3 |
| 5 | Liettua | 6 | 0 | 2 | 4 | 3:14 | 2 |
| # | Joukkue | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belgia | 5 | 3 | 1 | 1 | 11:2 | 10 |
| 2 | Itävalta | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:7 | 10 |
| 3 | Tanska | 5 | 3 | 1 | 1 | 12:5 | 10 |
| 4 | Wales | 6 | 2 | 0 | 4 | 6:20 | 6 |
| 5 | Valko-Venäjä | 6 | 1 | 1 | 4 | 7:9 | 4 |
Qualified
Playoffs
In the event that two teams finish with an equal number of points, the following system will be applied to break the tie:
1. Head-to-head
Pelaajaluettelot
PelaajatNO.AGEHT(cm)WT(kg)
Kyriakou, Panagiotis122--
Zinonos, Nearchos222--
Djiama, David322--
Venizelou, Konstantinos422--
Viktoros, Giorgos521--
Evripidou, Konstantinos621--
Charalambous, Evagoras721--
Vrontis, Stelios822--
Neofytou, Angelos921--
Andreou, Panagiotis1120--
Mills, Harry Thomas1120--
Stylianou, Konstantinos1222--
Yiannacou, Konstantinos1321--
Michaelides, Frixos1421--
Nikolaou, Andreas1520--
Christou, Andreas1521--
Pattichis, Konstantinos1622--
Athanasiou, Andreas1722--
Stylianos, Christodoulou1821--
Georgiou, Stavros1922--
Theodosiou, Michail2018--
Papastylianou, Lysandros2121--
Panteli, Konstantinos2121--
Ortelli, Gabriel2220--
Angelopoulos, Giorgos Nicolas2322--Huippupelaajat

Tietoja ei saatavilla.
Tekninen tilasto
- Keskiarvo
- Yhteensä
Yleistä
Ottelut7
Tehdyt maalit5
Päästetyt maalit24
Pallonhallinta-
Syötöt-
Keltaiset kortit-
Punaiset kortit-
Hyökkäys
Laukaukset-
Laukaukset maalia kohti-
Laukaukset ohi maalin-
Kulmapotkut-
Maalipotkut-
Vapaapotkut-
Puolustus
Paitsiot-
Torjunnat-
Blokatut laukaukset-
Katkot-
Taklaus-
Puhdistukset-
Omat maalit-
Torjutut rangaistuspotkut-
Rikkeet-
Syötöt
Syötöt-
Onnistuneet syötöt-
Pitkät syötöt-
Onnistuneet pitkät syötöt-

















































