
Tshekki
Kansainväliset
Ottelut
Kansainväliset Nuorisoturnaukset - U21 Harjoitusottelut20/11/2023FT
Tshekki
Slovakia
21
W
21/03/2024FT
Tshekki
Pohjois-Irlanti
30
W
Kansainväliset Nuorisoturnaukset - Alle 21-vuotiaiden EM-Karsinta26/03/2024FT
Tshekki
Islanti
41
W
06/09/2024FT
Liettua
Tshekki
12
W
10/09/2024FT
Tanska
Tshekki
50
L
11/10/2024FT
Wales
Tshekki
12
W
15/10/2024FT
Tshekki
Liettua
30
W
15/11/2024FT
Belgia
Tshekki
02
W
Sijoitukset
| # | Joukkue | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Espanja | 10 | 9 | 0 | 1 | 47:5 | 27 |
| 2 | Suomi | 10 | 7 | 2 | 1 | 34:7 | 23 |
| 3 | Romania | 10 | 5 | 1 | 4 | 12:13 | 16 |
| 4 | Kosovo | 10 | 4 | 3 | 3 | 21:11 | 15 |
| 5 | Kypros | 10 | 2 | 0 | 8 | 8:29 | 6 |
| 6 | San Marino | 10 | 0 | 0 | 10 | 0:57 | 0 |
| # | Joukkue | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portugali | 10 | 8 | 1 | 1 | 35:2 | 25 |
| 2 | Tshekki | 10 | 5 | 3 | 2 | 17:6 | 18 |
| 3 | Skotlanti | 10 | 5 | 2 | 3 | 25:12 | 17 |
| 4 | Bulgaria | 10 | 4 | 2 | 4 | 9:10 | 14 |
| 5 | Azerbaijan | 10 | 2 | 4 | 4 | 11:24 | 10 |
| 6 | Gibraltar | 10 | 0 | 0 | 10 | 1:44 | 0 |
| # | Joukkue | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ranska | 10 | 8 | 2 | 0 | 34:8 | 26 |
| 2 | Islanti | 10 | 5 | 3 | 2 | 22:11 | 18 |
| 3 | Sveitsi | 10 | 5 | 2 | 3 | 17:17 | 17 |
| 4 | Färsaaret | 10 | 4 | 0 | 6 | 8:17 | 12 |
| 5 | Luxemburg | 10 | 3 | 1 | 6 | 13:22 | 10 |
| 6 | Viro | 10 | 0 | 2 | 8 | 9:28 | 2 |
| # | Joukkue | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Englanti | 10 | 7 | 2 | 1 | 23:7 | 23 |
| 2 | Irlanti | 10 | 6 | 2 | 2 | 16:14 | 20 |
| 3 | Slovakia | 10 | 6 | 2 | 2 | 17:13 | 20 |
| 4 | Moldova | 10 | 2 | 3 | 5 | 12:19 | 9 |
| 5 | Andorra | 10 | 2 | 2 | 6 | 7:12 | 8 |
| 6 | Kazakstan | 10 | 1 | 1 | 8 | 11:21 | 4 |
| # | Joukkue | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Italia | 10 | 9 | 0 | 1 | 32:7 | 27 |
| 2 | Puola | 10 | 9 | 0 | 1 | 28:8 | 27 |
| 3 | Ruotsi | 10 | 4 | 1 | 5 | 12:22 | 13 |
| 4 | Montenegro | 10 | 3 | 3 | 4 | 13:16 | 12 |
| 5 | Pohjois-Makedonia | 10 | 2 | 1 | 7 | 8:20 | 7 |
| 6 | Armenia | 10 | 0 | 1 | 9 | 5:25 | 1 |
| # | Joukkue | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saksa | 10 | 9 | 0 | 1 | 32:5 | 27 |
| 2 | Kreikka | 10 | 9 | 0 | 1 | 29:6 | 27 |
| 3 | Pohjois-Irlanti | 10 | 4 | 2 | 4 | 13:13 | 14 |
| 4 | Georgia | 10 | 2 | 4 | 4 | 13:15 | 10 |
| 5 | Latvia | 10 | 2 | 2 | 6 | 8:20 | 8 |
| 6 | Malta | 10 | 0 | 0 | 10 | 2:38 | 0 |
| # | Joukkue | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Norja | 8 | 5 | 2 | 1 | 19:6 | 17 |
| 2 | Hollanti | 8 | 3 | 3 | 2 | 15:10 | 12 |
| 3 | Israel | 8 | 2 | 5 | 1 | 10:10 | 11 |
| 4 | Bosnia ja Hertsegovina | 8 | 1 | 4 | 3 | 3:11 | 7 |
| 5 | Slovenia | 8 | 1 | 2 | 5 | 7:17 | 5 |
| # | Joukkue | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kroatia | 8 | 6 | 1 | 1 | 15:3 | 19 |
| 2 | Turkki | 8 | 3 | 4 | 1 | 9:8 | 13 |
| 3 | Ukraina | 8 | 3 | 3 | 2 | 13:9 | 12 |
| 4 | Unkari | 8 | 1 | 4 | 3 | 9:13 | 7 |
| 5 | Liettua | 8 | 0 | 2 | 6 | 4:17 | 2 |
| # | Joukkue | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belgia | 8 | 5 | 2 | 1 | 13:2 | 17 |
| 2 | Tanska | 8 | 4 | 3 | 1 | 15:6 | 15 |
| 3 | Itävalta | 8 | 4 | 2 | 2 | 15:9 | 14 |
| 4 | Wales | 8 | 2 | 0 | 6 | 7:28 | 6 |
| 5 | Valko-Venäjä | 8 | 1 | 1 | 6 | 7:12 | 4 |
Qualified
Playoffs
In the event that two teams finish with an equal number of points, the following system will be applied to break the tie:
1. Head-to-head
Pelaajaluettelot
Valmentaja
Bilek, MichalLaitahyökkääjäNO.AGEHT(cm)WT(kg)
Mikulenka, Matej62217974
Vojta, Matyas922--
Buzek, Alexandr212218075
Eduardo, Yannick72019387KeskikenttäpelaajaNO.AGEHT(cm)WT(kg)
Masek, Lukas112218274
Sin, Matej1022180-
Ambros, Lukas182218271
Zitny, Matej521189-
Tredl, Jan122217768
Planka, David202117370
Sloncik, Tom1922--
Chytry, Jan1422--
Jelinek, Tomas221--
Siler, Radek-22187-
Lissah, Filip-22188-PuolustajaNO.AGEHT(cm)WT(kg)
Kutik, Daniel1722184-
Coudek, Ondrej1522--
Konecny, Mikulas320--
Hunal, Eric421180-
Kricfalusi, Ondrej82219584
Labik, Albert Labik1322178-
Paluska, Jan2221--MaalivahtiNO.AGEHT(cm)WT(kg)
Koutny, Jan12219590
Colin, Andrew2322--
Baier, Viktor1621201-Huippupelaajat

Tietoja ei saatavilla.
Tekninen tilasto
- Keskiarvo
- Yhteensä
Yleistä
Ottelut10
Tehdyt maalit17
Päästetyt maalit6
Pallonhallinta-
Syötöt-
Keltaiset kortit-
Punaiset kortit-
Hyökkäys
Laukaukset-
Laukaukset maalia kohti-
Laukaukset ohi maalin-
Kulmapotkut-
Maalipotkut-
Vapaapotkut-
Puolustus
Paitsiot-
Torjunnat-
Blokatut laukaukset-
Katkot-
Taklaus-
Puhdistukset-
Omat maalit-
Torjutut rangaistuspotkut-
Rikkeet-
Syötöt
Syötöt-
Onnistuneet syötöt-
Pitkät syötöt-
Onnistuneet pitkät syötöt-










































