
Englanti
Kansainväliset
Ottelut
Kansainväliset Nuorisoturnaukset - U19 EM Karsinta Naiset03/04/2024FT
Englanti
Sveitsi
20
W
06/04/2024FT
Englanti
Portugali
10
W
09/04/2024FT
Italia
Englanti
14
W
Kansainväliset Nuorisoturnaukset - U19 EM Naiset14/07/2024FT
Liettua
Englanti
010
W
17/07/2024FT
Serbia
Englanti
11
D
20/07/2024FT
Englanti
Ranska
10
W
24/07/2024FT
Englanti
Espanja
13
L
Kansainväliset Nuorisoturnaukset - U19 EM Karsinta Naiset27/11/2024FT
Englanti
Turkki
21
W
Sijoitukset
| # | Joukkue | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Itävalta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Valko-Venäjä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Pohjois-Irlanti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Skotlanti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Joukkue | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Israel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Italia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Espanja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Wales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Joukkue | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kreikka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Kosovo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Puola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Slovakia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Joukkue | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Suomi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Portugali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Ruotsi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Turkki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Joukkue | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bosnia ja Hertsegovina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Tanska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Englanti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Sveitsi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Joukkue | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saksa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Hollanti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Norja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Slovenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Joukkue | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belgia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Kroatia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Ranska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Islanti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Joukkue | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Albania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Kypros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Latvia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Moldova | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Joukkue | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Armenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Bulgaria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Georgia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Irlanti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Joukkue | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Azerbaijan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Montenegro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Pohjois-Makedonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Serbia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Joukkue | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andorra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Färsaaret | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Liettua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Ukraina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Joukkue | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Viro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Unkari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Liechtenstein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Luxembourg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Joukkue | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tshekki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Kazakstan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Malta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Romania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Main round
Relegation
Promotion
In the event that two (or more) teams finish with an equal number of points, the following rules break the tie:
1. Head-to-head games between the teams concerned
1a. Points total
1b. Goal difference
1c. Goals scored
2. Goal difference
3. Goals scored
Pelaajaluettelot
PelaajatNO.AGEHT(cm)WT(kg)
Startup, Katie Louise-27--
Ngunga, Jessica-26--
Jones, Jessica-27--
Olding, Hollie Una Charlotte-27--
Hooper, Laura Louise-27--
Smith, Grace-27--
Allen, Florence-27--
Maciver, Alexandra-28--
Filbey, Anna-27--
Stenson, Frances125--
Cox, Katie120--
Rabjohn, Evie Lauren Isabel221--
Fox, Jorja223--
Smith, Olivia326--
Denton, Anouk323--
Brown, Cerys321--
Cooke, Shannon326--
Roberts, Beth3---
Mayumi Pacheco328--
Palmer, Aimee426--
Wardlaw, Charlotte423--
Akpan, Ashanti421--
Rouse, Mollie428--
Newell, Lucy520--
Bourne, Tara623--
Eaton-Collins, Georgia626--
Fletcher, Ellie Mae627--
Finnigan, Megan628--
Enderby, Mia721--
Domingo, Sophie726--
Potter, Alexia820--
Allen, Georgia828--
Ademiluyi, Princess920--
Brazil, Ellie927--
Earl, Madison Ava1020--
Douglas, Nicole1026--
Cross, Zoe Lucy1028--
Syme, Emily1026--
Kuyken, Ava1025--
Manders, Holly1125--
Babajide, Rinsola1128--
Griffin, Hannah1125--
Rutherford, Ella1226--
Jhamat, Simran1225--
Worsey, Louanne Marie1221--
Ramsey, Emily Jo1326--
Poulter, Hannah1321--
Negri, Natalia1322--
Kite, Rose13---
Pritchard, Poppy1421--
Roberts, Lucy1425--
Herron, Neve1523--
Lia, Vivienne1520--
Galloway, Bridget15---
Roberts, Abbie1525--
Cashin, Niamh1526--
Smith, Caitlin1623--
Hartley, Naomi1625--
Watson, Katy Evelyn1621--
Salmon, Ebony1625--
Pharaoh, Sophia1626--
Everett, Aimee1725--
Bose, Ria1720--
Rayner, Rebecca1827--
Reid, Katie Holly1820--
Watson, Lucy1823--
Peplow, Chloe1828--
Pike, Molly1825--
Wiseman, Kate1826--
Blanchard, Annabel1825--
Sawyer, Paige Morgan1927--
Hazard, Amelia1926--
Mullett, Georgia1921--
Ravenscroft, Gabriella Lucie1926--
Sibley, Isabella1927--
Mcloughlin, Olivia2022--
Dennis, Araya Marilyn Roxanne2020--
Williams, Phoebe2025--Huippupelaajat

Tietoja ei saatavilla.
Tekninen tilasto
- Keskiarvo
- Yhteensä

Tietoja ei saatavilla.









































