
Viro
Kansainväliset
Ottelut
Kansainväliset Nuorisoturnaukset - U19 EM Karsinta Naiset05/04/2022FT
Viro
Kosovo
12
L
08/04/2022FT
Skotlanti
Viro
71
L
11/04/2022FT
Kazakstan
Viro
10
L
08/10/2022FT
Moldova
Viro
51
L
11/10/2022FT
Viro
Bosnia ja Hertsegovina
27
L
07/04/2023FT
Kazakstan
Viro
02
W
10/04/2023FT
Viro
Wales
04
L
24/10/2023FT
Gibraltar
Viro
09
W
Sijoitukset
| # | Joukkue | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Itävalta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Valko-Venäjä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Pohjois-Irlanti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Skotlanti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Joukkue | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Israel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Italia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Espanja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Wales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Joukkue | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kreikka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Kosovo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Puola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Slovakia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Joukkue | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Suomi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Portugali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Ruotsi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Turkki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Joukkue | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bosnia ja Hertsegovina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Tanska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Englanti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Sveitsi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Joukkue | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saksa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Hollanti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Norja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Slovenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Joukkue | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belgia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Kroatia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Ranska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Islanti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Joukkue | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Albania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Kypros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Latvia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Moldova | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Joukkue | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Armenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Bulgaria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Georgia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Irlanti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Joukkue | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Azerbaijan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Montenegro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Pohjois-Makedonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Serbia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Joukkue | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andorra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Färsaaret | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Liettua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Ukraina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Joukkue | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Viro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Unkari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Liechtenstein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Luxembourg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Joukkue | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tshekki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Kazakstan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Malta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Romania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Main round
Relegation
Promotion
In the event that two (or more) teams finish with an equal number of points, the following rules break the tie:
1. Head-to-head games between the teams concerned
1a. Points total
1b. Goal difference
1c. Goals scored
2. Goal difference
3. Goals scored
Pelaajaluettelot
PelaajatNO.AGEHT(cm)WT(kg)
Ploompu, Mari-Ann128--
Talts, Reti126--
Jaansen, Laura228--
Piibar, Jaanika225--
Uleksin, Jessika329--
Prost, Wanda326--
Tennosaar, Criselle427--
Loime, Carmen Elisabeth424--
Joeleht, Carmen Kaidi527--
Tiivel, Carmen525--
Strigin, Annaliis628--
Linnuste, Anette Laureen624--
Zurkin, Samantha Aleksandra626--
Ivanova, Anastassia727--
Toim, Daisy725--
Tasa, Tuuli824--
Raud, Grenelin Herlis929--
Kuslap, Hanna Lisa927--
Heinvars, Kristiina925--
Kadastu, Anett1029--
Guitor, Emily1026--
Roomussaar, Anette1129--
Satsi, Triin1125--
Jaar, Annabel1125--
Smirnov, Jennifer1229--
Soodla, Elis12---
Lebedeva, Tatjana1226--
Juurik, Carmen1225--
Terestsenkova, Laada1327--
Mengel, Paula Maria1325--
Saar, Marie1325--
Karlson, Liis1527--
Piirimaa, Karmen1524--
Murkhain, Ariina1627--
Perv, Karolina1625--
Oun, Kreete1625--
Terebunskaja, Alina1627--
Melis, Heidi1724--
Ahmedova, Sabina1827--
Tammeveski, Lisete1828--
Malesina, Alika1925--
Kopats, Arina2028--
Sestrem, Danata2024--Huippupelaajat

Tietoja ei saatavilla.
Tekninen tilasto
- Keskiarvo
- Yhteensä

Tietoja ei saatavilla.










































