
Suomi
Kansainväliset
Ottelut
Kansainväliset Nuorisoturnaukset - U19 EM Karsinta Naiset29/11/2023FT
Norja
Suomi
01
W
02/12/2023FT
Suomi
Israel
30
W
05/12/2023FT
Suomi
Saksa
11
D
Kansainväliset Nuorisoturnaukset - U19 Harjoitusottelut, Naiset17/01/2024FT
Portugali
Suomi
20
L
Kansainväliset Nuorisoturnaukset - U19 EM Karsinta Naiset03/04/2024FT
Puola
Suomi
10
L
06/04/2024FT
Suomi
Bosnia ja Hertsegovina
11
D
09/04/2024FT
Suomi
Hollanti
12
L
Kansainväliset Nuorisoturnaukset - U19 Harjoitusottelut, Naiset23/10/2024FT
Suomi
Ruotsi
10
W
Sijoitukset
| # | Joukkue | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Itävalta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Valko-Venäjä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Pohjois-Irlanti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Skotlanti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Joukkue | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Israel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Italia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Espanja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Wales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Joukkue | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kreikka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Kosovo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Puola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Slovakia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Joukkue | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Suomi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Portugali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Ruotsi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Turkki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Joukkue | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bosnia ja Hertsegovina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Tanska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Englanti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Sveitsi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Joukkue | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saksa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Hollanti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Norja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Slovenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Joukkue | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belgia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Kroatia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Ranska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Islanti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Joukkue | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Albania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Kypros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Latvia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Moldova | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Joukkue | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Armenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Bulgaria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Georgia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Irlanti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Joukkue | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Azerbaijan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Montenegro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Pohjois-Makedonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Serbia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Joukkue | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andorra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Färsaaret | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Liettua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Ukraina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Joukkue | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Viro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Unkari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Liechtenstein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Luxembourg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Joukkue | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tshekki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Kazakstan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Malta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Romania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Main round
Relegation
Promotion
In the event that two (or more) teams finish with an equal number of points, the following rules break the tie:
1. Head-to-head games between the teams concerned
1a. Points total
1b. Goal difference
1c. Goals scored
2. Goal difference
3. Goals scored
Pelaajaluettelot
PelaajatNO.AGEHT(cm)WT(kg)
Lappalainen, Saara-26--
Spets, Wilma-27--
Karppinen, Kaisla-27--
Rousti, Satu-27--
Immonen, Emma-25--
Talaslahti, Katriina126--
Majasaari, Milla-Maj127--
Rajatalo, Sonja128--
Laitila, Nea128--
Lehtola, Nea228--
Hämäläinen, Eerika226--
Meeri Tervo234--
Oksanen, Suvihelmi224--
Forss, Julie328--
Tynnila, Joanna325--
Tuominen, Isa327--
Autio, Helmi326--
Kilponen, Filippa426--
Schrey, Alina428--
Sandas, Daniela424--
Pesonen, Ella525--
Ojanen, Sanni526--
Pietikäinen, Fanni627--
Yang, Nana625--
Topra, Jenna725--
Ruuskanen, Nanne725--
Haanpaa, Annika828--
Hartikainen, Saana826--
Karjalainen, Ria924--
Tuominen, Roosa926--
Iida Elsina Muinonen934--
Ketola, Juuli1028--
Kantanen, Jenni1125--
Isokääntä, Riina1226--
Koivunen, Anna1225--
Laihanen, Annika1227--
Siren, Emmi1325--
Rinkinen, Tessa1328--
Kolhi, Laura1327--
Hakala, Krista1328--
Leppioja, Jasmin1326--
Nyrhinen, Nea1427--
Peuhkurinen, Emma1427--
Katajamäki, Mira1434--
Portaankorva, Ruusa1426--
Lassas, Minea1527--
Mikkola, Tuulia1527--
Haikonen, Julia1526--
Sutela, Eevi1525--
Kosola, Katariina1625--
Siponen, Tuuli1626--
Huhta, Annika1624--
Tenkanen, Henna1627--
Koivisto, Vilma1724--
Tulkki, Emmaliina1726--
Olmala, Anna1727--
Raustola, Ida1728--
Rinkinen, Henri1726--
Isokääntä, Ronja1826--
Summanen, Eveliina1828--
Enkkilä, Tuuli1925--
Lehto, Nora1925--
Vuorinen, Aino1925--
Siren, Oona2025--
Ikonen, Ronja2028--
Kroger, Aino2028--
Leskinen, Dana2025--
Antus, Ida2025--
Haapea, Leila2127--Huippupelaajat

Tietoja ei saatavilla.
Tekninen tilasto
- Keskiarvo
- Yhteensä

Tietoja ei saatavilla.









































