
Georgia
Kansainväliset
Ottelut
Kansainväliset Nuorisoturnaukset - U 17 EM-Kisat KarsintaSijoitukset
| # | Joukkue | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tanska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Viro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Irlanti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Wales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Joukkue | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Armenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Ranska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Italia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Luxemburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Joukkue | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Unkari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Pohjois-Makedonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | San Marino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Turkki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Joukkue | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belgia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Kroatia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Kosovo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Latvia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Joukkue | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kypros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Färsaaret | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Romania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Joukkue | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Itävalta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Georgia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Kazakstan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Joukkue | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Azerbaijan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Saksa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Liettua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Pohjois-Irlanti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Joukkue | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Israel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Liechtenstein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Espanja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Sveitsi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Joukkue | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Albania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Suomi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Skotlanti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Ruotsi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Joukkue | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Malta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Hollanti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Norja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Slovakia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Joukkue | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andorra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Bulgaria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Portugali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Serbia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Joukkue | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bosnia ja Hertsegovina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Gibraltar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Kreikka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Islanti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Joukkue | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valko-Venäjä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Tshekki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Moldova | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Slovenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Joukkue | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Englanti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Montenegro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Puola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Ukraina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Next group phase
In the event that two (or more) teams finish with an equal number of points, the following rules break the tie:
1. Head-to-head games between the teams concerned
1a. Points total
1b. Goal difference
1c. Goals scored
2. Goal difference
3. Goals scored
Pelaajaluettelot
PelaajatNO.AGEHT(cm)WT(kg)
Potshveria----
Mamatsashvili----
Latariya----
Kapanadze----
Grigalashvili----
Kharshiladze, Luka124--
Chincharauli, Saba324--
Giorgi Gagnidze333--
Avaliani, Mikheil323--
Chkhetiani, Giorgi523--
Mirzikashvili, Giorgi524--
Gvishiani, Giorgi723--
Omarashvili, Giorgi924--
Tutashvili, Nodari923--
Asatiani, Daviti1223--
Salukvadze, Luka1323--
Toronjadze, Luka1324--
Dundua, Tornike1423--
Eradze, Zurab1524--
Khvedelidze, Guram1624--
Osikmashvili, Levan1724--
Tatishvili, Sandro1723--
Ugrekhelidze, Nikoloz1823--
Kokaia, Nika1924--
Turazashvili, Teimuraz1923--
Sitchinava, Zaur2023--Huippupelaajat

Tietoja ei saatavilla.
Tekninen tilasto
- Keskiarvo
- Yhteensä

Tietoja ei saatavilla.




















































