
Kreikka
Kansainväliset
Ottelut
Kansainväliset - EM-Karsinta
Kansainväliset - Kansainväliset Harjoitusottelut
Kansainväliset - UEFA Nations LeagueSijoitukset
| # | Joukkue | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ranska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Italia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Belgia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Turkki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Joukkue | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saksa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Hollanti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Serbia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Kreikka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Joukkue | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Espanja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Kroatia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Englanti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Tshekki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Joukkue | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portugali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Tanska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Norja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Wales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Joukkue | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Skotlanti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Sveitsi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Slovenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Pohjois-Makedonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Joukkue | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Unkari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Ukraina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Georgia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Pohjois-Irlanti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Joukkue | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Israel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Itävalta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Irlanti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Kosovo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Joukkue | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Puola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Bosnia ja Hertsegovina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Romania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Ruotsi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Joukkue | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Albania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Suomi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Valko-Venäjä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | San Marino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Joukkue | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Montenegro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Armenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Kypros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Latvia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Joukkue | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kazakstan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Slovakia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Färsaaret | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Moldova | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Joukkue | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Islanti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Bulgaria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Viro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Luxemburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Joukkue | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gibraltar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Malta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Andorra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Joukkue | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liettua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Azerbaijan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Liechtenstein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Playoffs
Relegation Playoffs
Relegation
Promotion
Promotion Playoffs
In the event that two (or more) teams have an equal number of points, the following rules break the tie:
Head-to-head
Pelaajaluettelot
Valmentaja
Jovanovic, IvanLaitahyökkääjäNO.AGEHT(cm)WT(kg)
Masouras, Giorgos73218475
Pavlidis, Vangelis142818675
Douvikas, Anastasios92718478
Kyziridis, Alexandros262617967
Tzolis, Christos102417972
Tetteh, Andrews1625--KeskikenttäpelaajaNO.AGEHT(cm)WT(kg)
Kourbelis, Dimitris63318273
Androutsos, Thanasis242918275
Zafeiris, Christos202317268
Konstantelias, Giannis182317875
Karetsas, Konstantinos191917170
Mouzakitis, Christos82017875
Kontouris, Sotiris1821--PuolustajaNO.AGEHT(cm)WT(kg)
Giannoulis, Dimitris223117562
Kyriakopoulos, Giorgos193018676
Chatzidiakos, Panteleimon172918174
Tsimikas, Kostas213017877
Retsos, Panagiotis52818679
Mavropanos, Konstantinos42919489
Vagiannidis, Georgios22518175
Rota, Llazaros152918070
Pavlidis, Vasileios-24186-
Koulierakis, Konstantinos32318780
Ntoi, Andreas252319085
Triantis, Nectarios232319178
Kostoulas, Konstantinos1121185-MaalivahtiNO.AGEHT(cm)WT(kg)
Vlachodimos, Odisseas13218877
Mandas, Christos132518575
Tzolakis, Konstantinos122419382Huippupelaajat

Tietoja ei saatavilla.
Tekninen tilasto
- Keskiarvo
- Yhteensä

Tietoja ei saatavilla.




















































